[आज का] सभी प्रसिद्ध सट्टा मटका रिजल्ट (All Satta Matka Results) अब आप एक ही पेज पे देख सकते है। यंहा पर आपको सट्टा मटका कल्याण (Satta Matka Kalyan), राजधानी मटका (Rajdhani Matka) , मिलन मटका (Milan Matka ), टाइम बाजार मटका (Time Bazar Matka), गोल्डन मटका (Golden Matka) , वर्ली मटका (Worli Matka) , श्रीदेवी मटका (Sridevi Matka) का लाइव रिजल्ट सट्टा मटका चार्ट (Live Result Satta Matka Chart) देखने को मिलेगा जो कि रियल टाइम में अपडेट (Real Time Update) डीपीबॉस (DPBoss.net) की तरह किया जाता है।
What is in this post?
[आज का] सट्टा मटका कल्याण मटका का रिजल्ट
सबसे प्रसिद्ध कल्याण मटका रिजल्ट (Kalyan Matka Result) को सोम से शनि तक प्रतिदिन 4PM और 6PM पर रिजल्ट आते ही अपडेट किया जाता है। कल्याण मटका (Kalyan Matka) का रिजल्ट पत्ती (Patti) और सिंगल अंक (Single Ank) तथा कल्याण की जोड़ी (Jodi) तीनों इस कल्याण चार्ट (Kalyan Chart) में दिए गए है।
Kalyan Chart Result (3:45 PM-5:45 PM)
DATE | KALYAN RESULT |
---|---|
29-May-22 | WAIT... |
28-May-22 | 890-76-358 |
27-May-22 | 257-45-456 |
26-May-22 | 479-05-230 |
25-May-22 | 146-12-480 |
24-May-22 | 778-21-227 |
23-May-22 | 257-46-330 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 124-78-224 |
20-May-22 | 559-93-247 |
19-May-22 | 249-58-800 |
18-May-22 | 667-95-447 |
17-May-22 | 357-54-789 |
16-May-22 | 580-31-236 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 138-26-178 |
13-May-22 | 449-70-479 |
12-May-22 | 478-91-678 |
11-May-22 | 368-79-234 |
10-May-22 | 780-51-399 |
09-May-22 | 248-41-100 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | 358-60-569 |
06-May-22 | 170-87-133 |
05-May-22 | 660-29-289 |
04-May-22 | 149-49-478 |
03-May-22 | 388-92-688 |
02-May-22 | 337-34-167 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | 149-48-567 |
29-Apr-22 | 157-37-124 |
28-Apr-22 | 355-34-220 |
27-Apr-22 | 679-29-469 |
26-Apr-22 | 370-04-455 |
25-Apr-22 | 280-07-269 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | 460-07-359 |
22-Apr-22 | 299-06-123 |
21-Apr-22 | 250-76-457 |
20-Apr-22 | 457-65-357 |
19-Apr-22 | 147-20-677 |
18-Apr-22 | 166-35-249 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | 259-63-238 |
15-Apr-22 | 290-19-388 |
14-Apr-22 | 690-59-667 |
13-Apr-22 | 336-21-678 |
12-Apr-22 | 139-33-157 |
11-Apr-22 | 249-52-156 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | 779-36-169 |
08-Apr-22 | 190-09-234 |
07-Apr-22 | 234-94-266 |
06-Apr-22 | 139-30-479 |
05-Apr-22 | 255-20-280 |
04-Apr-22 | 570-27-359 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | 259-68-990 |
01-Apr-22 | 478-93-599 |
31-Mar-22 | 226-06-448 |
30-Mar-22 | 900-90-118 |
29-Mar-22 | 240-65-249 |
28-Mar-22 | 358-66-150 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | 130-47-278 |
25-Mar-22 | 135-99-234 |
24-Mar-22 | 449-72-255 |
23-Mar-22 | 129-23-256 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 557-70-389 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | 578-01-155 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 890-74-158 |
16-Mar-22 | 670-33-120 |
15-Mar-22 | 379-99-568 |
14-Mar-22 | 177-52-570 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | 168-53-355 |
11-Mar-22 | 157-39-360 |
10-Mar-22 | 114-63-670 |
09-Mar-22 | 668-05-799 |
08-Mar-22 | 179-71-146 |
07-Mar-22 | 900-93-256 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | 799-51-489 |
04-Mar-22 | 147-25-267 |
03-Mar-22 | 566-74-338 |
02-Mar-22 | 127-08-260 |
01-Mar-22 | 455-43-689 |
28-Feb-22 | 135-96-169 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | 124-74-158 |
25-Feb-22 | 224-85-177 |
24-Feb-22 | 166-37-368 |
23-Feb-22 | 179-76-358 |
22-Feb-22 | 260-84-239 |
21-Feb-22 | 558-81-236 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | 236-11-128 |
18-Feb-22 | 136-08-468 |
17-Feb-22 | 200-27-359 |
16-Feb-22 | 348-58-170 |
15-Feb-22 | 169-63-247 |
14-Feb-22 | 278-76-259 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | 379-99-469 |
11-Feb-22 | 477-81-489 |
10-Feb-22 | 379-94-248 |
09-Feb-22 | 689-37-566 |
08-Feb-22 | 168-55-348 |
07-Feb-22 | 179-72-228 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | 400-40-136 |
04-Feb-22 | 137-16-123 |
03-Feb-22 | 114-69-388 |
02-Feb-22 | 159-55-177 |
01-Feb-22 | 689-39-360 |
31-Jan-22 | 248-48-134 |
30-Jan-22 | -- |
29-Jan-22 | 589-24-130 |
28-Jan-22 | 338-41-470 |
27-Jan-22 | 569-08-260 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 145-01-678 |
24-Jan-22 | 220-40-235 |
23-Jan-22 | -- |
22-Jan-22 | 170-88-369 |
21-Jan-22 | 567-88-134 |
20-Jan-22 | 167-44-158 |
19-Jan-22 | 267-51-678 |
18-Jan-22 | 246-20-578 |
17-Jan-22 | 569-05-339 |
16-Jan-22 | -- |
15-Jan-22 | 120-31-489 |
14-Jan-22 | 280-09-180 |
13-Jan-22 | 500-52-480 |
12-Jan-22 | 360-91-489 |
11-Jan-22 | 500-57-340 |
10-Jan-22 | 370-09-478 |
09-Jan-22 | -- |
08-Jan-22 | 370-07-278 |
07-Jan-22 | 689-37-557 |
06-Jan-22 | 660-23-580 |
05-Jan-22 | 335-19-270 |
04-Jan-22 | 277-64-149 |
03-Jan-22 | 350-84-590 |
02-Jan-22 | -- |
01-Jan-22 | 238-31-579 |
31-Dec-21 | 399-17-340 |
30-Dec-21 | 136-08-189 |
29-Dec-21 | 358-60-280 |
28-Dec-21 | 189-80-479 |
27-Dec-21 | 569-08-189 |
26-Dec-21 | -- |
25-Dec-21 | 356-41-678 |
24-Dec-21 | 148-34-446 |
23-Dec-21 | 100-19-469 |
22-Dec-21 | 456-52-499 |
21-Dec-21 | 447-55-456 |
20-Dec-21 | 248-45-168 |
19-Dec-21 | -- |
18-Dec-21 | 468-82-390 |
17-Dec-21 | 367-68-134 |
16-Dec-21 | 278-74-446 |
15-Dec-21 | 990-88-134 |
14-Dec-21 | 157-37-368 |
13-Dec-21 | 667-90-479 |
12-Dec-21 | -- |
11-Dec-21 | 356-48-260 |
10-Dec-21 | 229-30-578 |
09-Dec-21 | 280-02-589 |
08-Dec-21 | 780-53-120 |
07-Dec-21 | 447-55-690 |
06-Dec-21 | 248-42-345 |
05-Dec-21 | -- |
04-Dec-21 | 145-09-478 |
03-Dec-21 | 445-31-137 |
02-Dec-21 | 168-50-190 |
01-Dec-21 | 380-11-290 |
30-Nov-21 | 129-23-157 |
29-Nov-21 | 245-17-124 |
28-Nov-21 | -- |
27-Nov-21 | 120-30-479 |
26-Nov-21 | 469-93-580 |
25-Nov-21 | 247-39-270 |
24-Nov-21 | 890-73-580 |
23-Nov-21 | 229-30-569 |
22-Nov-21 | 130-40-118 |
21-Nov-21 | -- |
20-Nov-21 | 267-56-556 |
19-Nov-21 | 560-16-466 |
18-Nov-21 | 270-90-235 |
17-Nov-21 | 477-87-269 |
16-Nov-21 | 115-76-123 |
15-Nov-21 | 478-97-458 |
14-Nov-21 | -- |
13-Nov-21 | 179-72-390 |
12-Nov-21 | 334-00-280 |
11-Nov-21 | 368-70-299 |
10-Nov-21 | 345-25-357 |
09-Nov-21 | 135-92-237 |
08-Nov-21 | -- |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | -- |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | -- |
02-Nov-21 | -- |
01-Nov-21 | -- |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | 367-65-159 |
29-Oct-21 | 147-21-128 |
28-Oct-21 | 600-69-135 |
27-Oct-21 | 366-57-359 |
26-Oct-21 | 236-16-259 |
25-Oct-21 | 667-94-130 |
24-Oct-21 | -- |
23-Oct-21 | 469-94-347 |
22-Oct-21 | 345-27-890 |
21-Oct-21 | 245-12-129 |
20-Oct-21 | 566-72-688 |
19-Oct-21 | 366-59-270 |
18-Oct-21 | 368-74-338 |
17-Oct-21 | -- |
16-Oct-21 | 468-86-367 |
15-Oct-21 | 135-92-147 |
14-Oct-21 | 467-78-288 |
13-Oct-21 | 379-91-100 |
12-Oct-21 | 499-22-147 |
11-Oct-21 | 129-24-680 |
10-Oct-21 | -- |
09-Oct-21 | 140-52-570 |
08-Oct-21 | 339-58-116 |
07-Oct-21 | 124-73-670 |
06-Oct-21 | 138-21-137 |
05-Oct-21 | 680-43-355 |
04-Oct-21 | 347-42-778 |
03-Oct-21 | -- |
02-Oct-21 | 670-30-370 |
01-Oct-21 | 146-18-288 |
30-Sep-21 | 480-22-778 |
29-Sep-21 | 269-76-330 |
28-Sep-21 | 469-99-180 |
27-Sep-21 | 134-80-145 |
26-Sep-21 | -- |
25-Sep-21 | 379-94-590 |
24-Sep-21 | 140-51-380 |
23-Sep-21 | 267-57-179 |
22-Sep-21 | 227-18-369 |
21-Sep-21 | 889-58-350 |
20-Sep-21 | 567-82-345 |
19-Sep-21 | -- |
18-Sep-21 | 279-87-467 |
17-Sep-21 | 267-55-780 |
16-Sep-21 | 269-73-580 |
15-Sep-21 | 245-10-389 |
14-Sep-21 | 224-85-267 |
13-Sep-21 | 157-30-118 |
12-Sep-21 | -- |
11-Sep-21 | 259-64-266 |
10-Sep-21 | 133-76-448 |
09-Sep-21 | 388-92-336 |
08-Sep-21 | 570-27-566 |
07-Sep-21 | 470-14-455 |
06-Sep-21 | 490-35-267 |
05-Sep-21 | -- |
04-Sep-21 | 236-18-134 |
03-Sep-21 | 559-92-129 |
02-Sep-21 | 180-91-560 |
01-Sep-21 | 669-15-249 |
31-Aug-21 | 600-64-149 |
30-Aug-21 | 168-59-559 |
29-Aug-21 | -- |
28-Aug-21 | 660-23-256 |
27-Aug-21 | 167-45-249 |
26-Aug-21 | 679-24-248 |
25-Aug-21 | 479-07-458 |
24-Aug-21 | 100-15-159 |
23-Aug-21 | 189-83-490 |
22-Aug-21 | -- |
21-Aug-21 | 579-18-459 |
20-Aug-21 | 114-60-299 |
19-Aug-21 | 135-94-789 |
18-Aug-21 | 159-54-239 |
17-Aug-21 | 280-07-124 |
16-Aug-21 | 279-80-235 |
15-Aug-21 | -- |
14-Aug-21 | 238-33-148 |
13-Aug-21 | 470-14-680 |
12-Aug-21 | 336-26-123 |
11-Aug-21 | 259-66-169 |
10-Aug-21 | 138-25-249 |
09-Aug-21 | 240-66-790 |
08-Aug-21 | -- |
07-Aug-21 | 147-29-135 |
06-Aug-21 | 156-22-390 |
05-Aug-21 | 389-08-134 |
04-Aug-21 | 899-66-178 |
03-Aug-21 | 235-00-479 |
02-Aug-21 | 378-89-225 |
01-Aug-21 | -- |
31-Jul-21 | 889-53-788 |
30-Jul-21 | 345-26-358 |
29-Jul-21 | 379-93-238 |
28-Jul-21 | 445-35-249 |
27-Jul-21 | 350-86-457 |
26-Jul-21 | 367-65-690 |
25-Jul-21 | -- |
24-Jul-21 | 139-34-167 |
23-Jul-21 | 780-59-379 |
22-Jul-21 | 245-16-600 |
21-Jul-21 | 248-49-117 |
20-Jul-21 | 139-33-148 |
19-Jul-21 | 677-02-246 |
18-Jul-21 | ** |
17-Jul-21 | 889-56-259 |
16-Jul-21 | 249-54-356 |
15-Jul-21 | 567-84-167 |
14-Jul-21 | 350-83-689 |
13-Jul-21 | 168-56-367 |
12-Jul-21 | 456-54-680 |
11-Jul-21 | ** |
10-Jul-21 | 270-91-678 |
09-Jul-21 | 390-26-277 |
08-Jul-21 | 246-26-358 |
07-Jul-21 | 368-71-128 |
06-Jul-21 | 123-67-133 |
05-Jul-21 | 578-07-377 |
04-Jul-21 | ** |
03-Jul-21 | 269-70-460 |
02-Jul-21 | 359-71-146 |
01-Jul-21 | 280-07-700 |
30-Jun-21 | 459-87-340 |
29-Jun-21 | 268-69-135 |
28-Jun-21 | 556-61-470 |
27-Jun-21 | ** |
26-Jun-21 | 267-53-670 |
25-Jun-21 | 337-32-589 |
24-Jun-21 | 446-45-159 |
23-Jun-21 | 118-06-880 |
22-Jun-21 | 699-41-579 |
21-Jun-21 | 250-79-234 |
20-Jun-21 | ** |
19-Jun-21 | 677-09-180 |
18-Jun-21 | 446-47-179 |
17-Jun-21 | 136-07-557 |
16-Jun-21 | 135-96-790 |
15-Jun-21 | 456-50-299 |
14-Jun-21 | 790-68-170 |
13-Jun-21 | ** |
12-Jun-21 | 248-43-120 |
11-Jun-21 | 237-21-588 |
10-Jun-21 | 390-23-238 |
09-Jun-21 | 246-28-134 |
08-Jun-21 | 558-80-569 |
07-Jun-21 | 125-83-346 |
06-Jun-21 | ** |
05-Jun-21 | 268-66-259 |
04-Jun-21 | 140-50-479 |
03-Jun-21 | 369-81-344 |
02-Jun-21 | 690-51-380 |
01-Jun-21 | 338-44-266 |
31-May-21 | 480-26-268 |
30-May-21 | ** |
29-May-21 | 360-95-177 |
28-May-21 | 128-19-469 |
27-May-21 | 379-97-278 |
26-May-21 | 110-29-135 |
25-May-21 | 256-32-390 |
24-May-21 | 490-38-134 |
23-May-21 | ** |
22-May-21 | 469-93-689 |
21-May-21 | 249-52-246 |
20-May-21 | 189-84-257 |
19-May-21 | 478-90-235 |
18-May-21 | 134-80-479 |
17-May-21 | 166-37-179 |
16-May-21 | ** |
15-May-21 | 300-34-149 |
14-May-21 | 467-79-180 |
13-May-21 | 788-38-125 |
12-May-21 | 168-57-269 |
11-May-21 | 138-20-145 |
10-May-21 | 256-38-350 |
09-May-21 | ** |
08-May-21 | 590-43-139 |
07-May-21 | 160-72-390 |
06-May-21 | 990-81-227 |
05-May-21 | 124-74-699 |
04-May-21 | 110-28-558 |
03-May-21 | 367-66-466 |
02-May-21 | ** |
01-May-21 | 137-15-456 |
[आज का] सट्टा मटका राजधानी नाइट मटका का रिजल्ट
राजधानी नाइट मटका रिजल्ट (Rajdhani Night Matka Result) को सोम से शुक्र तक प्रतिदिन रात को 9:35 PM और 11:45 PM पर रिजल्ट आने के तुरंत बाद अपडेट किया जाता है। राजधानी नाइट (Rajdhani Night) का रिजल्ट पत्ती जोड़ी (Patti Jodi) और सिंगल (Single) के साथ इस राजधानी नाइट चार्ट (Rajdhani Night Chart) में दिया गया है।
RAJDHANI NIGHT CHART RESULT (09:30 PM-11:45 PM)
DATE | RAJDHANI NIGHT RESULT |
---|---|
29-May-22 | WAIT... |
28-May-22 | -- |
27-May-22 | 556-63-256 |
26-May-22 | 250-78-170 |
25-May-22 | 569-06-114 |
24-May-22 | 678-17-160 |
23-May-22 | 148-32-138 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | -- |
20-May-22 | 477-86-349 |
19-May-22 | 346-32-570 |
18-May-22 | 800-86-178 |
17-May-22 | 134-81-128 |
16-May-22 | 349-65-348 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | -- |
13-May-22 | 489-15-168 |
12-May-22 | 228-26-268 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 225-94-590 |
09-May-22 | 389-06-178 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | -- |
06-May-22 | 256-39-234 |
05-May-22 | 247-38-459 |
04-May-22 | 369-85-690 |
03-May-22 | 580-32-228 |
02-May-22 | 237-27-368 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | -- |
29-Apr-22 | 699-40-569 |
28-Apr-22 | 460-00-488 |
27-Apr-22 | 340-74-356 |
26-Apr-22 | 258-50-389 |
25-Apr-22 | 889-57-115 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | -- |
22-Apr-22 | 127-08-468 |
21-Apr-22 | 156-22-138 |
20-Apr-22 | 448-69-234 |
19-Apr-22 | 680-49-180 |
18-Apr-22 | 455-44-789 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | -- |
15-Apr-22 | 145-09-360 |
14-Apr-22 | 357-52-255 |
13-Apr-22 | 137-13-157 |
12-Apr-22 | 557-77-269 |
11-Apr-22 | 590-43-139 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | -- |
08-Apr-22 | 578-02-156 |
07-Apr-22 | 249-57-160 |
06-Apr-22 | 689-33-346 |
05-Apr-22 | 488-02-246 |
04-Apr-22 | 568-95-258 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | -- |
01-Apr-22 | 145-01-245 |
31-Mar-22 | 139-39-289 |
30-Mar-22 | 450-96-150 |
29-Mar-22 | 124-71-245 |
28-Mar-22 | 480-24-266 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | -- |
25-Mar-22 | 179-77-368 |
24-Mar-22 | 158-42-570 |
23-Mar-22 | 690-55-140 |
22-Mar-22 | 290-19-469 |
21-Mar-22 | 467-75-249 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | -- |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 120-31-579 |
16-Mar-22 | 467-74-680 |
15-Mar-22 | 247-31-777 |
14-Mar-22 | 179-70-460 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | -- |
11-Mar-22 | 356-41-146 |
10-Mar-22 | 346-33-148 |
09-Mar-22 | 900-90-460 |
08-Mar-22 | 560-13-337 |
07-Mar-22 | 129-28-477 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | -- |
04-Mar-22 | 134-80-235 |
03-Mar-22 | 257-40-136 |
02-Mar-22 | 156-22-345 |
01-Mar-22 | 790-61-128 |
28-Feb-22 | 156-20-479 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | -- |
25-Feb-22 | 470-17-377 |
24-Feb-22 | 346-33-256 |
23-Feb-22 | 799-57-340 |
22-Feb-22 | 130-43-157 |
21-Feb-22 | 330-63-670 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | -- |
18-Feb-22 | 469-94-338 |
17-Feb-22 | 150-64-220 |
16-Feb-22 | 244-03-779 |
15-Feb-22 | 230-57-368 |
14-Feb-22 | 255-21-290 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | -- |
11-Feb-22 | 369-85-249 |
10-Feb-22 | 149-41-380 |
09-Feb-22 | 390-29-478 |
08-Feb-22 | 168-53-599 |
07-Feb-22 | 479-04-239 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 137-15-456 |
03-Feb-22 | 277-67-160 |
02-Feb-22 | 158-48-189 |
01-Feb-22 | 126-94-400 |
31-Jan-22 | 289-94-220 |
30-Jan-22 | -- |
29-Jan-22 | -- |
28-Jan-22 | 488-03-120 |
27-Jan-22 | 112-46-169 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 159-54-356 |
24-Jan-22 | 349-66-123 |
23-Jan-22 | -- |
22-Jan-22 | -- |
21-Jan-22 | 456-52-390 |
20-Jan-22 | 459-82-480 |
19-Jan-22 | 125-84-680 |
18-Jan-22 | 399-12-200 |
17-Jan-22 | 599-31-560 |
16-Jan-22 | -- |
15-Jan-22 | -- |
14-Jan-22 | 679-28-800 |
13-Jan-22 | 348-51-579 |
12-Jan-22 | 678-17-368 |
11-Jan-22 | 137-10-190 |
10-Jan-22 | 158-43-139 |
09-Jan-22 | -- |
08-Jan-22 | -- |
07-Jan-22 | 578-04-248 |
06-Jan-22 | 235-04-347 |
05-Jan-22 | 334-05-348 |
04-Jan-22 | 357-53-779 |
03-Jan-22 | 669-15-140 |
02-Jan-22 | -- |
01-Jan-22 | -- |
31-Dec-21 | 790-60-460 |
30-Dec-21 | 267-55-168 |
29-Dec-21 | 390-26-268 |
28-Dec-21 | 147-23-148 |
27-Dec-21 | 140-57-166 |
26-Dec-21 | -- |
25-Dec-21 | -- |
24-Dec-21 | 789-43-148 |
23-Dec-21 | 244-03-300 |
22-Dec-21 | 159-58-233 |
21-Dec-21 | 780-54-356 |
20-Dec-21 | 569-00-244 |
19-Dec-21 | -- |
18-Dec-21 | -- |
17-Dec-21 | 158-49-469 |
16-Dec-21 | 399-12-147 |
15-Dec-21 | 356-49-360 |
14-Dec-21 | 189-88-567 |
13-Dec-21 | 559-91-128 |
12-Dec-21 | -- |
11-Dec-21 | -- |
10-Dec-21 | 189-82-138 |
09-Dec-21 | 167-46-178 |
08-Dec-21 | 480-21-588 |
07-Dec-21 | 129-22-147 |
06-Dec-21 | 599-30-280 |
05-Dec-21 | -- |
04-Dec-21 | -- |
03-Dec-21 | 120-35-140 |
02-Dec-21 | 117-92-228 |
01-Dec-21 | 249-57-124 |
30-Nov-21 | 880-65-690 |
29-Nov-21 | 356-41-560 |
28-Nov-21 | -- |
27-Nov-21 | -- |
26-Nov-21 | 139-39-667 |
25-Nov-21 | 488-01-100 |
24-Nov-21 | 246-20-226 |
23-Nov-21 | 440-87-467 |
22-Nov-21 | 224-84-590 |
21-Nov-21 | -- |
20-Nov-21 | -- |
19-Nov-21 | 250-73-229 |
18-Nov-21 | 180-91-245 |
17-Nov-21 | 168-57-359 |
16-Nov-21 | 366-57-124 |
15-Nov-21 | 568-91-678 |
14-Nov-21 | -- |
13-Nov-21 | -- |
12-Nov-21 | 689-39-478 |
11-Nov-21 | 778-25-447 |
10-Nov-21 | 280-08-170 |
09-Nov-21 | 578-07-890 |
08-Nov-21 | -- |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | -- |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | -- |
02-Nov-21 | -- |
01-Nov-21 | -- |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | -- |
29-Oct-21 | 256-31-236 |
28-Oct-21 | 579-13-580 |
27-Oct-21 | 356-46-448 |
26-Oct-21 | 245-11-335 |
25-Oct-21 | 347-41-146 |
24-Oct-21 | -- |
23-Oct-21 | -- |
22-Oct-21 | 790-62-237 |
21-Oct-21 | 900-93-157 |
20-Oct-21 | 247-36-123 |
19-Oct-21 | 240-68-116 |
18-Oct-21 | 135-94-347 |
17-Oct-21 | -- |
16-Oct-21 | -- |
15-Oct-21 | 240-65-168 |
14-Oct-21 | 123-60-569 |
13-Oct-21 | 134-82-237 |
12-Oct-21 | 170-81-290 |
11-Oct-21 | 149-48-459 |
10-Oct-21 | -- |
09-Oct-21 | -- |
08-Oct-21 | 467-77-890 |
07-Oct-21 | 249-58-134 |
06-Oct-21 | 199-98-233 |
05-Oct-21 | 258-56-556 |
04-Oct-21 | 130-40-145 |
03-Oct-21 | -- |
02-Oct-21 | -- |
01-Oct-21 | 128-18-170 |
30-Sep-21 | 458-73-346 |
29-Sep-21 | 126-91-100 |
28-Sep-21 | 357-50-235 |
27-Sep-21 | 189-82-147 |
26-Sep-21 | -- |
25-Sep-21 | -- |
24-Sep-21 | 155-19-388 |
23-Sep-21 | 258-50-118 |
22-Sep-21 | 114-67-115 |
21-Sep-21 | 180-98-350 |
20-Sep-21 | 230-54-266 |
19-Sep-21 | -- |
18-Sep-21 | -- |
17-Sep-21 | 167-46-114 |
16-Sep-21 | 168-59-126 |
15-Sep-21 | 135-97-368 |
14-Sep-21 | 235-06-240 |
13-Sep-21 | 455-42-778 |
12-Sep-21 | -- |
11-Sep-21 | -- |
10-Sep-21 | 269-74-149 |
09-Sep-21 | 127-05-267 |
08-Sep-21 | 268-61-470 |
07-Sep-21 | 190-02-345 |
06-Sep-21 | 128-12-237 |
05-Sep-21 | -- |
04-Sep-21 | -- |
03-Sep-21 | 360-97-179 |
02-Sep-21 | 180-97-467 |
01-Sep-21 | 144-94-167 |
31-Aug-21 | 249-50-460 |
30-Aug-21 | 570-27-115 |
29-Aug-21 | -- |
28-Aug-21 | -- |
27-Aug-21 | 277-66-240 |
26-Aug-21 | 569-04-356 |
25-Aug-21 | 550-02-480 |
24-Aug-21 | 156-25-249 |
23-Aug-21 | 459-80-460 |
22-Aug-21 | -- |
21-Aug-21 | -- |
20-Aug-21 | 122-53-139 |
19-Aug-21 | 158-48-125 |
18-Aug-21 | 888-40-550 |
17-Aug-21 | 346-38-134 |
16-Aug-21 | 136-03-256 |
15-Aug-21 | -- |
14-Aug-21 | -- |
13-Aug-21 | 160-76-169 |
12-Aug-21 | 799-52-345 |
11-Aug-21 | 256-31-344 |
10-Aug-21 | 189-86-178 |
09-Aug-21 | 133-74-158 |
08-Aug-21 | -- |
07-Aug-21 | -- |
06-Aug-21 | 224-85-230 |
05-Aug-21 | 226-08-990 |
04-Aug-21 | 159-50-578 |
03-Aug-21 | 115-79-225 |
02-Aug-21 | 134-85-140 |
01-Aug-21 | -- |
31-Jul-21 | -- |
30-Jul-21 | 246-29-900 |
29-Jul-21 | 580-35-348 |
28-Jul-21 | 228-24-400 |
27-Jul-21 | 470-19-360 |
26-Jul-21 | 340-78-459 |
25-Jul-21 | -- |
24-Jul-21 | -- |
23-Jul-21 | 590-46-880 |
22-Jul-21 | 278-78-369 |
21-Jul-21 | 489-17-223 |
20-Jul-21 | 689-35-140 |
19-Jul-21 | 450-90-370 |
18-Jul-21 | -- |
17-Jul-21 | -- |
16-Jul-21 | 699-49-225 |
15-Jul-21 | 880-66-790 |
14-Jul-21 | 366-52-237 |
13-Jul-21 | 370-01-236 |
12-Jul-21 | 678-10-226 |
11-Jul-21 | -- |
10-Jul-21 | -- |
09-Jul-21 | 290-14-248 |
08-Jul-21 | 358-65-159 |
07-Jul-21 | 690-59-900 |
06-Jul-21 | 660-20-299 |
05-Jul-21 | 126-97-458 |
04-Jul-21 | -- |
03-Jul-21 | -- |
02-Jul-21 | 136-09-135 |
01-Jul-21 | 340-70-280 |
30-Jun-21 | 390-22-345 |
29-Jun-21 | 180-92-138 |
28-Jun-21 | 466-67-278 |
27-Jun-21 | -- |
26-Jun-21 | -- |
25-Jun-21 | 235-07-467 |
24-Jun-21 | 348-50-569 |
23-Jun-21 | 150-69-234 |
22-Jun-21 | 679-22-390 |
21-Jun-21 | 136-05-799 |
20-Jun-21 | -- |
19-Jun-21 | -- |
18-Jun-21 | 670-32-255 |
17-Jun-21 | 112-41-678 |
16-Jun-21 | 670-34-149 |
15-Jun-21 | 780-53-120 |
14-Jun-21 | 140-58-468 |
13-Jun-21 | -- |
12-Jun-21 | -- |
11-Jun-21 | 246-26-240 |
10-Jun-21 | 118-08-116 |
09-Jun-21 | 227-14-455 |
08-Jun-21 | 599-32-345 |
07-Jun-21 | 160-75-159 |
06-Jun-21 | -- |
05-Jun-21 | -- |
[आज का] सट्टा मटका मिलन डे मटका का रिजल्ट
Milan Day Chart Result (03:00 PM-05:00 PM)
Date | Milan Day Result |
---|---|
29-May-22 | WAIT... |
28-May-22 | 234-98-260 |
27-May-22 | 380-14-590 |
26-May-22 | 677-01-489 |
25-May-22 | 489-19-568 |
24-May-22 | 240-66-259 |
23-May-22 | 110-20-677 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 289-93-247 |
20-May-22 | 350-86-367 |
19-May-22 | 120-33-337 |
18-May-22 | 690-59-117 |
17-May-22 | 136-04-130 |
16-May-22 | 126-98-134 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 168-55-456 |
13-May-22 | 260-89-450 |
12-May-22 | 388-90-677 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 378-83-166 |
09-May-22 | 579-16-358 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | 115-72-336 |
06-May-22 | 258-51-227 |
05-May-22 | 480-27-458 |
04-May-22 | 589-20-145 |
03-May-22 | 890-79-289 |
02-May-22 | 138-24-149 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | 356-48-350 |
29-Apr-22 | 144-93-490 |
28-Apr-22 | 480-28-134 |
27-Apr-22 | 237-22-679 |
