Satta Matka Golden Matka Chart Result 26.3.2023: आज का सट्टा मटका गोल्डन मटका में क्या रिजल्ट (Golden Matka Result) आया है आप इस पेज पर देखेंगे। साथ ही आपको गोल्डन मटका चार्ट (Golden Matka Chart) भी आपको यंहा मिलेगा जो कि आपको गोल्डन मटका की पूरी जानकारी (Golden Matka Full Information In Hindi) आपको देगा।
Note: लेटेस्ट गोल्डन मटका रिजल्ट (Latest Golden Matka Result) देखने के लिए पेज को रिफ्रेश / Page Reload जरूर करें:REFRESH
Golden Matka Result Time
Satta Matka Golden Matka Result Time: सट्टा मटका गोल्डन मटका का रिजल्ट (Golden Matka Result) दोपहर को घोषित किया जाता है आप इस पेज पर गोल्डन मटका का चार्ट और रिजल्ट (Golden Matka Chart Result) पढ़ सकते है.
Golden Matka Open Result Time: गोल्डन मटका ओपन (Golden Matka Open) का रिजल्ट दोपहर को 2:00 PM पर आता है.
Golden Matka Close Result Time: गोल्डन मटका क्लोज (Golden Matka Close) का रिजल्ट दोपहर को 3:00 PM पर आता है.
Golden Matka Result Live
लेटेस्ट गोल्डन मटका रिजल्ट देखने के लिए पेज को रिफ्रेश करें:REFRESH
Golden Chart Result (02:00 PM -03:00 PM )
Sabse Pahle Aaj Ka Golden Matka Matka Result Yanha Par Milega, Golden Matka Satta Ka Full Chart Published By Golden Matka Satta Bazar .Golden Matka Result Today Full Chart Panel Date Golden Matka Result 26-Mar-23 -- 25-Mar-23 138-28-800 24-Mar-23 479-00-136 23-Mar-23 189-81-588 22-Mar-23 144-92-237 21-Mar-23 367-60-190 20-Mar-23 123-65-249 19-Mar-23 -- 18-Mar-23 224-89-270 17-Mar-23 490-36-466 16-Mar-23 256-30-334 15-Mar-23 689-31-588 14-Mar-23 227-12-147 13-Mar-23 567-86-358 12-Mar-23 -- 11-Mar-23 340-74-158 10-Mar-23 235-06-457 09-Mar-23 469-94-347 08-Mar-23 -- 07-Mar-23 125-84-248 06-Mar-23 369-80-578 05-Mar-23 -- 04-Mar-23 236-11-227 03-Mar-23 137-15-230 02-Mar-23 250-78-567 01-Mar-23 459-80-479 28-Feb-23 345-29-469 27-Feb-23 234-99-117 26-Feb-23 -- 25-Feb-23 469-96-600 24-Feb-23 249-53-346 23-Feb-23 347-49-234 22-Feb-23 129-23-580 21-Feb-23 127-06-268 20-Feb-23 380-17-890 19-Feb-23 -- 18-Feb-23 345-27-160 17-Feb-23 490-35-339 16-Feb-23 789-45-555 15-Feb-23 157-36-268 14-Feb-23 130-47-449 13-Feb-23 458-70-145 12-Feb-23 -- 11-Feb-23 179-78-477 10-Feb-23 234-90-569 09-Feb-23 257-42-390 08-Feb-23 236-19-568 07-Feb-23 468-82-147 06-Feb-23 167-43-670 05-Feb-23 -- 04-Feb-23 257-49-379 03-Feb-23 230-59-577 02-Feb-23 134-83-355 01-Feb-23 279-87-449 31-Jan-23 127-07-890 30-Jan-23 245-12-390 29-Jan-23 -- 28-Jan-23 125-80-578 27-Jan-23 456-54-158 26-Jan-23 -- 25-Jan-23 479-00-280 24-Jan-23 189-81-128 23-Jan-23 248-41-579 22-Jan-23 -- 21-Jan-23 146-12-480 20-Jan-23 490-30-334 19-Jan-23 235-01-678 18-Jan-23 348-50-460 17-Jan-23 240-69-388 16-Jan-23 148-34-455 15-Jan-23 -- 14-Jan-23 120-39-469 13-Jan-23 580-33-256 12-Jan-23 168-59-360 11-Jan-23 560-16-349 10-Jan-23 788-30-127 09-Jan-23 589-24-590 08-Jan-23 -- 07-Jan-23 247-30-334 06-Jan-23 770-48-468 05-Jan-23 129-26-222 04-Jan-23 579-12-480 03-Jan-23 128-14-347 02-Jan-23 470-16-358 01-Jan-23 -- 31-Dec-22 190-04-257 30-Dec-22 358-68-378 29-Dec-22 137-13-788 28-Dec-22 359-72-570 27-Dec-22 690-59-667 26-Dec-22 147-20-488 25-Dec-22 -- 24-Dec-22 780-58-233 23-Dec-22 145-02-589 22-Dec-22 150-67-160 21-Dec-22 370-02-200 20-Dec-22 134-86-556 19-Dec-22 459-87-179 18-Dec-22 -- 17-Dec-22 246-21-579 16-Dec-22 158-40-226 15-Dec-22 455-41-227 14-Dec-22 690-58-116 13-Dec-22 567-89-270 12-Dec-22 235-00-668 11-Dec-22 -- 10-Dec-22 357-59-478 09-Dec-22 688-28-800 08-Dec-22 136-02-255 07-Dec-22 145-01-344 06-Dec-22 279-84-239 05-Dec-22 490-39-478 04-Dec-22 -- 03-Dec-22 379-93-670 02-Dec-22 248-49-270 01-Dec-22 567-88-125 30-Nov-22 490-33-238 29-Nov-22 356-45-500 28-Nov-22 156-28-224 27-Nov-22 -- 26-Nov-22 470-19-559 25-Nov-22 580-38-567 24-Nov-22 255-25-159 23-Nov-22 130-49-360 22-Nov-22 790-61-777 21-Nov-22 167-46-600 20-Nov-22 -- 19-Nov-22 257-44-356 18-Nov-22 589-23-247 17-Nov-22 390-22-255 16-Nov-22 130-48-233 15-Nov-22 334-07-467 14-Nov-22 230-59-478 13-Nov-22 -- 12-Nov-22 267-57-458 11-Nov-22 156-29-559 10-Nov-22 136-04-347 09-Nov-22 246-20-334 08-Nov-22 300-32-679 07-Nov-22 147-28-468 06-Nov-22 -- 05-Nov-22 369-80-389 04-Nov-22 670-39-379 03-Nov-22 268-62-480 02-Nov-22 150-66-457 01-Nov-22 578-08-279 31-Oct-22 378-88-567 30-Oct-22 -- 29-Oct-22 -- 28-Oct-22 -- 27-Oct-22 -- 26-Oct-22 -- 25-Oct-22 -- 24-Oct-22 -- 23-Oct-22 -- 22-Oct-22 358-66-169 21-Oct-22 268-67-890 20-Oct-22 258-59-388 19-Oct-22 380-10-235 18-Oct-22 346-37-188 17-Oct-22 129-21-588 16-Oct-22 -- 15-Oct-22 130-45-348 14-Oct-22 256-32-110 13-Oct-22 990-84-158 12-Oct-22 469-97-278 11-Oct-22 234-91-669 10-Oct-22 279-83-157 09-Oct-22 -- 08-Oct-22 579-15-500 07-Oct-22 459-88-224 06-Oct-22 167-40-389 05-Oct-22 370-07-359 04-Oct-22 190-04-356 03-Oct-22 222-65-230 02-Oct-22 -- 01-Oct-22 388-96-240 30-Sep-22 127-04-400 29-Sep-22 470-14-239 28-Sep-22 290-18-468 27-Sep-22 123-69-225 26-Sep-22 123-68-369 25-Sep-22 -- 24-Sep-22 136-03-247 23-Sep-22 567-83-346 22-Sep-22 560-11-579 21-Sep-22 278-71-678 20-Sep-22 349-68-378 19-Sep-22 368-79-667 18-Sep-22 -- 17-Sep-22 146-18-233 16-Sep-22 348-51-344 15-Sep-22 289-99-144 14-Sep-22 579-12-336 13-Sep-22 250-71-678 12-Sep-22 239-42-237 11-Sep-22 -- 10-Sep-22 679-27-124 09-Sep-22 149-47-890 08-Sep-22 138-23-238 07-Sep-22 667-95-258 06-Sep-22 333-95-357 05-Sep-22 239-49-478 04-Sep-22 -- 03-Sep-22 157-37-124 02-Sep-22 358-66-556 01-Sep-22 590-44-338 31-Aug-22 237-22-660 30-Aug-22 567-85-780 29-Aug-22 260-82-589 28-Aug-22 -- 27-Aug-22 259-69-234 26-Aug-22 579-12-345 25-Aug-22 170-82-499 24-Aug-22 128-14-257 23-Aug-22 330-63-229 22-Aug-22 345-25-339 21-Aug-22 -- 20-Aug-22 367-66-466 19-Aug-22 347-48-558 18-Aug-22 445-32-156 17-Aug-22 790-69-135 16-Aug-22 157-31-227 15-Aug-22 -- 14-Aug-22 -- 13-Aug-22 145-04-770 12-Aug-22 390-24-789 11-Aug-22 156-22-246 10-Aug-22 189-89-450 09-Aug-22 358-60-127 08-Aug-22 458-76-268 07-Aug-22 -- 06-Aug-22 336-28-279 05-Aug-22 148-30-569 04-Aug-22 558-89-568 03-Aug-22 668-08-134 02-Aug-22 257-49-360 01-Aug-22 144-95-456 31-Jul-22 -- 30-Jul-22 380-11-245 29-Jul-22 148-37-160 28-Jul-22 155-14-257 27-Jul-22 589-26-367 26-Jul-22 125-88-279 25-Jul-22 378-86-178 24-Jul-22 -- 23-Jul-22 130-49-225 22-Jul-22 447-58-279 21-Jul-22 489-10-389 20-Jul-22 789-40-479 19-Jul-22 469-92-147 18-Jul-22 123-60-190 17-Jul-22 -- 16-Jul-22 237-20-479 15-Jul-22 250-75-159 14-Jul-22 455-47-700 13-Jul-22 179-76-880 12-Jul-22 578-07-124 11-Jul-22 234-99-289 10-Jul-22 -- 09-Jul-22 189-83-689 08-Jul-22 478-99-667 07-Jul-22 129-26-880 06-Jul-22 236-15-348 05-Jul-22 450-94-356 04-Jul-22 167-44-770 03-Jul-22 -- 02-Jul-22 256-36-268 01-Jul-22 470-13-355 30-Jun-22 190-02-778 29-Jun-22 233-86-349 28-Jun-22 459-80-479 27-Jun-22 289-96-457 26-Jun-22 -- 25-Jun-22 367-60-334 24-Jun-22 150-63-346 23-Jun-22 347-40-460 22-Jun-22 440-83-157 21-Jun-22 230-59-450 20-Jun-22 129-21-579 19-Jun-22 -- 18-Jun-22 340-76-367 17-Jun-22 359-72-390 16-Jun-22 188-73-148 15-Jun-22 456-58-134 14-Jun-22 130-44-266 13-Jun-22 238-34-699 12-Jun-22 -- 11-Jun-22 456-55-258 10-Jun-22 247-35-889 09-Jun-22 444-22-147 08-Jun-22 178-64-338 07-Jun-22 348-52-679 06-Jun-22 148-35-690 05-Jun-22 -- 04-Jun-22 170-83-689 03-Jun-22 145-06-349 02-Jun-22 567-85-447 01-Jun-22 558-81-344 31-May-22 350-86-358 30-May-22 340-71-579 29-May-22 -- 28-May-22 345-20-127 27-May-22 666-86-169 26-May-22 138-26-150 25-May-22 230-57-458 24-May-22 690-50-334 23-May-22 140-59-469 22-May-22 -- 21-May-22 469-97-368 20-May-22 128-10-488 19-May-22 130-45-159 18-May-22 149-49-478 17-May-22 346-31-678 16-May-22 347-48-233 15-May-22 -- 14-May-22 558-84-158 13-May-22 467-78-224 12-May-22 157-38-440 11-May-22 390-21-344 10-May-22 369-80-460 09-May-22 456-56-123 08-May-22 -- 07-May-22 345-29-388 06-May-22 570-27-557 05-May-22 235-06-178 04-May-22 468-86-457 03-May-22 378-82-660 02-May-22 280-02-246 01-May-22 -- 30-Apr-22 223-71-470 29-Apr-22 127-04-356 28-Apr-22 468-84-220 27-Apr-22 235-02-390 26-Apr-22 569-06-448 25-Apr-22 368-77-179 24-Apr-22 -- 23-Apr-22 256-33-157 22-Apr-22 270-95-348 21-Apr-22 589-28-116 20-Apr-22 260-83-346 19-Apr-22 579-13-148 18-Apr-22 245-11-344 17-Apr-22 -- 16-Apr-22 247-31-380 15-Apr-22 126-96-259 14-Apr-22 268-68-378 13-Apr-22 389-01-128 12-Apr-22 679-28-468 11-Apr-22 390-26-790 10-Apr-22 -- 09-Apr-22 560-18-378 08-Apr-22 458-79-559 07-Apr-22 567-80-370 06-Apr-22 260-84-789 05-Apr-22 139-39-478 04-Apr-22 258-51-344 03-Apr-22 -- 02-Apr-22 279-82-688 01-Apr-22 150-63-788 31-Mar-22 129-27-566 30-Mar-22 145-07-223 29-Mar-22 178-60-569 28-Mar-22 289-94-347 27-Mar-22 -- 26-Mar-22 789-42-336 25-Mar-22 179-73-490 24-Mar-22 248-45-456 23-Mar-22 450-97-890 22-Mar-22 590-45-249 21-Mar-22 124-74-347 20-Mar-22 -- 19-Mar-22 356-40-578 18-Mar-22 -- 17-Mar-22 268-60-668 16-Mar-22 790-61-588 15-Mar-22 368-77-890 14-Mar-22 245-13-139 13-Mar-22 -- 12-Mar-22 257-49-388 11-Mar-22 345-29-568 10-Mar-22 357-58-459 09-Mar-22 467-79-180 08-Mar-22 237-29-234 07-Mar-22 240-69-667 06-Mar-22 -- 05-Mar-22 269-76-790 04-Mar-22 129-27-160 03-Mar-22 450-90-668 02-Mar-22 470-10-578 01-Mar-22 126-92-589 28-Feb-22 240-63-689 27-Feb-22 -- 26-Feb-22 350-82-480 25-Feb-22 259-68-369 24-Feb-22 669-15-159 23-Feb-22 170-89-478 22-Mar-22 334-02-570 21-Feb-22 127-07-223 20-Feb-22 -- 19-Feb-22 367-67-278 18-Feb-22 448-69-379 17-Feb-22 235-02-660 16-Feb-22 345-27-566 15-Feb-22 260-81-128 14-Feb-22 450-92-237 13-Feb-22 -- 12-Feb-22 348-58-468 11-Feb-22 569-05-447 10-Feb-22 346-38-440 09-Feb-22 240-67-458 08-Feb-22 268-64-130 07-Feb-22 457-64-149 06-Feb-22 -- 05-Feb-22 347-41-579 04-Feb-22 147-26-222 03-Feb-22 279-89-135 02-Feb-22 679-23-300 01-Feb-22 788-30-479 31-Jan-22 127-03-689 30-Jan-22 -- 29-Jan-22 467-70-127 28-Jan-22 458-72-237 27-Jan-22 150-65-249 26-Jan-22 -- 25-Jan-22 146-16-880 24-Jan-22 250-71-245 23-Jan-22 -- 22-Jan-22 167-46-259 21-Jan-22 168-51-227 20-Jan-22 790-68-800 19-Jan-22 345-24-347 18-Jan-22 370-05-168 17-Jan-22 190-08-459 16-Jan-22 -- 15-Jan-22 289-94-400 14-Jan-22 348-56-457 13-Jan-22 130-42-237 12-Jan-22 340-73-689 11-Jan-22 238-33-148 10-Jan-22 240-66-349 09-Jan-22 -- 08-Jan-22 334-09-234 07-Jan-22 260-85-357 06-Jan-22 460-09-144 05-Jan-22 120-32-444 04-Jan-22 479-00-389 03-Jan-22 455-42-589 02-Jan-22 -- 01-Jan-22 788-33-670 31-Dec-21 368-77-133 30-Dec-21 239-47-340 29-Dec-21 478-90-127 28-Dec-21 360-92-679 27-Dec-21 247-33-490 26-Dec-21 -- 25-Dec-21 270-96-178 24-Dec-21 148-32-246 23-Dec-21 125-80-479 22-Dec-21 358-65-780 21-Dec-21 289-91-678 20-Dec-21 135-97-458 19-Dec-21 -- 18-Dec-21 346-30-569 17-Dec-21 478-97-890 16-Dec-21 237-28-459 15-Dec-21 570-26-556 14-Dec-21 490-31-236 13-Dec-21 348-54-789 12-Dec-21 -- 11-Dec-21 459-88-224 10-Dec-21 148-32-345 09-Dec-21 189-85-500 08-Dec-21 268-60-479 07-Dec-21 390-27-458 06-Dec-21 237-22-138 05-Dec-21 -- 04-Dec-21 246-29-333 03-Dec-21 160-71-588 02-Dec-21 578-01-489 01-Dec-21 690-59-135 30-Nov-21 358-64-257 29-Nov-21 380-13-689 28-Nov-21 -- 27-Nov-21 780-54-239 26-Nov-21 689-30-460 25-Nov-21 580-34-167 24-Nov-21 123-68-990 23-Nov-21 378-89-333 22-Nov-21 278-79-234 21-Nov-21 -- 20-Nov-21 367-68-666 19-Nov-21 289-99-379 18-Nov-21 568-96-123 17-Nov-21 257-47-458 16-Nov-21 145-03-670 15-Nov-21 158-44-455 14-Nov-21 -- 13-Nov-21 179-79-379 12-Nov-21 356-40-389 11-Nov-21 459-88-233 10-Nov-21 568-99-225 09-Nov-21 390-22-688 08-Nov-21 -- 07-Nov-21 -- 06-Nov-21 -- 05-Nov-21 -- 04-Nov-21 -- 03-Nov-21 -- 02-Nov-21 -- 01-Nov-21 -- 31-Oct-21 -- 30-Oct-21 269-75-456 29-Oct-21 249-52-570 28-Oct-21 160-71-245 27-Oct-21 668-02-129 26-Oct-21 350-80-668 25-Oct-21 257-41-335 24-Oct-21 -- 23-Oct-21 359-71-489 22-Oct-21 347-41-579 21-Oct-21 670-39-568 20-Oct-21 666-81-227 19-Oct-21 467-73-256 18-Oct-21 156-28-459 17-Oct-21 -- 16-Oct-21 389-00-334 15-Oct-21 157-38-567 14-Oct-21 280-03-788 13-Oct-21 500-52-237 12-Oct-21 148-31-344 11-Oct-21 257-40-569 10-Oct-21 -- 09-Oct-21 236-12-660 08-Oct-21 125-81-489 07-Oct-21 269-77-467 06-Oct-21 128-11-344 05-Oct-21 369-87-278 04-Oct-21 678-15-780 03-Oct-21 -- 02-Oct-21 233-85-357 01-Oct-21 124-78-477 30-Sep-21 580-39-559 29-Sep-21 478-96-150 28-Sep-21 346-34-257 27-Sep-21 347-49-450 26-Sep-21 -- 25-Sep-21 578-05-500 24-Sep-21 156-29-360 23-Sep-21 570-22-660 22-Sep-21 790-64-248 21-Sep-21 569-01-236 20-Sep-21 145-01-470 19-Sep-21 -- 18-Sep-21 268-67-368 17-Sep-21 457-68-170 16-Sep-21 180-94-266 15-Sep-21 379-92-237 14-Sep-21 680-47-359 13-Sep-21 440-80-127 12-Sep-21 -- 11-Sep-21 679-20-460 10-Sep-21 234-91-678 09-Sep-21 469-93-238 08-Sep-21 450-95-168 07-Sep-21 136-07-359 06-Sep-21 348-52-237 05-Sep-21 -- 04-Sep-21 557-73-139 03-Sep-21 678-11-380 02-Sep-21 144-95-555 01-Sep-21 677-01-588 31-Aug-21 300-31-470 30-Aug-21 178-61-245 29-Aug-21 -- 28-Aug-21 257-41-380 27-Aug-21 479-01-588 26-Aug-21 448-67-124 25-Aug-21 346-35-267 24-Aug-21 157-38-468 23-Aug-21 289-99-667 22-Aug-21 -- 21-Aug-21 489-13-247 20-Aug-21 560-10-389 19-Aug-21 399-11-245 18-Aug-21 124-76-123 17-Aug-21 126-95-456 16-Aug-21 380-12-589 15-Aug-21 -- 14-Aug-21 128-19-900 13-Aug-21 178-64-239 12-Aug-21 247-37-557 11-Aug-21 359-75-366 10-Aug-21 458-79-478 09-Aug-21 456-56-123 08-Aug-21 -- 07-Aug-21 666-81-236 06-Aug-21 279-84-158 05-Aug-21 340-70-334 04-Aug-21 150-62-345 03-Aug-21 450-90-389 02-Aug-21 550-09-225 01-Aug-21 -- 31-Jul-21 580-37-700 30-Jul-21 348-50-569 29-Jul-21 234-97-458 28-Jul-21 347-45-555 27-Jul-21 149-41-236 26-Jul-21 788-30-145 25-Jul-21 --
Golden Chart Result (02:00 PM -03:00 PM )
Date | Golden Matka Result |
---|---|
26-Mar-23 | -- |
25-Mar-23 | 138-28-800 |
24-Mar-23 | 479-00-136 |
23-Mar-23 | 189-81-588 |
22-Mar-23 | 144-92-237 |
21-Mar-23 | 367-60-190 |
20-Mar-23 | 123-65-249 |
19-Mar-23 | -- |
18-Mar-23 | 224-89-270 |
17-Mar-23 | 490-36-466 |
16-Mar-23 | 256-30-334 |
15-Mar-23 | 689-31-588 |
14-Mar-23 | 227-12-147 |
13-Mar-23 | 567-86-358 |
12-Mar-23 | -- |
11-Mar-23 | 340-74-158 |
10-Mar-23 | 235-06-457 |
09-Mar-23 | 469-94-347 |
08-Mar-23 | -- |
07-Mar-23 | 125-84-248 |
06-Mar-23 | 369-80-578 |
05-Mar-23 | -- |
04-Mar-23 | 236-11-227 |
03-Mar-23 | 137-15-230 |
02-Mar-23 | 250-78-567 |
01-Mar-23 | 459-80-479 |
28-Feb-23 | 345-29-469 |
27-Feb-23 | 234-99-117 |
26-Feb-23 | -- |
25-Feb-23 | 469-96-600 |
24-Feb-23 | 249-53-346 |
23-Feb-23 | 347-49-234 |
22-Feb-23 | 129-23-580 |
21-Feb-23 | 127-06-268 |
20-Feb-23 | 380-17-890 |
19-Feb-23 | -- |
18-Feb-23 | 345-27-160 |
17-Feb-23 | 490-35-339 |
16-Feb-23 | 789-45-555 |
15-Feb-23 | 157-36-268 |
14-Feb-23 | 130-47-449 |
13-Feb-23 | 458-70-145 |
12-Feb-23 | -- |
11-Feb-23 | 179-78-477 |
10-Feb-23 | 234-90-569 |
09-Feb-23 | 257-42-390 |
08-Feb-23 | 236-19-568 |
07-Feb-23 | 468-82-147 |
06-Feb-23 | 167-43-670 |
05-Feb-23 | -- |
04-Feb-23 | 257-49-379 |
03-Feb-23 | 230-59-577 |
02-Feb-23 | 134-83-355 |
01-Feb-23 | 279-87-449 |
31-Jan-23 | 127-07-890 |
30-Jan-23 | 245-12-390 |
29-Jan-23 | -- |
28-Jan-23 | 125-80-578 |
27-Jan-23 | 456-54-158 |
26-Jan-23 | -- |
25-Jan-23 | 479-00-280 |
24-Jan-23 | 189-81-128 |
23-Jan-23 | 248-41-579 |
22-Jan-23 | -- |
21-Jan-23 | 146-12-480 |
20-Jan-23 | 490-30-334 |
19-Jan-23 | 235-01-678 |
18-Jan-23 | 348-50-460 |
17-Jan-23 | 240-69-388 |
16-Jan-23 | 148-34-455 |
15-Jan-23 | -- |
14-Jan-23 | 120-39-469 |
13-Jan-23 | 580-33-256 |
12-Jan-23 | 168-59-360 |
11-Jan-23 | 560-16-349 |
10-Jan-23 | 788-30-127 |
09-Jan-23 | 589-24-590 |
08-Jan-23 | -- |
07-Jan-23 | 247-30-334 |
06-Jan-23 | 770-48-468 |
05-Jan-23 | 129-26-222 |
04-Jan-23 | 579-12-480 |
03-Jan-23 | 128-14-347 |
02-Jan-23 | 470-16-358 |
01-Jan-23 | -- |
31-Dec-22 | 190-04-257 |
30-Dec-22 | 358-68-378 |
29-Dec-22 | 137-13-788 |
28-Dec-22 | 359-72-570 |
27-Dec-22 | 690-59-667 |
26-Dec-22 | 147-20-488 |
25-Dec-22 | -- |
24-Dec-22 | 780-58-233 |
23-Dec-22 | 145-02-589 |
22-Dec-22 | 150-67-160 |
21-Dec-22 | 370-02-200 |
20-Dec-22 | 134-86-556 |
19-Dec-22 | 459-87-179 |
18-Dec-22 | -- |
17-Dec-22 | 246-21-579 |
16-Dec-22 | 158-40-226 |
15-Dec-22 | 455-41-227 |
14-Dec-22 | 690-58-116 |
13-Dec-22 | 567-89-270 |
12-Dec-22 | 235-00-668 |
11-Dec-22 | -- |
10-Dec-22 | 357-59-478 |
09-Dec-22 | 688-28-800 |
08-Dec-22 | 136-02-255 |
07-Dec-22 | 145-01-344 |
06-Dec-22 | 279-84-239 |
05-Dec-22 | 490-39-478 |
04-Dec-22 | -- |
03-Dec-22 | 379-93-670 |
02-Dec-22 | 248-49-270 |
01-Dec-22 | 567-88-125 |
30-Nov-22 | 490-33-238 |
29-Nov-22 | 356-45-500 |
28-Nov-22 | 156-28-224 |
27-Nov-22 | -- |
26-Nov-22 | 470-19-559 |
25-Nov-22 | 580-38-567 |
24-Nov-22 | 255-25-159 |
23-Nov-22 | 130-49-360 |
22-Nov-22 | 790-61-777 |
21-Nov-22 | 167-46-600 |
20-Nov-22 | -- |
19-Nov-22 | 257-44-356 |
18-Nov-22 | 589-23-247 |
17-Nov-22 | 390-22-255 |
16-Nov-22 | 130-48-233 |
15-Nov-22 | 334-07-467 |
14-Nov-22 | 230-59-478 |
13-Nov-22 | -- |
12-Nov-22 | 267-57-458 |
11-Nov-22 | 156-29-559 |
10-Nov-22 | 136-04-347 |
09-Nov-22 | 246-20-334 |
08-Nov-22 | 300-32-679 |
07-Nov-22 | 147-28-468 |
06-Nov-22 | -- |
05-Nov-22 | 369-80-389 |
04-Nov-22 | 670-39-379 |
03-Nov-22 | 268-62-480 |
02-Nov-22 | 150-66-457 |
01-Nov-22 | 578-08-279 |
31-Oct-22 | 378-88-567 |
30-Oct-22 | -- |
29-Oct-22 | -- |
28-Oct-22 | -- |
27-Oct-22 | -- |
26-Oct-22 | -- |
25-Oct-22 | -- |
24-Oct-22 | -- |
23-Oct-22 | -- |
22-Oct-22 | 358-66-169 |
21-Oct-22 | 268-67-890 |
20-Oct-22 | 258-59-388 |
19-Oct-22 | 380-10-235 |
18-Oct-22 | 346-37-188 |
17-Oct-22 | 129-21-588 |
16-Oct-22 | -- |
15-Oct-22 | 130-45-348 |
14-Oct-22 | 256-32-110 |
13-Oct-22 | 990-84-158 |
12-Oct-22 | 469-97-278 |
11-Oct-22 | 234-91-669 |
10-Oct-22 | 279-83-157 |
09-Oct-22 | -- |
08-Oct-22 | 579-15-500 |
07-Oct-22 | 459-88-224 |
06-Oct-22 | 167-40-389 |
05-Oct-22 | 370-07-359 |
04-Oct-22 | 190-04-356 |
03-Oct-22 | 222-65-230 |
02-Oct-22 | -- |
01-Oct-22 | 388-96-240 |
30-Sep-22 | 127-04-400 |
29-Sep-22 | 470-14-239 |
28-Sep-22 | 290-18-468 |
27-Sep-22 | 123-69-225 |
26-Sep-22 | 123-68-369 |
25-Sep-22 | -- |
24-Sep-22 | 136-03-247 |
23-Sep-22 | 567-83-346 |
22-Sep-22 | 560-11-579 |
21-Sep-22 | 278-71-678 |
20-Sep-22 | 349-68-378 |
19-Sep-22 | 368-79-667 |
18-Sep-22 | -- |
17-Sep-22 | 146-18-233 |
16-Sep-22 | 348-51-344 |
15-Sep-22 | 289-99-144 |
14-Sep-22 | 579-12-336 |
13-Sep-22 | 250-71-678 |
12-Sep-22 | 239-42-237 |
11-Sep-22 | -- |
10-Sep-22 | 679-27-124 |
09-Sep-22 | 149-47-890 |
08-Sep-22 | 138-23-238 |
07-Sep-22 | 667-95-258 |
06-Sep-22 | 333-95-357 |
05-Sep-22 | 239-49-478 |
04-Sep-22 | -- |
03-Sep-22 | 157-37-124 |
02-Sep-22 | 358-66-556 |
01-Sep-22 | 590-44-338 |
31-Aug-22 | 237-22-660 |
30-Aug-22 | 567-85-780 |
29-Aug-22 | 260-82-589 |
28-Aug-22 | -- |
27-Aug-22 | 259-69-234 |
26-Aug-22 | 579-12-345 |
25-Aug-22 | 170-82-499 |
24-Aug-22 | 128-14-257 |
23-Aug-22 | 330-63-229 |
22-Aug-22 | 345-25-339 |
21-Aug-22 | -- |
20-Aug-22 | 367-66-466 |
19-Aug-22 | 347-48-558 |
18-Aug-22 | 445-32-156 |
17-Aug-22 | 790-69-135 |
16-Aug-22 | 157-31-227 |
15-Aug-22 | -- |
14-Aug-22 | -- |
13-Aug-22 | 145-04-770 |
12-Aug-22 | 390-24-789 |
11-Aug-22 | 156-22-246 |
10-Aug-22 | 189-89-450 |
09-Aug-22 | 358-60-127 |
08-Aug-22 | 458-76-268 |
07-Aug-22 | -- |
06-Aug-22 | 336-28-279 |
05-Aug-22 | 148-30-569 |
04-Aug-22 | 558-89-568 |
03-Aug-22 | 668-08-134 |
02-Aug-22 | 257-49-360 |
01-Aug-22 | 144-95-456 |
31-Jul-22 | -- |
30-Jul-22 | 380-11-245 |
29-Jul-22 | 148-37-160 |
28-Jul-22 | 155-14-257 |
27-Jul-22 | 589-26-367 |
26-Jul-22 | 125-88-279 |
25-Jul-22 | 378-86-178 |
24-Jul-22 | -- |
23-Jul-22 | 130-49-225 |
22-Jul-22 | 447-58-279 |
21-Jul-22 | 489-10-389 |
20-Jul-22 | 789-40-479 |
19-Jul-22 | 469-92-147 |
18-Jul-22 | 123-60-190 |
17-Jul-22 | -- |
16-Jul-22 | 237-20-479 |
15-Jul-22 | 250-75-159 |
14-Jul-22 | 455-47-700 |
13-Jul-22 | 179-76-880 |
12-Jul-22 | 578-07-124 |
11-Jul-22 | 234-99-289 |
10-Jul-22 | -- |
09-Jul-22 | 189-83-689 |
08-Jul-22 | 478-99-667 |
07-Jul-22 | 129-26-880 |
06-Jul-22 | 236-15-348 |
05-Jul-22 | 450-94-356 |
04-Jul-22 | 167-44-770 |
03-Jul-22 | -- |
02-Jul-22 | 256-36-268 |
01-Jul-22 | 470-13-355 |
30-Jun-22 | 190-02-778 |
29-Jun-22 | 233-86-349 |
28-Jun-22 | 459-80-479 |
27-Jun-22 | 289-96-457 |
26-Jun-22 | -- |
25-Jun-22 | 367-60-334 |
24-Jun-22 | 150-63-346 |
23-Jun-22 | 347-40-460 |
22-Jun-22 | 440-83-157 |
21-Jun-22 | 230-59-450 |
20-Jun-22 | 129-21-579 |
19-Jun-22 | -- |
