Shillong Teer Result Today: Read Fastest First and Second round Live Shillong Teer Result (शिलांग तीर रिजल्ट) . Shillong Teer (शिलांग तीर) is a very popular archery-based sport in Meghalaya, and each day, it keeps tens of thousands of people in Shillong and other cities waiting for the Shillong Teer result (शिलांग तीर रिजल्ट).
If you would like to learn the Shillong Teer end result for your day, www.jaisalmernews.com is the ideal platform to acquire the Shillong Teer outcome. It’s updated on this particular platform instantly, in actuality, it’s the fastest platform for Shillong Teer outcomes.
Shillong Teer end result is immediately announced on www.jaisalmernews.com, and also the Shillong Teer fans can get it from anywhere on earth. The first round and second round of Shillong Teer outcomes are announced on this site.
First & Second round Shillong Teer Result Live
Shillong Teer Result today: Shillong Teer Result List, Shillong Teer Previous Result, Shillong Teer Result Live, Shillong Teer Number Result, Shillong Teer Khela Result, Shillong Teer Counter Result, Shillong Teer Previous Result list, Shillong Teer Result Chart, Shillong Teer Old Result, Shillong Previous Teer Result, Shillong Teer Today Result.
Refresh The Page For Get Latest Shillong Teer Result Today: REFRESH
Shillong Teer Result (4:15 PM-5:15 PM)
Date | F/R (4:15PM) | S/R (5:15PM) |
---|---|---|
22-Sep-23 | WAIT... | WAIT... |
21-Sep-23 | 03 | 64 |
20-Sep-23 | 18 | 90 |
19-Sep-23 | 57 | 70 |
18-Sep-23 | 50 | 86 |
17-Sep-23 | -- | -- |
16-Sep-23 | 07 | 67 |
15-Sep-23 | 15 | 74 |
14-Sep-23 | 58 | 45 |
13-Sep-23 | 35 | 33 |
12-Sep-23 | 90 | 20 |
11-Sep-23 | 38 | 86 |
10-Sep-23 | -- | -- |
09-Sep-23 | 47 | 79 |
08-Sep-23 | 19 | 49 |
07-Sep-23 | 63 | 99 |
06-Sep-23 | 08 | 11 |
05-Sep-23 | 69 | 50 |
04-Sep-23 | 46 | 60 |
03-Sep-23 | -- | -- |
02-Sep-23 | 78 | 66 |
01-Sep-23 | 24 | 48 |
31-Aug-23 | 79 | 01 |
30-Aug-23 | 09 | 09 |
29-Aug-23 | 15 | 34 |
28-Aug-23 | 18 | 11 |
27-Aug-23 | -- | -- |
26-Aug-23 | 10 | 75 |
25-Aug-23 | 43 | 18 |
24-Aug-23 | 71 | 27 |
23-Aug-23 | 90 | 63 |
22-Aug-23 | 99 | 16 |
21-Aug-23 | 25 | 19 |
20-Aug-23 | -- | -- |
19-Aug-23 | 00 | 24 |
18-Aug-23 | 80 | 80 |
17-Aug-23 | 92 | 50 |
16-Aug-23 | 86 | 27 |
15-Aug-23 | -- | -- |
14-Aug-23 | 06 | 24 |
13-Aug-23 | -- | -- |
12-Aug-23 | 28 | 43 |
11-Aug-23 | 42 | 43 |
10-Aug-23 | 23 | 39 |
09-Aug-23 | -- | -- |
08-Aug-23 | 87 | 28 |
07-Aug-23 | 70 | 64 |
06-Aug-23 | -- | -- |
05-Aug-23 | 07 | 64 |
04-Aug-23 | 18 | 44 |
03-Aug-23 | 10 | 46 |
02-Aug-23 | 34 | 25 |
01-Aug-23 | 75 | 19 |
31-Jul-23 | 42 | 31 |
30-Jul-23 | -- | -- |
29-Jul-23 | 94 | 89 |
28-Jul-23 | 71 | 00 |
27-Jul-23 | 25 | 15 |
26-Jul-23 | 69 | 58 |
25-Jul-23 | 31 | 32 |
24-Jul-23 | 98 | 95 |
23-Jul-23 | -- | -- |
22-Jul-23 | 15 | 81 |
21-Jul-23 | 72 | 31 |
20-Jul-23 | 12 | 82 |
19-Jul-23 | 47 | 73 |
18-Jul-23 | 98 | 37 |
17-Jul-23 | -- | -- |
16-Jul-23 | -- | -- |
15-Jul-23 | 74 | 69 |
14-Jul-23 | 81 | 81 |
13-Jul-23 | 62 | 84 |
12-Jul-23 | 92 | 26 |
11-Jul-23 | 84 | 53 |
10-Jul-23 | 02 | 29 |
09-Jul-23 | -- | -- |
08-Jul-23 | 19 | 48 |
07-Jul-23 | 01 | 15 |
06-Jul-23 | 20 | 81 |
05-Jul-23 | 99 | 49 |
04-Jul-23 | 14 | 53 |
03-Jul-23 | 99 | 99 |
02-Jul-23 | -- | -- |
01-Jul-23 | 13 | 28 |
30-Jun-23 | 08 | 72 |
29-Jun-23 | 45 | 81 |
28-Jun-23 | 24 | 88 |
27-Jun-23 | 80 | 03 |
26-Jun-23 | 09 | 41 |
25-Jun-23 | -- | -- |
24-Jun-23 | 67 | 61 |
23-Jun-23 | 05 | 40 |
22-Jun-23 | 21 | 33 |
21-Jun-23 | 14 | 15 |
20-Jun-23 | 30 | 37 |
19-Jun-23 | 20 | 46 |
18-Jun-23 | -- | -- |
17-Jun-23 | 44 | 61 |
16-Jun-23 | 65 | 85 |
15-Jun-23 | 63 | 56 |
14-Jun-23 | 86 | 20 |
13-Jun-23 | 82 | 38 |
12-Jun-23 | 06 | 61 |
11-Jun-23 | -- | -- |
10-Jun-23 | 10 | 90 |
09-Jun-23 | 09 | 83 |
08-Jun-23 | 49 | 04 |
07-Jun-23 | 07 | 57 |
06-Jun-23 | 63 | 46 |
05-Jun-23 | 43 | 62 |
04-Jun-23 | -- | -- |
03-Jun-23 | 17 | 78 |
02-Jun-23 | 04 | 42 |
01-Jun-23 | 82 | 86 |
31-May-23 | 11 | 62 |
30-May-23 | 42 | 62 |
29-May-23 | 97 | 09 |
28-May-23 | -- | -- |
27-May-23 | 25 | 09 |
26-May-23 | 02 | 63 |
25-May-23 | 25 | 45 |
24-May-23 | 84 | 54 |
23-May-23 | 23 | 65 |
22-May-23 | 78 | 91 |
21-May-23 | -- | -- |
20-May-23 | 14 | 47 |
19-May-23 | 16 | 27 |
18-May-23 | 32 | 31 |
17-May-23 | 62 | 55 |
16-May-23 | 52 | 55 |
15-May-23 | 27 | 09 |
14-May-23 | -- | -- |
13-May-23 | 84 | 82 |
12-May-23 | 28 | 98 |
11-May-23 | 37 | 65 |
10-May-23 | 27 | 33 |
09-May-23 | 51 | 09 |
08-May-23 | 62 | 92 |
07-May-23 | -- | -- |
06-May-23 | 08 | 33 |
05-May-23 | -- | -- |
04-May-23 | 72 | 48 |
03-May-23 | 58 | 62 |
02-May-23 | 16 | 39 |
01-May-23 | 62 | 24 |
30-Apr-23 | -- | -- |
29-Apr-23 | 70 | 61 |
28-Apr-23 | 29 | 97 |
27-Apr-23 | 95 | 65 |
26-Apr-23 | 07 | 71 |
25-Apr-23 | 90 | 61 |
24-Apr-23 | 51 | 25 |
23-Apr-23 | -- | -- |
22-Apr-23 | 99 | 12 |
21-Apr-23 | 57 | 35 |
20-Apr-23 | 67 | 37 |
19-Apr-23 | 02 | 19 |
18-Apr-23 | 50 | 43 |
17-Apr-23 | 09 | 14 |
16-Apr-23 | -- | -- |
15-Apr-23 | 67 | 59 |
14-Apr-23 | 28 | 63 |
13-Apr-23 | 79 | 87 |
12-Apr-23 | 78 | 17 |
11-Apr-23 | 20 | 83 |
10-Apr-23 | -- | -- |
09-Apr-23 | -- | -- |
08-Apr-23 | 19 | 34 |
07-Apr-23 | -- | -- |
06-Apr-23 | 48 | 47 |
05-Apr-23 | 64 | 00 |
04-Apr-23 | 19 | 37 |
03-Apr-23 | 09 | 42 |
02-Apr-23 | -- | -- |
01-Apr-23 | 26 | 27 |
31-Mar-23 | 62 | 22 |
30-Mar-23 | 03 | 98 |
29-Mar-23 | 10 | 83 |
28-Mar-23 | 85 | 92 |
27-Mar-23 | 81 | 01 |
26-Mar-23 | -- | -- |
25-Mar-23 | 34 | 31 |
24-Mar-23 | 01 | 20 |
23-Mar-23 | 97 | 90 |
22-Mar-23 | 73 | 23 |
21-Mar-23 | 48 | 58 |
20-Mar-23 | 82 | 29 |
19-Mar-23 | -- | -- |
18-Mar-23 | 32 | 97 |
17-Mar-23 | 74 | 83 |
16-Mar-23 | 43 | 00 |
15-Mar-23 | 65 | 16 |
14-Mar-23 | 47 | 96 |
13-Mar-23 | 59 | 88 |
12-Mar-23 | -- | -- |
11-Mar-23 | 65 | 27 |
10-Mar-23 | 78 | 71 |
09-Mar-23 | 77 | 34 |
08-Mar-23 | 01 | 31 |
07-Mar-23 | 03 | 65 |
06-Mar-23 | 30 | 75 |
05-Mar-23 | -- | -- |
04-Mar-23 | 23 | 44 |
03-Mar-23 | 84 | 07 |
02-Mar-23 | 96 | 49 |
01-Mar-23 | 54 | 92 |
28-Feb-23 | 35 | 28 |
27-Feb-23 | -- | -- |
26-Feb-23 | -- | -- |
25-Feb-23 | 80 | 25 |
24-Feb-23 | 93 | 75 |
23-Feb-23 | 39 | 87 |
22-Feb-23 | 43 | 20 |
21-Feb-23 | 83 | 15 |
20-Feb-23 | 05 | 05 |
19-Feb-23 | -- | -- |
18-Feb-23 | 19 | 36 |
17-Feb-23 | 24 | 18 |
16-Feb-23 | 89 | 81 |
15-Feb-23 | 74 | 16 |
14-Feb-23 | 18 | 92 |
13-Feb-23 | 87 | 63 |
12-Feb-23 | -- | -- |
11-Feb-23 | 64 | 99 |
10-Feb-23 | 73 | 62 |
09-Feb-23 | 03 | 61 |
08-Feb-23 | 55 | 61 |
07-Feb-23 | 74 | 25 |
06-Feb-23 | 54 | 15 |
05-Feb-23 | -- | -- |
04-Feb-23 | 19 | 54 |
03-Feb-23 | 83 | 59 |
02-Feb-23 | 21 | 28 |
01-Feb-23 | 45 | 15 |
31-Jan-23 | 51 | 62 |
30-Jan-23 | 82 | 94 |
29-Jan-23 | -- | -- |
28-Jan-23 | 70 | 13 |
27-Jan-23 | 91 | 78 |
26-Jan-23 | -- | -- |
25-Jan-23 | 23 | 56 |
24-Jan-23 | 35 | 90 |
23-Jan-23 | 25 | 94 |
22-Jan-23 | -- | -- |
21-Jan-23 | 16 | 43 |
20-Jan-23 | 81 | 45 |
19-Jan-23 | 59 | 38 |
18-Jan-23 | 86 | 12 |
17-Jan-23 | 68 | 09 |
16-Jan-23 | 58 | 96 |
15-Jan-23 | -- | -- |
14-Jan-23 | 93 | 92 |
13-Jan-23 | 58 | 55 |
12-Jan-23 | 93 | 44 |
11-Jan-23 | 01 | 39 |
10-Jan-23 | 29 | 37 |
09-Jan-23 | 84 | 67 |
08-Jan-23 | -- | -- |
07-Jan-23 | 95 | 60 |
06-Jan-23 | 21 | 94 |
05-Jan-23 | 18 | 22 |
04-Jan-23 | 38 | 85 |
03-Jan-23 | 05 | 79 |
02-Jan-23 | 74 | 73 |
01-Jan-23 | -- | -- |
31-Dec-22 | 77 | 05 |
30-Dec-22 | -- | -- |
29-Dec-22 | 30 | 20 |
28-Dec-22 | 26 | 40 |
27-Dec-22 | 59 | 40 |
26-Dec-22 | 46 | 54 |
25-Dec-22 | -- | -- |
24-Dec-22 | 37 | 80 |
23-Dec-22 | 90 | 79 |
22-Dec-22 | 68 | 86 |
21-Dec-22 | 97 | 91 |
20-Dec-22 | 49 | 37 |
19-Dec-22 | 84 | 91 |
18-Dec-22 | -- | -- |
17-Dec-22 | 84 | 63 |
16-Dec-22 | 66 | 52 |
15-Dec-22 | 05 | 71 |
14-Dec-22 | 85 | 56 |
13-Dec-22 | 53 | 07 |
12-Dec-22 | 61 | 47 |
11-Dec-22 | -- | -- |
10-Dec-22 | 01 | 97 |
09-Dec-22 | 03 | 58 |
08-Dec-22 | 59 | 57 |
07-Dec-22 | 05 | 34 |
06-Dec-22 | 24 | 49 |
05-Dec-22 | 55 | 63 |
04-Dec-22 | -- | -- |
03-Dec-22 | 24 | 56 |
02-Dec-22 | 54 | 53 |
01-Dec-22 | 98 | 64 |
30-Nov-22 | 17 | 64 |
29-Nov-22 | 59 | 69 |
28-Nov-22 | 10 | 58 |
27-Nov-22 | -- | -- |
26-Nov-22 | 24 | 23 |
25-Nov-22 | 77 | 32 |
24-Nov-22 | 23 | 02 |
23-Nov-22 | -- | -- |
22-Nov-22 | 85 | 99 |
21-Nov-22 | 91 | 65 |
20-Nov-22 | -- | -- |
19-Nov-22 | 60 | 90 |
18-Nov-22 | 88 | 31 |
17-Nov-22 | 69 | 96 |
16-Nov-22 | 56 | 33 |
15-Nov-22 | 27 | 05 |
14-Nov-22 | 32 | 74 |
13-Nov-22 | -- | -- |
12-Nov-22 | 36 | 21 |
11-Nov-22 | 32 | 23 |
10-Nov-22 | 76 | 44 |
09-Nov-22 | 28 | 52 |
08-Nov-22 | 18 | 60 |
07-Nov-22 | -- | -- |
06-Nov-22 | -- | -- |
05-Nov-22 | 74 | 75 |
04-Nov-22 | 21 | 42 |
03-Nov-22 | 82 | 54 |
02-Nov-22 | 58 | 21 |
01-Nov-22 | 20 | 83 |
31-Oct-22 | 54 | 59 |
30-Oct-22 | -- | -- |
29-Oct-22 | 67 | 22 |
28-Oct-22 | 00 | 13 |
27-Oct-22 | 72 | 05 |
26-Oct-22 | 85 | 71 |
25-Oct-22 | 98 | 52 |
24-Oct-22 | 54 | 71 |
23-Oct-22 | -- | -- |
22-Oct-22 | 03 | 88 |
21-Oct-22 | 23 | 74 |
20-Oct-22 | 57 | 26 |
19-Oct-22 | 62 | 13 |
18-Oct-22 | 59 | 48 |
17-Oct-22 | 82 | 51 |
16-Oct-22 | -- | -- |
15-Oct-22 | 57 | 66 |
14-Oct-22 | 57 | 72 |
13-Oct-22 | 90 | 93 |
12-Oct-22 | 07 | 24 |
11-Oct-22 | 93 | 74 |
10-Oct-22 | 26 | 28 |
09-Oct-22 | -- | -- |
08-Oct-22 | 64 | 02 |
07-Oct-22 | 79 | 20 |
06-Oct-22 | 21 | 36 |
05-Oct-22 | -- | -- |
04-Oct-22 | 55 | 23 |
03-Oct-22 | 01 | 89 |
02-Oct-22 | -- | -- |
01-Oct-22 | 95 | 38 |
30-Sep-22 | 15 | 71 |
29-Sep-22 | 18 | 80 |
28-Sep-22 | 56 | 86 |
27-Sep-22 | 91 | 54 |
26-Sep-22 | 34 | 45 |
25-Sep-22 | -- | -- |
24-Sep-22 | 88 | 69 |
23-Sep-22 | 02 | 55 |
22-Sep-22 | 49 | 77 |
21-Sep-22 | 70 | 69 |
20-Sep-22 | 75 | 81 |
19-Sep-22 | 60 | 04 |
18-Sep-22 | -- | -- |
17-Sep-22 | 28 | 65 |
16-Sep-22 | 28 | 08 |
15-Sep-22 | 80 | 94 |
14-Sep-22 | 23 | 63 |
13-Sep-22 | 79 | 20 |
12-Sep-22 | 86 | 00 |
10-Sep-22 | 58 | 94 |
09-Sep-22 | 22 | 74 |
08-Sep-22 | 86 | 95 |
07-Sep-22 | 30 | 85 |
06-Sep-22 | 96 | 67 |
05-Sep-22 | 27 | 48 |
04-Sep-22 | -- | -- |
03-Sep-22 | 00 | 74 |
02-Sep-22 | 87 | 99 |
01-Sep-22 | 00 | 40 |
31-Aug-22 | 88 | 65 |
30-Aug-22 | 93 | 90 |
29-Aug-22 | 52 | 87 |
28-Aug-22 | -- | -- |
27-Aug-22 | 70 | 71 |
26-Aug-22 | 06 | 82 |
25-Aug-22 | 73 | 18 |
24-Aug-22 | 18 | 66 |
23-Aug-22 | 13 | 31 |
22-Aug-22 | 46 | 94 |
21-Aug-22 | -- | -- |
20-Aug-22 | 17 | 57 |
19-Aug-22 | 86 | 17 |
18-Aug-22 | 96 | 05 |
17-Aug-22 | 70 | 51 |
16-Aug-22 | 42 | 29 |
15-Aug-22 | -- | -- |
14-Aug-22 | -- | -- |
13-Aug-22 | 33 | 45 |
12-Aug-22 | 06 | 10 |
11-Aug-22 | 26 | 26 |
10-Aug-22 | 39 | 29 |
09-Aug-22 | 08 | 67 |
08-Aug-22 | 81 | 53 |
07-Aug-22 | -- | -- |
06-Aug-22 | 66 | 72 |
05-Aug-22 | 23 | 09 |
04-Aug-22 | 76 | 47 |
03-Aug-22 | 84 | 97 |
02-Aug-22 | 24 | 69 |
01-Aug-22 | 74 | 83 |
31-Jul-22 | -- | -- |
30-Jul-22 | 52 | 05 |
29-Jul-22 | 81 | 39 |
28-Jul-22 | 23 | 08 |
27-Jul-22 | 49 | 51 |
26-Jul-22 | 01 | 36 |
25-Jul-22 | 05 | 66 |
24-Jul-22 | -- | -- |
23-Jul-22 | 04 | 58 |
22-Jul-22 | 30 | 51 |
21-Jul-22 | 03 | 45 |
20-Jul-22 | 43 | 16 |
19-Jul-22 | 49 | 72 |
18-Jul-22 | 77 | 48 |
17-Jul-22 | -- | -- |
16-Jul-22 | 08 | 42 |
15-Jul-22 | 33 | 38 |
14-Jul-22 | -- | -- |
13-Jul-22 | 81 | 49 |
12-Jul-22 | 67 | 20 |
11-Jul-22 | 28 | 02 |
10-Jul-22 | -- | -- |
09-Jul-22 | 08 | 08 |
08-Jul-22 | 81 | 93 |
07-Jul-22 | 01 | 61 |
06-Jul-22 | 90 | 13 |
05-Jul-22 | 29 | 93 |
04-Jul-22 | 00 | 71 |
03-Jul-22 | -- | -- |
02-Jul-22 | 19 | 53 |
01-Jul-22 | 72 | 70 |
30-Jun-22 | 51 | 03 |
29-Jun-22 | 11 | 91 |
28-Jun-22 | 78 | 89 |
27-Jun-22 | 73 | 02 |
26-Jun-22 | -- | -- |
25-Jun-22 | 98 | 99 |
24-Jun-22 | 79 | 00 |
23-Jun-22 | 05 | 56 |
22-Jun-22 | 75 | 33 |
21-Jun-22 | 30 | 98 |
20-Jun-22 | 72 | 03 |
19-Jun-22 | -- | -- |
18-Jun-22 | 45 | 35 |
17-Jun-22 | 72 | 82 |
16-Jun-22 | 11 | 71 |
15-Jun-22 | 72 | 32 |
14-Jun-22 | 57 | 34 |
13-Jun-22 | 47 | 36 |
12-Jun-22 | -- | -- |
11-Jun-22 | 97 | 20 |
10-Jun-22 | 12 | 57 |
09-Jun-22 | 13 | 70 |
08-Jun-22 | 13 | 93 |
07-Jun-22 | 06 | 22 |
06-Jun-22 | 16 | 11 |
05-Jun-22 | -- | -- |
04-Jun-22 | 46 | 45 |
03-Jun-22 | 37 | 66 |
02-Jun-22 | 28 | 41 |
01-Jun-22 | 83 | 53 |
31-May-22 | 51 | 02 |
30-May-22 | 98 | 28 |
29-May-22 | -- | -- |
28-May-22 | 01 | 69 |
27-May-22 | 57 | 73 |
26-May-22 | 94 | 94 |
25-May-22 | 84 | 08 |
24-May-22 | 80 | 78 |
23-May-22 | 78 | 39 |
22-May-22 | -- | -- |
21-May-22 | 11 | 45 |
20-May-22 | 89 | 63 |
19-May-22 | 14 | 59 |
18-May-22 | 72 | 92 |
17-May-22 | 98 | 94 |
16-May-22 | 95 | 76 |
15-May-22 | -- | -- |
14-May-22 | 70 | 84 |
13-May-22 | 33 | 02 |
12-May-22 | 96 | 89 |
11-May-22 | 44 | 74 |
10-May-22 | 92 | 61 |
09-May-22 | 53 | 77 |
08-May-22 | -- | -- |
07-May-22 | 32 | 99 |
06-May-22 | 17 | 97 |
05-May-22 | 30 | 74 |
04-May-22 | 96 | 17 |
03-May-22 | 47 | 84 |
02-May-22 | 68 | 32 |
01-May-22 | -- | -- |
30-Apr-22 | 67 | 78 |
29-Apr-22 | 31 | 09 |
28-Apr-22 | 74 | 57 |
27-Apr-22 | 42 | 65 |
26-Apr-22 | 31 | 43 |
25-Apr-22 | 91 | 67 |
24-Apr-22 | -- | -- |
23-Apr-22 | 96 | 73 |
22-Apr-22 | 73 | 04 |
21-Apr-22 | 55 | 72 |
20-Apr-22 | 08 | 74 |
19-Apr-22 | 42 | 13 |
18-Apr-22 | 61 | 61 |
17-Apr-22 | -- | -- |
16-Apr-22 | 57 | 03 |
15-Apr-22 | -- | -- |
14-Apr-22 | 54 | 76 |
13-Apr-22 | 50 | 75 |
12-Apr-22 | 91 | 71 |
11-Apr-22 | -- | -- |
10-Apr-22 | -- | -- |
09-Apr-22 | 41 | 41 |
08-Apr-22 | 25 | 85 |
07-Apr-22 | 81 | 00 |
06-Apr-22 | 74 | 63 |
05-Apr-22 | 42 | 23 |
04-Apr-22 | 32 | 97 |
03-Apr-22 | -- | -- |
02-Apr-22 | 16 | 49 |
01-Apr-22 | 92 | 76 |
31-Mar-22 | 25 | 03 |
30-Mar-22 | 11 | 49 |
29-Mar-22 | 02 | 69 |
28-Mar-22 | 91 | 54 |
27-Mar-22 | -- | -- |
26-Mar-22 | 45 | 92 |
25-Mar-22 | 96 | 39 |
24-Mar-22 | 49 | 43 |
23-Mar-22 | 41 | 17 |
22-Mar-22 | 83 | 10 |
21-Mar-22 | 39 | 81 |
20-Mar-22 | -- | -- |
19-Mar-22 | 34 | 90 |
18-Mar-22 | 85 | 14 |
17-Mar-22 | 93 | 75 |
16-Mar-22 | 21 | 40 |
15-Mar-22 | 90 | 14 |
14-Mar-22 | 80 | 92 |
13-Mar-22 | -- | -- |
12-Mar-22 | 16 | 14 |
11-Mar-22 | 87 | 60 |
10-Mar-22 | 62 | 32 |
09-Mar-22 | 19 | 12 |
08-Mar-22 | 46 | 31 |
07-Mar-22 | 50 | 94 |
06-Mar-22 | -- | -- |
05-Mar-22 | 21 | 24 |
04-Mar-22 | 01 | 35 |
03-Mar-22 | 23 | 47 |
02-Mar-22 | 01 | 97 |
01-Mar-22 | 38 | 96 |
28-Feb-22 | 06 | 14 |
27-Feb-22 | -- | -- |
26-Feb-22 | 24 | 65 |
25-Feb-22 | 18 | 32 |
24-Feb-22 | 51 | 39 |
23-Feb-22 | 45 | 52 |
22-Feb-22 | 55 | 36 |
21-Feb-22 | 70 | 06 |
20-Feb-22 | -- | -- |
19-Feb-22 | 48 | 71 |
18-Feb-22 | 73 | 31 |
17-Feb-22 | 18 | 46 |
16-Feb-22 | 49 | 17 |
15-Feb-22 | 27 | 32 |
14-Feb-22 | 48 | 68 |
13-Feb-22 | -- | -- |
12-Feb-22 | 54 | 75 |
11-Feb-22 | 98 | 31 |
10-Feb-22 | 83 | 52 |
09-Feb-22 | 98 | 55 |
08-Feb-22 | 53 | 43 |
07-Feb-22 | 31 | 57 |
06-Feb-22 | -- | -- |
05-Feb-22 | 01 | 52 |
04-Feb-22 | 13 | 26 |
03-Feb-22 | 03 | 50 |
02-Feb-22 | 15 | 76 |
01-Feb-22 | 58 | 95 |
31-Jan-22 | 59 | 79 |
30-Jan-22 | -- | -- |
29-Jan-22 | 31 | 36 |
28-Jan-22 | 67 | 83 |
27-Jan-22 | 86 | 95 |
26-Jan-22 | -- | -- |
25-Jan-22 | 58 | 03 |
24-Jan-22 | 11 | 80 |
23-Jan-22 | -- | -- |
22-Jan-22 | 93 | 80 |
21-Jan-22 | -- | -- |
20-Jan-22 | 44 | 72 |
19-Jan-22 | 08 | 82 |
18-Jan-22 | 39 | 72 |
17-Jan-22 | 99 | 24 |
16-Jan-22 | -- | -- |
15-Jan-22 | 44 | 18 |
14-Jan-22 | 11 | 15 |
13-Jan-22 | 27 | 10 |
12-Jan-22 | 45 | 35 |
11-Jan-22 | 16 | 38 |
10-Jan-22 | 90 | 61 |
09-Jan-22 | -- | -- |
08-Jan-22 | 13 | 16 |
07-Jan-22 | 31 | 24 |
06-Jan-22 | 93 | 72 |
05-Jan-22 | 39 | 15 |
04-Jan-22 | 50 | 84 |
03-Jan-22 | 38 | 32 |
02-Jan-22 | -- | -- |
01-Jan-22 | -- | -- |
31-Dec-21 | 26 | 88 |
30-Dec-21 | -- | -- |
29-Dec-21 | 11 | 92 |
28-Dec-21 | 16 | 07 |
27-Dec-21 | 67 | 29 |
26-Dec-21 | -- | -- |
25-Dec-21 | -- | -- |
24-Dec-21 | 87 | 75 |
23-Dec-21 | 96 | 20 |
22-Dec-21 | 39 | 10 |
21-Dec-21 | 68 | 33 |
20-Dec-21 | 89 | 68 |
19-Dec-21 | -- | -- |
18-Dec-21 | 81 | 31 |
17-Dec-21 | 19 | 48 |
16-Dec-21 | 87 | 28 |
15-Dec-21 | 23 | 47 |
14-Dec-21 | 86 | 82 |
13-Dec-21 | 50 | 71 |
12-Dec-21 | -- | -- |
11-Dec-21 | 45 | 00 |
10-Dec-21 | 45 | 83 |
09-Dec-21 | 46 | 69 |
08-Dec-21 | 93 | 08 |
07-Dec-21 | 20 | 78 |
06-Dec-21 | 09 | 70 |
05-Dec-21 | -- | -- |
04-Dec-21 | 12 | 86 |
03-Dec-21 | 67 | 00 |
02-Dec-21 | 53 | 61 |
01-Dec-21 | 76 | 19 |
30-Nov-21 | 14 | 02 |
29-Nov-21 | 48 | 84 |
28-Nov-21 | -- | -- |
27-Nov-21 | 21 | 42 |
26-Nov-21 | 73 | 76 |
25-Nov-21 | 83 | 44 |
24-Nov-21 | 62 | 81 |
23-Nov-21 | -- | -- |
22-Nov-21 | 19 | 72 |
21-Nov-21 | -- | -- |
20-Nov-21 | 66 | 26 |
19-Nov-21 | 27 | 71 |
18-Nov-21 | 50 | 36 |
17-Nov-21 | 88 | 89 |
16-Nov-21 | 93 | 37 |
15-Nov-21 | 39 | 60 |
14-Nov-21 | -- | -- |
13-Nov-21 | 00 | 33 |
12-Nov-21 | -- | -- |
11-Nov-21 | 64 | 33 |
10-Nov-21 | 07 | 46 |
09-Nov-21 | 23 | 37 |
08-Nov-21 | 43 | 62 |
07-Nov-21 | -- | -- |
06-Nov-21 | 22 | 56 |
05-Nov-21 | 22 | 69 |
04-Nov-21 | 43 | 18 |
03-Nov-21 | 45 | 11 |
02-Nov-21 | 71 | 11 |
01-Nov-21 | 54 | 29 |
31-Oct-21 | -- | -- |
30-Oct-21 | 68 | 04 |
29-Oct-21 | 79 | 61 |
28-Oct-21 | 78 | 77 |
27-Oct-21 | 65 | 57 |
26-Oct-21 | 73 | 62 |
25-Oct-21 | 53 | 54 |
24-Oct-21 | -- | -- |
23-Oct-21 | 62 | 91 |
22-Oct-21 | 28 | 21 |
21-Oct-21 | 77 | 92 |
20-Oct-21 | 80 | 54 |
19-Oct-21 | 40 | 67 |
18-Oct-21 | 65 | 49 |
17-Oct-21 | -- | -- |
16-Oct-21 | 45 | 85 |
15-Oct-21 | 40 | 02 |
14-Oct-21 | 93 | 84 |
13-Oct-21 | 80 | 75 |
12-Oct-21 | 51 | 51 |
11-Oct-21 | 09 | 63 |
10-Oct-21 | -- | -- |
09-Oct-21 | 10 | 66 |
08-Oct-21 | 45 | 66 |
07-Oct-21 | 06 | 66 |
06-Oct-21 | 73 | 25 |
05-Oct-21 | 12 | 57 |
04-Oct-21 | 40 | 60 |
03-Oct-21 | -- | -- |
02-Oct-21 | 65 | 14 |
01-Oct-21 | 85 | 49 |
30-Sep-21 | 50 | 79 |
29-Sep-21 | 96 | 98 |
28-Sep-21 | 97 | 68 |
27-Sep-21 | 40 | 27 |
26-Sep-21 | -- | -- |
25-Sep-21 | 39 | 22 |
24-Sep-21 | 48 | 76 |
23-Sep-21 | 03 | 02 |
22-Sep-21 | 46 | 33 |
21-Sep-21 | 42 | 67 |
20-Sep-21 | 66 | 53 |
19-Sep-21 | -- | -- |
18-Sep-21 | 41 | 96 |
17-Sep-21 | 38 | 09 |
16-Sep-21 | 73 | 83 |
15-Sep-21 | 51 | 72 |
14-Sep-21 | 00 | 67 |
13-Sep-21 | 15 | 75 |
12-Sep-21 | -- | -- |
11-Sep-21 | -- | -- |
10-Sep-21 | 74 | 12 |
09-Sep-21 | 57 | 15 |
08-Sep-21 | 80 | 19 |
07-Sep-21 | 93 | 10 |
06-Sep-21 | 25 | 03 |
05-Sep-21 | -- | -- |
04-Sep-21 | -- | -- |
03-Sep-21 | 38 | 91 |
02-Sep-21 | 99 | 59 |
01-Sep-21 | 01 | 61 |
31-Aug-21 | 49 | 88 |
Shillong Teer Result Time For First Round And Second Round
- The end result of initial round of Shillong Teer is going to be declared at 3.15 pm.
- Along with also the next round of Shillong Teer results will be declared at 4.15 pm.
Hope that you have selected a Fantastic amount for your Shillong Teer. We wish you luck so you get to acquire Shillong Teer now.
