Delhi Disawar Satta King Ki Khabar 2.6.2023 : दिसावर की खबर में आज पढ़िए कि (Satta King Disawar) दिल्ली दिसावर सट्टा किंग में आज क्या खुला है। सबसे फ़ास्ट गली दिसावर दिल्ली सट्टा किंग का रिजल्ट (Gali Disawar Satta King Result) यंहा देखें।
दिल्ली दिसावर सट्टा रिजल्ट (Delhi Disawar Satta Result) की आज सुबह दिल्ली सट्टा किंग (Delhi Satta King) द्वारा घोषणा की गयी है। पढ़ें: सट्टा किंग बनने के लिए आपकी कुंडली में होने चाहिए ऐसे ज्योतिषीय योग
सट्टा किंग दिसावर की खबर (Satta King Disawar Ki Khabar) में आपको ये जानकारी दी जा रही है कि दिसावर में क्या नंबर खुला है (Disawar Mein Aaj Kya Khula)? यंहा देखिये दिसावर में आज सुबह क्या आया (Desawar Mein Aaj Kya Aaya)?
Delhi Disawar Satta King Chart: दिल्ली दिसावर सट्टा किंग का चार्ट यंहा देखें
सभी सट्टा किंग रिजल्ट और सट्टा किंग चार्ट यंहा देखें
सभी सट्टा मटका रिजल्ट और सट्टा मटका चार्ट यंहा देखें
दिसावर की ताजा खबर रिजल्ट के लिए पेज को रिफ्रेश करें: REFRESH
Disawar Chart Result (5:15 AM)
DATE | DISAWAR RESULT |
---|---|
02-Jun-23 | 30 |
01-Jun-23 | ** |
31-May-23 | 47 |
30-May-23 | 25 |
29-May-23 | 71 |
28-May-23 | 84 |
27-May-23 | 21 |
26-May-23 | 29 |
25-May-23 | 37 |
24-May-23 | 38 |
23-May-23 | 32 |
22-May-23 | 53 |
21-May-23 | 90 |
20-May-23 | 85 |
19-May-23 | 97 |
18-May-23 | 14 |
17-May-23 | 04 |
16-May-23 | 99 |
15-May-23 | 72 |
14-May-23 | 14 |
13-May-23 | 90 |
12-May-23 | 17 |
11-May-23 | 81 |
10-May-23 | 20 |
09-May-23 | 29 |
08-May-23 | 04 |
07-May-23 | 28 |
06-May-23 | 36 |
05-May-23 | 34 |
04-May-23 | 81 |
03-May-23 | 76 |
02-May-23 | 91 |
01-May-23 | ** |
30-Apr-23 | 01 |
29-Apr-23 | 67 |
28-Apr-23 | 46 |
27-Apr-23 | 58 |
26-Apr-23 | 27 |
25-Apr-23 | 47 |
24-Apr-23 | 79 |
23-Apr-23 | 39 |
22-Apr-23 | 55 |
21-Apr-23 | 99 |
20-Apr-23 | 42 |
19-Apr-23 | 62 |
18-Apr-23 | 35 |
17-Apr-23 | 28 |
16-Apr-23 | 79 |
15-Apr-23 | 16 |
14-Apr-23 | 26 |
13-Apr-23 | 96 |
12-Apr-23 | 95 |
11-Apr-23 | 82 |
10-Apr-23 | 15 |
09-Apr-23 | 87 |
08-Apr-23 | 22 |
07-Apr-23 | 85 |
06-Apr-23 | 84 |
05-Apr-23 | 27 |
04-Apr-23 | 80 |
03-Apr-23 | 01 |
02-Apr-23 | 39 |
01-Apr-23 | ** |
31-Mar-23 | 08 |
30-Mar-23 | 39 |
29-Mar-23 | 76 |
28-Mar-23 | 96 |
27-Mar-23 | 58 |
26-Mar-23 | 04 |
25-Mar-23 | 58 |
24-Mar-23 | 82 |
23-Mar-23 | 46 |
22-Mar-23 | 57 |
21-Mar-23 | 11 |
20-Mar-23 | 72 |
19-Mar-23 | 06 |
18-Mar-23 | 49 |
17-Mar-23 | 08 |
16-Mar-23 | 11 |
15-Mar-23 | 41 |
14-Mar-23 | 16 |
13-Mar-23 | 34 |
12-Mar-23 | 01 |
11-Mar-23 | 60 |
10-Mar-23 | 28 |
09-Mar-23 | 26 |
08-Mar-23 | 48 |
07-Mar-23 | 91 |
06-Mar-23 | 17 |
05-Mar-23 | 91 |
04-Mar-23 | 14 |
03-Mar-23 | 05 |
02-Mar-23 | 62 |
01-Mar-23 | ** |
28-Feb-23 | 70 |
27-Feb-23 | 44 |
26-Feb-23 | 64 |
25-Feb-23 | 65 |
24-Feb-23 | 22 |
23-Feb-23 | 63 |
22-Feb-23 | 67 |
21-Feb-23 | 06 |
20-Feb-23 | 65 |
19-Feb-23 | 53 |
18-Feb-23 | 01 |
17-Feb-23 | 35 |
16-Feb-23 | 10 |
15-Feb-23 | 97 |
14-Feb-23 | 48 |
13-Feb-23 | 35 |
12-Feb-23 | 64 |
11-Feb-23 | 70 |
10-Feb-23 | 17 |
09-Feb-23 | 42 |
08-Feb-23 | 52 |
07-Feb-23 | 87 |
06-Feb-23 | 56 |
05-Feb-23 | 52 |
04-Feb-23 | 92 |
03-Feb-23 | 04 |
02-Feb-23 | 78 |
01-Feb-23 | ** |
31-Jan-23 | 50 |
30-Jan-23 | 14 |
29-Jan-23 | 93 |
28-Jan-23 | 97 |
27-Jan-23 | 32 |
26-Jan-23 | 39 |
25-Jan-23 | 62 |
24-Jan-23 | 93 |
23-Jan-23 | 98 |
22-Jan-23 | 49 |
21-Jan-23 | 94 |
20-Jan-23 | 16 |
19-Jan-23 | 73 |
18-Jan-23 | 73 |
17-Jan-23 | 15 |
16-Jan-23 | 29 |
15-Jan-23 | 78 |
14-Jan-23 | 68 |
13-Jan-23 | 98 |
12-Jan-23 | 99 |
11-Jan-23 | 71 |
10-Jan-23 | 51 |
09-Jan-23 | 95 |
08-Jan-23 | 74 |
07-Jan-23 | 17 |
06-Jan-23 | 72 |
05-Jan-23 | 65 |
04-Jan-23 | 77 |
03-Jan-23 | 60 |
02-Jan-23 | 30 |
01-Jan-23 | ** |
31-Dec-22 | 52 |
30-Dec-22 | 44 |
29-Dec-22 | 51 |
28-Dec-22 | 16 |
27-Dec-22 | 40 |
26-Dec-22 | 56 |
25-Dec-22 | 91 |
24-Dec-22 | 70 |
23-Dec-22 | 39 |
22-Dec-22 | 24 |
21-Dec-22 | 03 |
20-Dec-22 | 34 |
19-Dec-22 | 66 |
18-Dec-22 | 08 |
17-Dec-22 | 56 |
16-Dec-22 | 73 |
15-Dec-22 | 96 |
14-Dec-22 | 66 |
13-Dec-22 | 73 |
12-Dec-22 | 06 |
11-Dec-22 | 24 |
10-Dec-22 | 92 |
09-Dec-22 | 16 |
08-Dec-22 | 44 |
07-Dec-22 | 66 |
06-Dec-22 | 77 |
05-Dec-22 | 64 |
04-Dec-22 | 34 |
03-Dec-22 | 48 |
02-Dec-22 | 92 |
01-Dec-22 | ** |
30-Nov-22 | 33 |
29-Nov-22 | 48 |
28-Nov-22 | 77 |
27-Nov-22 | 89 |
26-Nov-22 | 68 |
25-Nov-22 | 51 |
24-Nov-22 | 98 |
23-Nov-22 | 30 |
22-Nov-22 | 44 |
21-Nov-22 | 99 |
20-Nov-22 | 86 |
19-Nov-22 | 09 |
18-Nov-22 | 34 |
17-Nov-22 | 70 |
16-Nov-22 | 38 |
15-Nov-22 | 20 |
14-Nov-22 | 67 |
13-Nov-22 | 70 |
12-Nov-22 | 81 |
11-Nov-22 | 83 |
10-Nov-22 | 18 |
09-Nov-22 | 90 |
08-Nov-22 | 41 |
07-Nov-22 | 41 |
06-Nov-22 | 64 |
05-Nov-22 | 42 |
04-Nov-22 | 02 |
03-Nov-22 | 91 |
02-Nov-22 | 47 |
01-Nov-22 | ** |
31-Oct-22 | 27 |
30-Oct-22 | 86 |
29-Oct-22 | 22 |
28-Oct-22 | 69 |
27-Oct-22 | 72 |
26-Oct-22 | 94 |
25-Oct-22 | 81 |
24-Oct-22 | 89 |
23-Oct-22 | 59 |
22-Oct-22 | 76 |
21-Oct-22 | 28 |
20-Oct-22 | 45 |
19-Oct-22 | 59 |
18-Oct-22 | 91 |
17-Oct-22 | 57 |
16-Oct-22 | 78 |
15-Oct-22 | 12 |
14-Oct-22 | 19 |
13-Oct-22 | 93 |
12-Oct-22 | 77 |
11-Oct-22 | 43 |
10-Oct-22 | 87 |
09-Oct-22 | 15 |
08-Oct-22 | 30 |
07-Oct-22 | 82 |
06-Oct-22 | 91 |
05-Oct-22 | 52 |
04-Oct-22 | 55 |
03-Oct-22 | 81 |
02-Oct-22 | 66 |
01-Oct-22 | ** |
30-Sep-22 | 79 |
29-Sep-22 | 17 |
28-Sep-22 | 72 |
27-Sep-22 | 80 |
26-Sep-22 | 05 |
25-Sep-22 | 67 |
24-Sep-22 | 03 |
23-Sep-22 | 76 |
22-Sep-22 | 15 |
21-Sep-22 | 24 |
20-Sep-22 | 66 |
19-Sep-22 | 13 |
18-Sep-22 | 15 |
17-Sep-22 | 15 |
16-Sep-22 | 60 |
15-Sep-22 | 09 |
14-Sep-22 | 52 |
13-Sep-22 | 32 |
12-Sep-22 | 66 |
11-Sep-22 | 79 |
10-Sep-22 | 49 |
09-Sep-22 | 73 |
08-Sep-22 | 75 |
07-Sep-22 | 82 |
06-Sep-22 | 03 |
05-Sep-22 | 89 |
04-Sep-22 | 49 |
03-Sep-22 | 75 |
02-Sep-22 | 65 |
01-Sep-22 | ** |
31-Aug-22 | 53 |
30-Aug-22 | 27 |
29-Aug-22 | 20 |
28-Aug-22 | 44 |
27-Aug-22 | 92 |
26-Aug-22 | 41 |
25-Aug-22 | 10 |
24-Aug-22 | 81 |
23-Aug-22 | 85 |
22-Aug-22 | 36 |
21-Aug-22 | 49 |
20-Aug-22 | 83 |
19-Aug-22 | 09 |
18-Aug-22 | 76 |
17-Aug-22 | 93 |
16-Aug-22 | 52 |
15-Aug-22 | 78 |
14-Aug-22 | 27 |
13-Aug-22 | 82 |
12-Aug-22 | 13 |
11-Aug-22 | 82 |
10-Aug-22 | 20 |
09-Aug-22 | 69 |
08-Aug-22 | 32 |
07-Aug-22 | 93 |
06-Aug-22 | 18 |
05-Aug-22 | 73 |
04-Aug-22 | 30 |
03-Aug-22 | 46 |
02-Aug-22 | 48 |
01-Aug-22 | ** |
31-Jul-22 | 48 |
30-Jul-22 | 62 |
29-Jul-22 | 41 |
28-Jul-22 | 03 |
27-Jul-22 | 80 |
26-Jul-22 | 87 |
25-Jul-22 | 46 |
24-Jul-22 | 89 |
23-Jul-22 | 45 |
22-Jul-22 | 93 |
21-Jul-22 | 59 |
20-Jul-22 | 41 |
19-Jul-22 | 27 |
18-Jul-22 | 42 |
17-Jul-22 | 83 |
16-Jul-22 | 60 |
15-Jul-22 | 50 |
14-Jul-22 | 28 |
13-Jul-22 | 69 |
12-Jul-22 | 63 |
11-Jul-22 | 96 |
10-Jul-22 | 41 |
09-Jul-22 | 96 |
08-Jul-22 | 69 |
07-Jul-22 | 47 |
06-Jul-22 | 61 |
05-Jul-22 | 65 |
04-Jul-22 | 75 |
03-Jul-22 | 95 |
02-Jul-22 | 28 |
01-Jul-22 | ** |
30-Jun-22 | 45 |
29-Jun-22 | 80 |
28-Jun-22 | 51 |
27-Jun-22 | 01 |
26-Jun-22 | 79 |
25-Jun-22 | 73 |
24-Jun-22 | 84 |
23-Jun-22 | 79 |
22-Jun-22 | 85 |
21-Jun-22 | 61 |
20-Jun-22 | 35 |
19-Jun-22 | 24 |
18-Jun-22 | 21 |
17-Jun-22 | 60 |
16-Jun-22 | 71 |
15-Jun-22 | 13 |
14-Jun-22 | 65 |
13-Jun-22 | 17 |
12-Jun-22 | 21 |
11-Jun-22 | 78 |
10-Jun-22 | 47 |
09-Jun-22 | 07 |
08-Jun-22 | 37 |
07-Jun-22 | 79 |
06-Jun-22 | 05 |
05-Jun-22 | 46 |
04-Jun-22 | 01 |
03-Jun-22 | 79 |
02-Jun-22 | 98 |
01-Jun-22 | ** |
31-May-22 | 89 |
30-May-22 | 95 |
29-May-22 | 70 |
28-May-22 | 35 |
27-May-22 | 83 |
26-May-22 | 43 |
25-May-22 | 31 |
24-May-22 | 05 |
23-May-22 | 92 |
22-May-22 | 34 |
21-May-22 | 50 |
20-May-22 | 17 |
19-May-22 | 52 |
18-May-22 | 07 |
17-May-22 | 43 |
16-May-22 | 75 |
15-May-22 | 03 |
14-May-22 | 98 |
13-May-22 | 84 |
12-May-22 | 92 |
11-May-22 | 70 |
10-May-22 | 01 |
09-May-22 | 24 |
08-May-22 | 22 |
07-May-22 | 24 |
06-May-22 | 13 |
05-May-22 | 25 |
04-May-22 | 97 |
03-May-22 | 28 |
02-May-22 | 35 |
01-May-22 | ** |
30-Apr-22 | 91 |
29-Apr-22 | 80 |
28-Apr-22 | 48 |
27-Apr-22 | 68 |
26-Apr-22 | 15 |
25-Apr-22 | 77 |
24-Apr-22 | 13 |
23-Apr-22 | 67 |
22-Apr-22 | 83 |
21-Apr-22 | 68 |
20-Apr-22 | 52 |
19-Apr-22 | 61 |
18-Apr-22 | 92 |
17-Apr-22 | 69 |
16-Apr-22 | 86 |
15-Apr-22 | 99 |
14-Apr-22 | 15 |
13-Apr-22 | 07 |
12-Apr-22 | 99 |
11-Apr-22 | 49 |
10-Apr-22 | 71 |
09-Apr-22 | 31 |
08-Apr-22 | 77 |
07-Apr-22 | 12 |
06-Apr-22 | 21 |
05-Apr-22 | 53 |
04-Apr-22 | 66 |
03-Apr-22 | 25 |
02-Apr-22 | 35 |
01-Apr-22 | ** |
31-Mar-22 | 87 |
30-Mar-22 | 34 |
29-Mar-22 | 87 |
28-Mar-22 | 57 |
27-Mar-22 | 89 |
26-Mar-22 | 91 |
25-Mar-22 | 97 |
24-Mar-22 | 95 |
23-Mar-22 | 68 |
22-Mar-22 | 59 |
21-Mar-22 | 31 |
20-Mar-22 | 89 |
19-Mar-22 | 98 |
18-Mar-22 | 64 |
17-Mar-22 | 10 |
16-Mar-22 | 40 |
15-Mar-22 | 84 |
14-Mar-22 | 94 |
13-Mar-22 | 38 |
12-Mar-22 | 47 |
11-Mar-22 | 95 |
10-Mar-22 | 12 |
09-Mar-22 | 64 |
08-Mar-22 | 50 |
07-Mar-22 | 53 |
06-Mar-22 | 69 |
05-Mar-22 | 30 |
04-Mar-22 | 59 |
03-Mar-22 | 66 |
02-Mar-22 | 92 |
01-Mar-22 | ** |
28-Feb-22 | 86 |
27-Feb-22 | 85 |
26-Feb-22 | 59 |
25-Feb-22 | 44 |
24-Feb-22 | 82 |
23-Feb-22 | 43 |
22-Feb-22 | 42 |
21-Feb-22 | 29 |
20-Feb-22 | 77 |
19-Feb-22 | 24 |
18-Feb-22 | 44 |
17-Feb-22 | 15 |
16-Feb-22 | 98 |
15-Feb-22 | 26 |
14-Feb-22 | 92 |
13-Feb-22 | 58 |
12-Feb-22 | 03 |
11-Feb-22 | 25 |
10-Feb-22 | 38 |
09-Feb-22 | 07 |
08-Feb-22 | 40 |
07-Feb-22 | 67 |
06-Feb-22 | 86 |
05-Feb-22 | 63 |
04-Feb-22 | 08 |
03-Feb-22 | 17 |
02-Feb-22 | 56 |
01-Feb-22 | ** |
31-Jan-22 | 99 |
30-Jan-22 | 02 |
29-Jan-22 | 38 |
28-Jan-22 | 94 |
27-Jan-22 | 24 |
26-Jan-22 | 41 |
25-Jan-22 | 71 |
24-Jan-22 | 03 |
23-Jan-22 | 41 |
22-Jan-22 | 49 |
21-Jan-22 | 18 |
20-Jan-22 | 46 |
19-Jan-22 | 58 |
18-Jan-22 | 38 |
17-Jan-22 | 54 |
16-Jan-22 | 31 |
15-Jan-22 | 72 |
14-Jan-22 | 38 |
13-Jan-22 | 28 |
12-Jan-22 | 76 |
11-Jan-22 | 77 |
10-Jan-22 | 54 |
09-Jan-22 | 47 |
08-Jan-22 | 39 |
07-Jan-22 | 77 |
06-Jan-22 | 33 |
05-Jan-22 | 81 |
04-Jan-22 | 11 |
03-Jan-22 | 53 |
02-Jan-22 | 71 |
01-Jan-22 | ** |
31-Dec-21 | 54 |
30-Dec-21 | 04 |
29-Dec-21 | 46 |
28-Dec-21 | 35 |
27-Dec-21 | 77 |
26-Dec-21 | 61 |
25-Dec-21 | 13 |
24-Dec-21 | 34 |
23-Dec-21 | 99 |
22-Dec-21 | 15 |
21-Dec-21 | 06 |
20-Dec-21 | 72 |
19-Dec-21 | 73 |
18-Dec-21 | 22 |
17-Dec-21 | 64 |
16-Dec-21 | 12 |
15-Dec-21 | 81 |
14-Dec-21 | 62 |
13-Dec-21 | 09 |
12-Dec-21 | 30 |
11-Dec-21 | 65 |
10-Dec-21 | 61 |
09-Dec-21 | 88 |
08-Dec-21 | 13 |
07-Dec-21 | 26 |
06-Dec-21 | 07 |
05-Dec-21 | 32 |
04-Dec-21 | 69 |
03-Dec-21 | 39 |
02-Dec-21 | 74 |
01-Dec-21 | ** |
30-Nov-21 | 06 |
29-Nov-21 | 61 |
28-Nov-21 | 31 |
27-Nov-21 | 37 |
26-Nov-21 | 49 |
25-Nov-21 | 37 |
24-Nov-21 | 82 |
23-Nov-21 | 14 |
22-Nov-21 | 40 |
21-Nov-21 | 69 |
20-Nov-21 | 83 |
19-Nov-21 | 69 |
18-Nov-21 | 43 |
17-Nov-21 | 93 |
16-Nov-21 | 03 |
15-Nov-21 | 84 |
14-Nov-21 | 05 |
13-Nov-21 | 74 |
12-Nov-21 | 57 |
11-Nov-21 | 09 |
10-Nov-21 | 89 |
09-Nov-21 | 65 |
08-Nov-21 | 71 |
07-Nov-21 | 76 |
06-Nov-21 | 79 |
05-Nov-21 | 61 |
04-Nov-21 | 26 |
03-Nov-21 | 34 |
02-Nov-21 | 86 |
01-Nov-21 | ** |
31-Oct-21 | 02 |
30-Oct-21 | 50 |
29-Oct-21 | 32 |
28-Oct-21 | 79 |
27-Oct-21 | 56 |
26-Oct-21 | 43 |
25-Oct-21 | 46 |
24-Oct-21 | 62 |
23-Oct-21 | 43 |
22-Oct-21 | 46 |
21-Oct-21 | 64 |
20-Oct-21 | 76 |
19-Oct-21 | 35 |
18-Oct-21 | 51 |
17-Oct-21 | 75 |
16-Oct-21 | 94 |
15-Oct-21 | 70 |
14-Oct-21 | 21 |
13-Oct-21 | 50 |
12-Oct-21 | 86 |
11-Oct-21 | 53 |
10-Oct-21 | 80 |
09-Oct-21 | 62 |
08-Oct-21 | 98 |
07-Oct-21 | 94 |
06-Oct-21 | 17 |
05-Oct-21 | 21 |
04-Oct-21 | 80 |
03-Oct-21 | 41 |
02-Oct-21 | 14 |
01-Oct-21 | ** |
30-Sep-21 | 94 |
29-Sep-21 | 61 |
28-Sep-21 | 67 |
27-Sep-21 | 57 |
26-Sep-21 | 69 |
25-Sep-21 | 81 |
24-Sep-21 | 04 |
23-Sep-21 | 01 |
22-Sep-21 | 63 |
21-Sep-21 | 87 |
20-Sep-21 | 70 |
19-Sep-21 | 15 |
18-Sep-21 | 22 |
17-Sep-21 | 43 |
16-Sep-21 | 08 |
15-Sep-21 | 69 |
14-Sep-21 | 45 |
13-Sep-21 | 75 |
12-Sep-21 | 84 |
11-Sep-21 | 98 |
10-Sep-21 | 25 |
09-Sep-21 | 60 |
08-Sep-21 | 28 |
07-Sep-21 | 46 |
06-Sep-21 | 28 |
05-Sep-21 | 87 |
04-Sep-21 | 60 |
03-Sep-21 | 80 |
02-Sep-21 | 81 |
01-Sep-21 | ** |
31-Aug-21 | 59 |
30-Aug-21 | 63 |
29-Aug-21 | 28 |
28-Aug-21 | 09 |
27-Aug-21 | 84 |
26-Aug-21 | 29 |
25-Aug-21 | 63 |
24-Aug-21 | 91 |
23-Aug-21 | 37 |
22-Aug-21 | 03 |
21-Aug-21 | 60 |
20-Aug-21 | 11 |
19-Aug-21 | 30 |
18-Aug-21 | 44 |
17-Aug-21 | 95 |
16-Aug-21 | 40 |
15-Aug-21 | 18 |
14-Aug-21 | 45 |
13-Aug-21 | 44 |
12-Aug-21 | 63 |
11-Aug-21 | 61 |
10-Aug-21 | 81 |
09-Aug-21 | 44 |
08-Aug-21 | 86 |
07-Aug-21 | 21 |
06-Aug-21 | 45 |
05-Aug-21 | 02 |
04-Aug-21 | 19 |
03-Aug-21 | 39 |
02-Aug-21 | 14 |
01-Aug-21 | ** |
31-Jul-21 | 28 |
30-Jul-21 | 77 |
29-Jul-21 | 88 |
28-Jul-21 | 40 |
27-Jul-21 | 35 |
26-Jul-21 | 82 |
25-Jul-21 | 35 |
24-Jul-21 | 56 |
23-Jul-21 | 19 |
22-Jul-21 | 56 |
21-Jul-21 | 76 |
20-Jul-21 | 37 |
19-Jul-21 | 74 |
18-Jul-21 | 47 |
17-Jul-21 | 81 |
16-Jul-21 | 11 |
15-Jul-21 | 60 |
14-Jul-21 | 83 |
13-Jul-21 | 64 |
12-Jul-21 | 84 |
11-Jul-21 | 61 |
10-Jul-21 | 05 |
09-Jul-21 | 57 |
08-Jul-21 | 91 |
07-Jul-21 | 05 |
06-Jul-21 | 58 |
05-Jul-21 | 75 |
04-Jul-21 | 27 |
03-Jul-21 | 13 |
02-Jul-21 | 08 |
01-Jul-21 | ** |
30-Jun-21 | 14 |
29-Jun-21 | 27 |
28-Jun-21 | 71 |
27-Jun-21 | 40 |
26-Jun-21 | 38 |
25-Jun-21 | 19 |
24-Jun-21 | 72 |
23-Jun-21 | 74 |
22-Jun-21 | 70 |
21-Jun-21 | 09 |
20-Jun-21 | 94 |
19-Jun-21 | 33 |
18-Jun-21 | 65 |
17-Jun-21 | 30 |
16-Jun-21 | 39 |
15-Jun-21 | 21 |
14-Jun-21 | 75 |
13-Jun-21 | 47 |
12-Jun-21 | 15 |
11-Jun-21 | 47 |
10-Jun-21 | 15 |
09-Jun-21 | 23 |
08-Jun-21 | 25 |
07-Jun-21 | 01 |
06-Jun-21 | 97 |
05-Jun-21 | 29 |
04-Jun-21 | 39 |
03-Jun-21 | 45 |
02-Jun-21 | 88 |
01-Jun-21 | -- |
दिल्ली दिसावर सट्टा किंग (Delhi Disawar Satta king) में आज क्या आया है? दिल्ली दिसावर (Delhi Disawar) की आज की खबर आपको यंहा मिलेगी साथ ही दिल्ली दिसावर में आज क्या खुला सुबह ये आप जानेंगे तो चलिए देखते है दिल्ली दिसावर सट्टा (Delhi Disawar Satta) में सट्टा किंग दिल्ली (Satta King Delhi ) ने आज क्या रिजल्ट (Result) दिया है।
आपको दिल्ली दिसावर का सट्टा रिजल्ट (Delhi Disawar Satta Result) का चार्ट (Chart) इस पेज पर सबसे लास्ट में मिलेगा लेकिन उससे पहले हमने दिल्ली दिसावर गेम (Delhi Disawar Game) को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो नये लोगो के लिए बहुत काम की है। अगर आप पुराने खिलाडी (Player) है तो आप पेज के लास्ट में सीधे रिजल्ट चार्ट (Result Chart) पर जा सकते है।
तो आपको बता दें कि हमने यंहा पर एक चार्ट बनाया है जिसमें रोज सुबह 5 बजकर 15 मिनट पर जब दिसावर का रिजल्ट सट्टा किंग दिल्ली द्वारा घोषित किया जाता है तो इसको भी अपडेट कर दिया जाता है। दिसावर का रिजल्ट कई बार थोडा आगे पीछे आता है इसलिए रिजल्ट देखने का सबसे सही समय 6 बजे का है।
दिल्ली दिसावर आज का नंबर ( Delhi Disawar Today Number) क्या आया या क्या खुला ये देखने के लिए आप इस चार्ट में आज की तारीख के सामने देखें। इस चार्ट में आपको दिल्ली दिसावर (Delhi Disawar) के साथ ही गली सट्टा (Gali Satta), गाजियाबाद सट्टा और फरीदाबाद सट्टा का भी नंबर और रिजल्ट देखने को मिलेगा।
आपको बता दें कि कई दुसरे हिंदी ब्लॉगर अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमारी पोस्ट और चार्ट को कॉपी पेस्ट कर फर्जी रिजल्ट लगाते है और लोगो को धोखा देते है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप तक दिल्ली दिसावर और गली सट्टा, गाजियाबाद सट्टा और फरीदाबाद सट्टा का सबसे सही रिजल्ट आप तक पहुंचे।
आप पेज को दुबारा देखने के लिए इसे गूगल में सेव करलें ताकि आप सीधा इसको खोल सकें या फिर इसको आपके मोबाइल से टेलीग्राम या व्हाट्सएप्प पर अपने किसी दोस्त या दुसरे नंबर पर भेज दें जिससे आप इसको सीधा खोल लें।
हमने नीचे दिल्ली दिसावर (Delhi Disawar) का आज का चार्ट दिया है, और उसके नीचे ही इस लॉटरी के बारे में कुछ बातें और फायदे और नुकसान भी बताए हैं, जो दिसावर दिल्ली (Disawar Delhi) में अपना भाग्य आजमाने वाले को जरूर देखने चाहिए।
दिल्ली दिसावर के फायदे क्या है?
- दिल्ली दिसावर सट्टा कल्याण की तरह बहुत विश्वसनीय माना जाता है, इसमें लेन-देन को लेकर कभी कोई धोखाधड़ी या विवाद नहीं हुवा है जबकि ये कई दशकों से खेला जा रहा है।
- दिल्ली दिसावर सट्टा में जोड़ी पर आप एक रूपये से नब्बे रूपये बना सकते हो यानी कि दस रूपये से नौ सौ रूपये बना सकते हो।
- अगर इस गेम को कम पैसे के साथ खेला जाए और गणित की क्षमता को विकसित किया जाए तो कई बार आप अच्छा पैसा बना सकते हो।
- पहले इसे खेलना बेहद मुश्किल था, पर आज के आधुनिक समय मे इसे मटका बाजार के साथ ही ऑनलाइन बहुत सारी साइटों के माध्यम से आसानी से खेला जा सकता है।
दिल्ली दिसावर के नुकसान क्या है?
- दिसावर सट्टा खेलना सामाजिक रूप से बुरा माना जाता है लोग इसे जुवे की तरह समझते है जबकि ये जुआ ना होकर शेयर मार्किट और ट्रेडिंग जैसा खेल है।
- कई लोगो को दिसावर सट्टे की लत लग जाती है और वे सट्टे का नंबर लेने के चक्कर में फर्जी तांत्रिको, बाबाओ और फकीरों के चक्कर में पड़ जाते है।
- कई महिलाओ को भी दिसावर सट्टा खेलने की लत लग जाती है और ऐसे बाबा लोग उन महिलाओं को अपने पास बुलाते बुलाते उनका देह शोषण भी कर लेते है और दुष्कर्म और बलात्कार के ऐसे मामले रोज सामने आते है।
- कई लोग दिसावर सट्टा खेलकर रातों रात करोडपति बनने के चक्कर में अपनी जमीन जायदाद बेचकर कंगाल हो चुके है और तनाव में नशे का शिकार होकर बर्बाद हो चुके है।
दिल्ली दिसावर कैसे खेलते है ?
- पारम्परिक दिसावर सट्टा खेलने के लिए आपको इसके बुकी के पास जाकर नंबर लिखवाना पड़ता है और वो आपको सट्टा पर्ची देता है जिसे आपको लाटरी की तरह पेमेंट मिलने तक संभाल के रखना पड़ता है।
- ऑनलाइन दिसावर सट्टा खेलने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इसकी एप्प डाउनलोड करके उसके वेलेट में फ़ोन पे, गूगल पेमेंट या नेट बैंकिंग के जरिये एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। जीतने पर उसी तरह से आपको पैसे वापिस ट्रान्सफर कर दिए जाते है।
- ऑनलाइन दिसावर सट्टा के बजाय पुराने तरीके से खेला जाने वाला सट्टा ज्यादा विश्सनीय है ऑनलाइन में कई ठग फर्जी एप्प बनाकर ठगी कर सकते है।
दिल्ली दिसावर को कौन चलाता है?
पब्लिक को आज तक नहीं पता चला है कि दिल्ली दिसावर सट्टा कौन चलाता है? हाँ आम बोलचाल की भाषा में सट्टा कंपनी के मालिक को उत्तर भारत में सट्टा किंग और दक्षिण भारत में मटका किंग कहकर बुलाते है।
सूत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार सट्टा का गेम बड़े बिजनेसमैन, नेता और पुलिस के उच्चाधिकारी और माफिया के लोग आपस में मिलकर चलाते है। कई लोगो की साझेदारी से एक सट्टा कंपनी चलती है।
क्या Satta King Disawar कानूनी रूप से वैध है?
