See Time Bazar Matka Live Result and Time Bazar Chart 2022 for Satta Matka Time Bazar Today. Complete and 100% accurate Time Bazar Panel Chart you will find here.
Time Bazar Chart Result (01:00 PM -02:00 PM)
Sabse Pahle Aaj Ka Time Bazar Result Yanha Par Milega, Time Bazar Satta Matka Ka Full Chart Published By Time Bazar Satta Bazar .
DATE | TIME BAZAR RESULT |
---|---|
28-May-22 | 339-5 |
27-May-22 | 557-72-147 |
26-May-22 | 446-46-123 |
25-May-22 | 790-60-145 |
24-May-22 | 100-16-150 |
23-May-22 | 459-81-380 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 460-07-278 |
20-May-22 | 377-79-388 |
19-May-22 | 349-64-149 |
18-May-22 | 280-08-558 |
17-May-22 | 269-74-347 |
16-May-22 | 249-55-348 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 478-95-500 |
13-May-22 | 180-98-170 |
12-May-22 | 113-50-145 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 239-45-780 |
09-May-22 | 579-11-560 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | 128-19-126 |
06-May-22 | 138-21-489 |
05-May-22 | 330-60-370 |
04-May-22 | 557-77-179 |
03-May-22 | 578-09-478 |
02-May-22 | 460-08-260 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | 400-41-380 |
29-Apr-22 | 125-87-467 |
28-Apr-22 | 470-16-349 |
27-Apr-22 | 345-29-225 |
26-Apr-22 | 567-81-380 |
25-Apr-22 | 113-55-690 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | 257-43-148 |
22-Apr-22 | 669-11-137 |
21-Apr-22 | 260-82-778 |
20-Apr-22 | 127-05-159 |
19-Apr-22 | 478-97-115 |
18-Apr-22 | 457-65-140 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | 470-16-268 |
15-Apr-22 | 123-65-357 |
14-Apr-22 | 269-70-578 |
13-Apr-22 | 188-74-789 |
12-Apr-22 | 569-09-289 |
11-Apr-22 | 249-57-467 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | 127-04-400 |
08-Apr-22 | 668-08-288 |
07-Apr-22 | 347-45-780 |
06-Apr-22 | 590-44-789 |
05-Apr-22 | 670-30-244 |
04-Apr-22 | 277-65-348 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | 167-46-240 |
01-Apr-22 | 599-36-114 |
31-Mar-22 | 445-31-290 |
30-Mar-22 | 669-17-133 |
29-Mar-22 | 467-72-200 |
28-Mar-22 | 224-88-279 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | 357-59-126 |
25-Mar-22 | 150-62-345 |
24-Mar-22 | 234-98-170 |
23-Mar-22 | 179-79-270 |
22-Mar-22 | 140-54-167 |
21-Mar-22 | 270-91-245 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | 130-45-159 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 389-08-279 |
16-Mar-22 | 560-15-889 |
15-Mar-22 | 257-41-245 |
14-Mar-22 | 789-41-669 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | 466-64-149 |
11-Mar-22 | 245-13-788 |
10-Mar-22 | 478-91-470 |
09-Mar-22 | 245-17-250 |
08-Mar-22 | 240-67-188 |
07-Mar-22 | 149-49-270 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | 247-31-128 |
04-Mar-22 | 579-19-234 |
03-Mar-22 | 139-30-550 |
02-Mar-22 | 134-86-899 |
01-Mar-22 | 135-94-356 |
28-Feb-22 | 590-47-340 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | 456-50-235 |
25-Feb-22 | 578-05-690 |
24-Feb-22 | 168-56-150 |
23-Feb-22 | 134-80-136 |
22-Feb-22 | 124-72-660 |
21-Feb-22 | 269-70-569 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | 238-39-225 |
18-Feb-22 | 166-38-567 |
17-Feb-22 | 670-31-669 |
16-Feb-22 | 230-54-257 |
15-Feb-22 | 480-28-567 |
14-Feb-22 | 124-73-166 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | 388-92-589 |
11-Feb-22 | 245-17-124 |
10-Feb-22 | 699-40-299 |
09-Feb-22 | 333-91-380 |
08-Feb-22 | 158-48-369 |
07-Feb-22 | 358-65-780 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 340-76-240 |
03-Feb-22 | 468-87-700 |
02-Feb-22 | 279-89-234 |
01-Feb-22 | 566-78-279 |
31-Jan-22 | 247-30-127 |
30-Jan-22 | 234-93-256 |
29-Jan-22 | 226-01-100 |
28-Jan-22 | 257-45-168 |
27-Jan-22 | 580-36-259 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 115-79-577 |
24-Jan-22 | 455-42-129 |
23-Jan-22 | 369-89-225 |
22-Jan-22 | 239-44-112 |
21-Jan-22 | 790-60-235 |
20-Jan-22 | -- |
19-Jan-22 | 137-18-350 |
18-Jan-22 | 238-31-119 |
17-Jan-22 | 468-85-230 |
16-Jan-22 | 248-40-226 |
15-Jan-22 | 227-19-667 |
14-Jan-22 | 335-11-335 |
13-Jan-22 | 238-34-590 |
12-Jan-22 | 467-70-145 |
11-Jan-22 | 146-19-270 |
10-Jan-22 | 235-08-468 |
09-Jan-22 | 459-82-255 |
08-Jan-22 | 567-87-368 |
07-Jan-22 | 456-59-234 |
06-Jan-22 | 578-00-389 |
05-Jan-22 | 478-97-467 |
04-Jan-22 | 150-65-249 |
03-Jan-22 | 150-60-334 |
02-Jan-22 | 239-44-257 |
01-Jan-22 | 188-72-129 |
31-Dec-21 | 119-16-880 |
30-Dec-21 | 499-23-670 |
29-Dec-21 | 238-30-299 |
28-Dec-21 | 110-26-277 |
27-Dec-21 | 169-61-489 |
26-Dec-21 | 156-25-799 |
25-Dec-21 | 129-27-890 |
24-Dec-21 | 379-96-259 |
23-Dec-21 | 279-87-188 |
22-Dec-21 | 356-41-290 |
21-Dec-21 | 468-83-157 |
20-Dec-21 | 689-38-288 |
19-Dec-21 | 259-61-489 |
18-Dec-21 | 790-67-124 |
17-Dec-21 | 250-75-159 |
16-Dec-21 | 370-04-356 |
15-Dec-21 | 127-00-370 |
14-Dec-21 | 123-65-500 |
13-Dec-21 | 125-89-135 |
12-Dec-21 | 367-64-257 |
11-Dec-21 | 277-66-466 |
10-Dec-21 | 890-73-670 |
09-Dec-21 | 356-48-260 |
08-Dec-21 | 280-06-123 |
07-Dec-21 | 990-88-567 |
06-Dec-21 | 239-42-147 |
05-Dec-21 | 789-41-579 |
04-Dec-21 | 590-49-667 |
03-Dec-21 | 336-26-448 |
02-Dec-21 | 344-16-150 |
01-Dec-21 | 370-01-290 |
30-Nov-21 | 560-19-559 |
29-Nov-21 | 388-98-116 |
28-Nov-21 | 357-54-130 |
27-Nov-21 | 257-41-236 |
26-Nov-21 | 389-03-580 |
25-Nov-21 | 139-31-137 |
24-Nov-21 | 677-03-355 |
23-Nov-21 | 114-62-390 |
22-Nov-21 | 670-35-799 |
21-Nov-21 | 135-93-238 |
20-Nov-21 | 780-57-377 |
19-Nov-21 | 478-98-125 |
18-Nov-21 | 460-00-460 |
17-Nov-21 | 670-33-139 |
16-Nov-21 | 240-61-146 |
15-Nov-21 | 290-12-156 |
14-Nov-21 | 268-62-390 |
13-Nov-21 | 270-91-399 |
12-Nov-21 | 268-62-255 |
11-Nov-21 | 226-09-270 |
10-Nov-21 | 127-07-188 |
09-Nov-21 | 347-43-580 |
08-Nov-21 | -- |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | -- |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | -- |
02-Nov-21 | -- |
01-Nov-21 | -- |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | 279-83-670 |
29-Oct-21 | 790-65-357 |
28-Oct-21 | 266-41-290 |
27-Oct-21 | 113-59-135 |
26-Oct-21 | 790-60-334 |
25-Oct-21 | 899-62-499 |
24-Oct-21 | 368-70-460 |
23-Oct-21 | 478-98-134 |
22-Oct-21 | 168-57-124 |
21-Oct-21 | 469-99-568 |
20-Oct-21 | 340-71-560 |
19-Oct-21 | 570-23-580 |
18-Oct-21 | 278-77-278 |
17-Oct-21 | 450-94-248 |
16-Oct-21 | 560-12-336 |
15-Oct-21 | 899-68-440 |
14-Oct-21 | 139-38-378 |
13-Oct-21 | 126-95-159 |
12-Oct-21 | 679-29-568 |
11-Oct-21 | 457-63-355 |
10-Oct-21 | 289-92-345 |
09-Oct-21 | 136-00-677 |
08-Oct-21 | 345-26-790 |
07-Oct-21 | 120-35-113 |
06-Oct-21 | 180-96-367 |
05-Oct-21 | 123-63-238 |
04-Oct-21 | 880-60-389 |
03-Oct-21 | 138-23-490 |
02-Oct-21 | 139-39-568 |
01-Oct-21 | 249-58-134 |
30-Sep-21 | 355-34-455 |
29-Sep-21 | 347-40-136 |
28-Sep-21 | 468-86-457 |
27-Sep-21 | 239-48-134 |
26-Sep-21 | 136-01-489 |
25-Sep-21 | 250-75-258 |
24-Sep-21 | 249-55-159 |
23-Sep-21 | 150-61-489 |
22-Sep-21 | 280-00-145 |
21-Sep-21 | 356-43-670 |
20-Sep-21 | 126-94-239 |
19-Sep-21 | -- |
18-Sep-21 | 356-40-389 |
17-Sep-21 | 289-96-123 |
16-Sep-21 | 260-89-568 |
15-Sep-21 | 890-72-480 |
14-Sep-21 | 370-04-257 |
13-Sep-21 | 447-51-290 |
12-Sep-21 | -- |
11-Sep-21 | -- |
10-Sep-21 | 159-53-355 |
09-Sep-21 | 340-78-260 |
08-Sep-21 | 340-74-347 |
07-Sep-21 | 480-21-344 |
06-Sep-21 | 670-32-679 |
05-Sep-21 | 148-31-236 |
04-Sep-21 | 680-47-449 |
03-Sep-21 | 128-12-688 |
02-Sep-21 | 255-27-566 |
01-Sep-21 | 459-82-679 |
31-Aug-21 | 114-66-448 |
30-Aug-21 | 469-99-577 |
29-Aug-21 | 378-80-136 |
28-Aug-21 | 688-23-157 |
27-Aug-21 | 147-29-900 |
26-Aug-21 | 579-17-340 |
25-Aug-21 | 178-62-228 |
24-Aug-21 | 168-55-456 |
23-Aug-21 | 245-17-340 |
22-Aug-21 | -- |
21-Aug-21 | 137-10-569 |
20-Aug-21 | 347-48-369 |
19-Aug-21 | 900-94-680 |
18-Aug-21 | 567-89-225 |
17-Aug-21 | 258-56-259 |
16-Aug-21 | 567-81-290 |
15-Aug-21 | -- |
14-Aug-21 | 129-24-347 |
13-Aug-21 | 568-92-147 |
12-Aug-21 | 134-86-880 |
11-Aug-21 | 449-78-260 |
10-Aug-21 | 236-18-350 |
09-Aug-21 | 389-07-458 |
08-Aug-21 | 260-80-136 |
07-Aug-21 | 349-68-170 |
06-Aug-21 | 990-82-255 |
05-Aug-21 | 790-62-589 |
04-Aug-21 | 125-82-570 |
03-Aug-21 | 146-14-112 |
02-Aug-21 | 688-20-145 |
01-Aug-21 | 470-18-990 |
31-Jul-21 | 668-00-244 |
30-Jul-21 | 349-64-446 |
29-Jul-21 | 359-70-370 |
28-Jul-21 | 599-33-580 |
27-Jul-21 | 690-52-129 |
26-Jul-21 | 188-75-357 |
25-Jul-21 | 113-54-220 |
24-Jul-21 | 229-36-358 |
23-Jul-21 | 379-97-890 |
22-Jul-21 | 125-81-128 |
21-Jul-21 | 344-18-369 |
20-Jul-21 | 145-05-249 |
Read Hindi News, English News Like Facebook Page: Follow On Twitter: Follow @jaisalmer_news
