Satta Matka Sridevi Chart Result 3.2.2023 : सट्टा मटका श्रीदेवी मटका रिजल्ट (Sridevi Matka Result) 11:35 AM-12:35 PM पर आता है। श्रीदेवी चार्ट (Sridevi Chart ) और श्रीदेवी रिजल्ट (Sridevi Result) आप यंहा देख सकते है।
कल्याण मटका (Kalyan Matka) की तरह श्रीदेवी मटका (Sridevi Matka) भी एक बहुत प्रसिद्ध सट्टा मटका (Satta Matka) का खेल है। श्रीदेवी मटका सप्ताह में सभी दिन यानी की सोमवार से रविवार (Weekly) तक खेला जाता है। श्रीदेवी सट्टा खेल के नियम (Sridevi Matka Rule) भी मुंबई के अन्य मटका गेम (Matka Game) की तरह ही है।
Satta Matka Sridevi Chart Result
लेटेस्ट श्रीदेवी चार्ट मटका रिजल्ट देखने के लिए पेज को रिफ्रेश करें:REFRESH
Read Also: श्रीदेवी नाईट चार्ट रिजल्ट (Sridevi Night Chart Result)
Sridevi Chart Result (11:30AM-12:30PM)
Sabse Pahle Aaj Ka Sridevi Matka Result Yanha Par Milega, Sridevi Matka Satta Matka Ka Full Chart Published By Sridevi Matka Satta Bazar .Sridevi Satta Matka Result Today Full Chart DATE SRIDEVI MATKA RESULT 03-Feb-23 WAIT... 02-Feb-23 190-05-447 01-Feb-23 123-62-390 31-Jan-23 189-84-220 30-Jan-23 479-05-159 29-Jan-23 240-65-348 28-Jan-23 115-72-129 27-Jan-23 170-88-459 26-Jan-23 -- 25-Jan-23 147-20-145 24-Jan-23 268-65-456 23-Jan-23 470-11-344 22-Jan-23 579-13-670 21-Jan-23 568-90-578 20-Jan-23 127-05-140 19-Jan-23 248-44-356 18-Jan-23 380-13-689 17-Jan-23 345-28-233 16-Jan-23 679-24-149 15-Jan-23 369-88-378 14-Jan-23 460-03-256 13-Jan-23 249-51-128 12-Jan-23 290-17-188 11-Jan-23 489-12-200 10-Jan-23 880-69-225 09-Jan-23 559-98-260 08-Jan-23 368-74-167 07-Jan-23 338-41-236 06-Jan-23 125-87-188 05-Jan-23 180-92-345 04-Jan-23 120-36-448 03-Jan-23 677-09-577 02-Jan-23 480-27-124 01-Jan-23 245-16-169 31-Dec-22 457-63-139 30-Dec-22 678-14-158 29-Dec-22 267-59-568 28-Dec-22 257-44-347 27-Dec-22 667-98-468 26-Dec-22 144-94-239 25-Dec-22 167-43-346 24-Dec-22 233-83-445 23-Dec-22 440-85-780 22-Dec-22 268-62-156 21-Dec-22 124-70-190 20-Dec-22 145-02-679 19-Dec-22 269-70-136 18-Dec-22 689-39-478 17-Dec-22 789-44-248 16-Dec-22 199-93-779 15-Dec-22 138-28-459 14-Dec-22 458-76-367 13-Dec-22 560-14-239 12-Dec-22 578-00-460 11-Dec-22 178-62-589 10-Dec-22 149-40-145 09-Dec-22 580-32-345 08-Dec-22 356-41-290 07-Dec-22 166-39-270 06-Dec-22 599-31-100 05-Dec-22 348-53-788 04-Dec-22 169-65-366 03-Dec-22 446-44-699 02-Dec-22 288-80-136 01-Dec-22 334-00-479 30-Nov-22 278-76-240 29-Nov-22 126-93-580 28-Nov-22 589-25-456 27-Nov-22 238-36-466 26-Nov-22 130-46-259 25-Nov-22 178-65-690 24-Nov-22 490-33-238 23-Nov-22 146-11-380 22-Nov-22 477-80-668 21-Nov-22 336-21-137 20-Nov-22 246-25-348 19-Nov-22 147-29-478 18-Nov-22 145-02-237 17-Nov-22 357-50-578 16-Nov-22 389-04-590 15-Nov-22 790-68-567 14-Nov-22 579-19-180 13-Nov-22 235-05-159 12-Nov-22 790-67-269 11-Nov-22 480-28-459 10-Nov-22 125-82-589 09-Nov-22 469-92-138 08-Nov-22 170-87-359 07-Nov-22 168-59-450 06-Nov-22 367-68-279 05-Nov-22 556-67-467 04-Nov-22 890-77-368 03-Nov-22 244-06-448 02-Nov-22 280-09-559 01-Nov-22 660-25-140 31-Oct-22 480-26-268 30-Oct-22 679-25-249 29-Oct-22 178-65-267 28-Oct-22 127-06-169 27-Oct-22 256-38-378 26-Oct-22 247-31-678 25-Oct-22 356-49-379 24-Oct-22 238-39-126 23-Oct-22 136-02-255 22-Oct-22 345-24-158 21-Oct-22 289-96-358 20-Oct-22 267-58-369 19-Oct-22 456-53-148 18-Oct-22 159-53-157 17-Oct-22 458-78-224 16-Oct-22 480-24-770 15-Oct-22 156-23-689 14-Oct-22 268-61-245 13-Oct-22 239-46-330 12-Oct-22 789-42-778 11-Oct-22 889-55-780 10-Oct-22 367-61-489 09-Oct-22 167-49-379 08-Oct-22 455-41-245 07-Oct-22 248-49-469 06-Oct-22 589-22-246 05-Oct-22 578-07-458 04-Oct-22 244-03-256 03-Oct-22 346-35-168 02-Oct-22 230-56-150 01-Oct-22 134-88-170 30-Sep-22 568-97-160 29-Sep-22 790-64-455 28-Sep-22 144-92-778 27-Sep-22 290-11-489 26-Sep-22 260-83-148 25-Sep-22 267-59-568 24-Sep-22 448-63-247 23-Sep-22 169-60-145 22-Sep-22 236-19-478 21-Sep-22 260-87-449 20-Sep-22 579-17-223 19-Sep-22 127-04-590 18-Sep-22 115-75-258 17-Sep-22 668-04-149 16-Sep-22 125-84-112 15-Sep-22 699-47-557 14-Sep-22 689-38-990 13-Sep-22 233-83-256 12-Sep-22 349-69-180 11-Sep-22 124-74-356 10-Sep-22 120-37-278 09-Sep-22 470-13-779 08-Sep-22 780-55-230 07-Sep-22 245-13-300 06-Sep-22 179-77-160 05-Sep-22 269-77-467 04-Sep-22 235-03-670 03-Sep-22 370-07-458 02-Sep-22 700-76-556 01-Sep-22 357-54-112 31-Aug-22 367-65-258 30-Aug-22 279-83-120 29-Aug-22 128-17-340 28-Aug-22 134-85-555 27-Aug-22 567-81-227 26-Aug-22 468-80-334 25-Aug-22 356-44-770 24-Aug-22 677-07-449 23-Aug-22 200-28-125 22-Aug-22 670-39-469 21-Aug-22 248-42-570 20-Aug-22 569-09-234 19-Aug-22 389-05-267 18-Aug-22 134-89-126 17-Aug-22 279-80-460 16-Aug-22 129-23-580 15-Aug-22 -- 14-Aug-22 479-06-178 13-Aug-22 159-52-147 12-Aug-22 137-18-350 11-Aug-22 890-71-290 10-Aug-22 267-51-236 09-Aug-22 358-62-778 08-Aug-22 138-28-233 07-Aug-22 369-83-445 06-Aug-22 490-31-678 05-Aug-22 489-10-136 04-Aug-22 130-42-246 03-Aug-22 248-48-567 02-Aug-22 347-42-688 01-Aug-22 778-28-279 31-Jul-22 190-07-250 30-Jul-22 668-01-678 29-Jul-22 339-59-180 28-Jul-22 234-97-278 27-Jul-22 400-49-135 26-Jul-22 157-35-267 25-Jul-22 349-68-134 24-Jul-22 389-07-467 23-Jul-22 489-12-147 22-Jul-22 458-70-244 21-Jul-22 299-08-233 20-Jul-22 358-66-169 19-Jul-22 770-49-900 18-Jul-22 990-81-579 17-Jul-22 678-19-360 16-Jul-22 580-34-347 15-Jul-22 789-48-369 14-Jul-22 237-26-150 13-Jul-22 345-28-558 12-Jul-22 589-20-578 11-Jul-22 447-52-345 10-Jul-22 222-66-178 09-Jul-22 457-66-367 08-Jul-22 124-73-490 07-Jul-22 259-64-167 06-Jul-22 240-64-239 05-Jul-22 478-95-258 04-Jul-22 350-88-279 03-Jul-22 160-73-346 02-Jul-22 168-59-379 01-Jul-22 128-19-450 30-Jun-22 128-11-560 29-Jun-22 238-33-247 28-Jun-22 679-25-456 27-Jun-22 256-32-390 26-Jun-22 380-17-188 25-Jun-22 589-26-169 24-Jun-22 359-72-679 23-Jun-22 230-54-680 22-Jun-22 235-03-689 21-Jun-22 690-59-379 20-Jun-22 367-61-119 19-Jun-22 558-87-368 18-Jun-22 470-12-345 17-Jun-22 159-54-257 16-Jun-22 346-32-336 15-Jun-22 180-97-250 14-Jun-22 470-19-568 13-Jun-22 460-05-168 12-Jun-22 699-45-140 11-Jun-22 488-01-290 10-Jun-22 177-59-379 09-Jun-22 140-59-234 08-Jun-22 890-72-246 07-Jun-22 570-21-146 06-Jun-22 578-01-489 05-Jun-22 240-69-379 04-Jun-22 356-42-237 03-Jun-22 790-66-268 02-Jun-22 160-77-359 01-Jun-22 569-06-178 31-May-22 145-04-347 30-May-22 235-06-123 29-May-22 789-47-278 28-May-22 137-18-468 27-May-22 258-59-117 26-May-22 148-39-469 25-May-22 158-47-124 24-May-22 234-97-223 23-May-22 150-69-450 22-May-22 169-62-138 21-May-22 358-68-189 20-May-22 237-21-245 19-May-22 146-15-348 18-May-22 359-79-568 17-May-22 178-60-190 16-May-22 145-03-580 15-May-22 280-08-468 14-May-22 136-03-120 13-May-22 567-81-155 12-May-22 390-20-479 11-May-22 289-98-459 10-May-22 158-41-579 09-May-22 890-78-459 08-May-22 369-84-789 07-May-22 149-40-244 06-May-22 688-21-560 05-May-22 679-20-460 04-May-22 200-22-390 03-May-22 178-66-240 02-May-22 788-38-224 01-May-22 226-03-346 30-Apr-22 566-71-399 29-Apr-22 368-74-356 28-Apr-22 899-61-236 27-Apr-22 389-08-558 26-Apr-22 688-29-559 25-Apr-22 569-09-478 24-Apr-22 256-38-134 23-Apr-22 180-98-170 22-Apr-22 127-04-167 21-Apr-22 369-88-279 20-Apr-22 156-26-150 19-Apr-22 700-79-199 18-Apr-22 458-79-234 17-Apr-22 890-76-457 16-Apr-22 128-10-460 15-Apr-22 289-91-489 14-Apr-22 247-34-400 13-Apr-22 590-46-259 12-Apr-22 357-51-236 11-Apr-22 267-58-378 10-Apr-22 124-70-488 09-Apr-22 567-84-257 08-Apr-22 700-79-117 07-Apr-22 133-75-500 06-Apr-22 579-14-257 05-Apr-22 245-18-800 04-Apr-22 670-36-178 03-Apr-22 123-67-278 02-Apr-22 888-42-129 01-Apr-22 467-77-458 31-Mar-22 235-04-112 30-Mar-22 578-09-379 29-Mar-22 135-94-590 28-Mar-22 158-46-349 27-Mar-22 190-05-348 26-Mar-22 256-32-345 25-Mar-22 569-05-249 24-Mar-22 126-90-136 23-Mar-22 119-13-148 22-Mar-22 379-98-459 21-Mar-22 490-38-477 20-Mar-22 358-69-478 19-Mar-22 578-04-338 18-Mar-22 -- 17-Mar-22 900-98-666 16-Mar-22 780-55-258 15-Mar-22 357-57-269 14-Mar-22 368-77-340 13-Mar-22 128-12-589 12-Mar-22 236-15-690 11-Mar-22 588-13-256 10-Mar-22 148-37-359 09-Mar-22 349-61-579 08-Mar-22 170-88-459 07-Mar-22 370-04-167 06-Mar-22 356-49-126 05-Mar-22 669-12-156 04-Mar-22 138-29-478 03-Mar-22 689-30-235 02-Mar-22 490-30-127 01-Mar-22 335-15-366 28-Feb-22 458-72-147 27-Feb-22 156-23-779 26-Feb-22 359-72-589 25-Feb-22 467-70-578 24-Feb-22 489-13-238 23-Feb-22 140-52-679 22-Feb-22 236-15-690 21-Feb-22 240-63-229 20-Feb-22 239-47-269 19-Feb-22 690-58-134 18-Feb-22 239-44-590 17-Feb-22 144-95-799 16-Feb-22 489-15-122 15-Feb-22 160-79-270 14-Feb-22 458-71-560 13-Feb-22 880-63-247 12-Feb-22 259-63-238 11-Feb-22 447-58-279 10-Feb-22 780-50-145 09-Feb-22 169-63-670 08-Feb-22 178-68-567 07-Feb-22 235-01-470 06-Feb-22 157-31-245 05-Feb-22 233-88-260 04-Feb-22 236-19-469 03-Feb-22 388-99-360 02-Feb-22 180-99-135 01-Feb-22 130-48-990 31-Jan-22 469-95-348 30-Jan-22 160-76-466 29-Jan-22 250-72-138 28-Jan-22 880-65-780 27-Jan-22 179-76-790 26-Jan-22 -- 25-Jan-22 589-27-458 24-Jan-22 369-80-578 23-Jan-22 138-29-478 22-Jan-22 280-05-348 21-Jan-22 688-26-448 20-Jan-22 230-55-690 19-Jan-22 567-80-145 18-Jan-22 270-93-247 17-Jan-22 448-65-168 16-Jan-22 125-81-470 15-Jan-22 279-84-167 14-Jan-22 660-26-790 13-Jan-22 147-29-360 12-Jan-22 255-23-599 11-Jan-22 349-65-447 10-Jan-22 126-95-348 09-Jan-22 459-84-400 08-Jan-22 559-98-468 07-Jan-22 130-45-122 06-Jan-22 177-51-489 05-Jan-22 440-89-270 04-Jan-22 145-02-129 03-Jan-22 179-77-359 02-Jan-22 249-56-259 01-Jan-22 777-11-678 31-Dec-21 235-06-169 30-Dec-21 390-28-459 29-Dec-21 479-02-660 28-Dec-21 488-01-335 27-Dec-21 450-93-157 26-Dec-21 568-98-125 25-Dec-21 380-11-245 24-Dec-21 569-02-246 23-Dec-21 257-44-347 22-Dec-21 579-11-236 21-Dec-21 158-41-128 20-Dec-21 779-33-120 19-Dec-21 136-04-112 18-Dec-21 268-64-770 17-Dec-21 256-33-148 16-Dec-21 278-73-779 15-Dec-21 379-94-356 14-Dec-21 245-19-180 13-Dec-21 289-95-500 12-Dec-21 129-27-890 11-Dec-21 467-76-169 10-Dec-21 130-47-115 09-Dec-21 455-40-280 08-Dec-21 359-75-258 07-Dec-21 339-58-468 06-Dec-21 126-91-344 05-Dec-21 689-35-447 04-Dec-21 137-16-457 03-Dec-21 158-46-349 02-Dec-21 248-45-267 01-Dec-21 880-64-167 30-Nov-21 226-01-678 29-Nov-21 178-66-259 28-Nov-21 348-58-378 27-Nov-21 799-58-170 26-Nov-21 135-99-568 25-Nov-21 279-88-378 24-Nov-21 244-02-778 23-Nov-21 238-32-336 22-Nov-21 279-80-479 21-Nov-21 490-30-190 20-Nov-21 257-48-134 19-Nov-21 560-12-345 18-Nov-21 670-35-366 17-Nov-21 160-75-249 16-Nov-21 689-36-150 15-Nov-21 266-40-136 14-Nov-21 116-86-358 13-Nov-21 400-46-600 12-Nov-21 257-41-380 11-Nov-21 356-48-378 10-Nov-21 566-74-770 09-Nov-21 440-80-677 08-Nov-21 389-07-124 07-Nov-21 178-69-568 06-Nov-21 390-28-233 05-Nov-21 246-29-289 04-Nov-21 260-80-145 03-Nov-21 137-12-679 02-Nov-21 367-68-567 01-Nov-21 245-13-247 31-Oct-21 457-64-158 30-Oct-21 990-87-188 29-Oct-21 336-21-236 28-Oct-21 234-97-278 27-Oct-21 289-95-177 26-Oct-21 677-04-699 25-Oct-21 250-78-369 24-Oct-21 147-21-579 23-Oct-21 600-68-279 22-Oct-21 357-58-459 21-Oct-21 257-45-168 20-Oct-21 379-97-359 19-Oct-21 199-97-160 18-Oct-21 144-90-370 17-Oct-21 557-78-567 16-Oct-21 126-90-488 15-Oct-21 470-10-389 14-Oct-21 359-79-568 13-Oct-21 590-41-137 12-Oct-21 480-20-668 11-Oct-21 280-06-123 10-Oct-21 240-69-234 09-Oct-21 330-65-799 08-Oct-21 179-71-290 07-Oct-21 223-76-367 06-Oct-21 230-51-100 05-Oct-21 346-30-127 04-Oct-21 388-98-189 03-Oct-21 256-37-449 02-Oct-21 679-26-466 01-Oct-21 900-93-788 30-Sep-21 667-95-799 29-Sep-21 378-82-589 28-Sep-21 168-51-560 27-Sep-21 678-19-450 26-Sep-21 160-72-255 25-Sep-21 269-70-550 24-Sep-21 235-09-577 23-Sep-21 489-16-178 22-Sep-21 337-34-149 21-Sep-21 139-34-158 20-Sep-21 248-43-157 19-Sep-21 568-90-460 18-Sep-21 247-33-580 17-Sep-21 235-05-348 16-Sep-21 668-03-490 15-Sep-21 269-76-169 14-Sep-21 179-70-136 13-Sep-21 138-24-356 12-Sep-21 358-61-236 11-Sep-21 347-48-369 10-Sep-21 345-28-567 09-Sep-21 789-49-388 08-Sep-21 167-49-180 07-Sep-21 349-66-114 06-Sep-21 145-06-259 05-Sep-21 338-40-127 04-Sep-21 689-37-458 03-Sep-21 246-25-267 02-Sep-21 160-79-478 01-Sep-21 360-98-125 31-Aug-21 359-77-340 30-Aug-21 290-19-117 29-Aug-21 257-48-459 28-Aug-21 135-98-170 27-Aug-21 469-91-380 26-Aug-21 370-00-569 25-Aug-21 440-82-147 24-Aug-21 567-87-160 22-Aug-21 678-14-590 21-Aug-21 479-06-448 20-Aug-21 260-88-468 19-Aug-21 350-88-279 18-Aug-21 445-30-226 17-Aug-21 188-77-340 16-Aug-21 688-27-566 15-Aug-21 -- 14-Aug-21 118-00-299 13-Aug-21 236-17-124 12-Aug-21 699-40-578 11-Aug-21 669-17-377 10-Aug-21 588-13-580 09-Aug-21 169-67-223 08-Aug-21 268-67-700 07-Aug-21 229-34-266 06-Aug-21 379-94-455 05-Aug-21 256-35-267 04-Aug-21 239-48-459 03-Aug-21 780-57-278 02-Aug-21 378-88-440 01-Aug-21 679-25-230 31-Jul-21 368-72-480 30-Jul-21 240-61-245 29-Jul-21 344-10-569 28-Jul-21 224-88-477 27-Jul-21 244-00-370 26-Jul-21 280-07-269 25-Jul-21 789-42-156 24-Jul-21 458-75-168 23-Jul-21 269-72-147 22-Jul-21 367-60-389
Sridevi Chart Result (11:30AM-12:30PM)
DATE | SRIDEVI MATKA RESULT |
---|---|
03-Feb-23 | WAIT... |
02-Feb-23 | 190-05-447 |
01-Feb-23 | 123-62-390 |
31-Jan-23 | 189-84-220 |
30-Jan-23 | 479-05-159 |
29-Jan-23 | 240-65-348 |
28-Jan-23 | 115-72-129 |
27-Jan-23 | 170-88-459 |
26-Jan-23 | -- |
25-Jan-23 | 147-20-145 |
24-Jan-23 | 268-65-456 |
23-Jan-23 | 470-11-344 |
22-Jan-23 | 579-13-670 |
21-Jan-23 | 568-90-578 |
20-Jan-23 | 127-05-140 |
19-Jan-23 | 248-44-356 |
18-Jan-23 | 380-13-689 |
17-Jan-23 | 345-28-233 |
16-Jan-23 | 679-24-149 |
15-Jan-23 | 369-88-378 |
14-Jan-23 | 460-03-256 |
13-Jan-23 | 249-51-128 |
12-Jan-23 | 290-17-188 |
11-Jan-23 | 489-12-200 |
10-Jan-23 | 880-69-225 |
09-Jan-23 | 559-98-260 |
08-Jan-23 | 368-74-167 |
07-Jan-23 | 338-41-236 |
06-Jan-23 | 125-87-188 |
05-Jan-23 | 180-92-345 |
04-Jan-23 | 120-36-448 |
03-Jan-23 | 677-09-577 |
02-Jan-23 | 480-27-124 |
01-Jan-23 | 245-16-169 |
31-Dec-22 | 457-63-139 |
30-Dec-22 | 678-14-158 |
29-Dec-22 | 267-59-568 |
28-Dec-22 | 257-44-347 |
27-Dec-22 | 667-98-468 |
26-Dec-22 | 144-94-239 |
25-Dec-22 | 167-43-346 |
24-Dec-22 | 233-83-445 |
23-Dec-22 | 440-85-780 |
22-Dec-22 | 268-62-156 |
21-Dec-22 | 124-70-190 |
20-Dec-22 | 145-02-679 |
19-Dec-22 | 269-70-136 |
18-Dec-22 | 689-39-478 |
17-Dec-22 | 789-44-248 |
16-Dec-22 | 199-93-779 |
15-Dec-22 | 138-28-459 |
14-Dec-22 | 458-76-367 |
13-Dec-22 | 560-14-239 |
12-Dec-22 | 578-00-460 |
11-Dec-22 | 178-62-589 |
10-Dec-22 | 149-40-145 |
09-Dec-22 | 580-32-345 |
08-Dec-22 | 356-41-290 |
07-Dec-22 | 166-39-270 |
06-Dec-22 | 599-31-100 |
05-Dec-22 | 348-53-788 |
04-Dec-22 | 169-65-366 |
03-Dec-22 | 446-44-699 |
02-Dec-22 | 288-80-136 |
01-Dec-22 | 334-00-479 |
30-Nov-22 | 278-76-240 |
29-Nov-22 | 126-93-580 |
28-Nov-22 | 589-25-456 |
27-Nov-22 | 238-36-466 |
26-Nov-22 | 130-46-259 |
25-Nov-22 | 178-65-690 |
24-Nov-22 | 490-33-238 |
23-Nov-22 | 146-11-380 |
22-Nov-22 | 477-80-668 |
21-Nov-22 | 336-21-137 |
20-Nov-22 | 246-25-348 |
19-Nov-22 | 147-29-478 |
18-Nov-22 | 145-02-237 |
17-Nov-22 | 357-50-578 |
16-Nov-22 | 389-04-590 |
15-Nov-22 | 790-68-567 |
14-Nov-22 | 579-19-180 |
13-Nov-22 | 235-05-159 |
12-Nov-22 | 790-67-269 |
11-Nov-22 | 480-28-459 |
10-Nov-22 | 125-82-589 |
09-Nov-22 | 469-92-138 |
08-Nov-22 | 170-87-359 |
07-Nov-22 | 168-59-450 |
06-Nov-22 | 367-68-279 |
05-Nov-22 | 556-67-467 |
04-Nov-22 | 890-77-368 |
03-Nov-22 | 244-06-448 |
02-Nov-22 | 280-09-559 |
01-Nov-22 | 660-25-140 |
31-Oct-22 | 480-26-268 |
30-Oct-22 | 679-25-249 |
29-Oct-22 | 178-65-267 |
28-Oct-22 | 127-06-169 |
27-Oct-22 | 256-38-378 |
26-Oct-22 | 247-31-678 |
25-Oct-22 | 356-49-379 |
24-Oct-22 | 238-39-126 |
23-Oct-22 | 136-02-255 |
22-Oct-22 | 345-24-158 |
21-Oct-22 | 289-96-358 |
20-Oct-22 | 267-58-369 |
19-Oct-22 | 456-53-148 |
18-Oct-22 | 159-53-157 |
17-Oct-22 | 458-78-224 |
16-Oct-22 | 480-24-770 |
15-Oct-22 | 156-23-689 |
14-Oct-22 | 268-61-245 |
13-Oct-22 | 239-46-330 |
12-Oct-22 | 789-42-778 |
11-Oct-22 | 889-55-780 |
10-Oct-22 | 367-61-489 |
09-Oct-22 | 167-49-379 |
08-Oct-22 | 455-41-245 |
07-Oct-22 | 248-49-469 |
06-Oct-22 | 589-22-246 |
05-Oct-22 | 578-07-458 |
04-Oct-22 | 244-03-256 |
03-Oct-22 | 346-35-168 |
02-Oct-22 | 230-56-150 |
01-Oct-22 | 134-88-170 |
30-Sep-22 | 568-97-160 |
29-Sep-22 | 790-64-455 |
28-Sep-22 | 144-92-778 |
27-Sep-22 | 290-11-489 |
26-Sep-22 | 260-83-148 |
25-Sep-22 | 267-59-568 |
24-Sep-22 | 448-63-247 |
23-Sep-22 | 169-60-145 |
22-Sep-22 | 236-19-478 |
21-Sep-22 | 260-87-449 |
20-Sep-22 | 579-17-223 |
19-Sep-22 | 127-04-590 |
18-Sep-22 | 115-75-258 |
17-Sep-22 | 668-04-149 |
16-Sep-22 | 125-84-112 |
15-Sep-22 | 699-47-557 |
14-Sep-22 | 689-38-990 |
13-Sep-22 | 233-83-256 |
12-Sep-22 | 349-69-180 |
11-Sep-22 | 124-74-356 |
10-Sep-22 | 120-37-278 |
09-Sep-22 | 470-13-779 |
08-Sep-22 | 780-55-230 |
07-Sep-22 | 245-13-300 |
06-Sep-22 | 179-77-160 |
05-Sep-22 | 269-77-467 |
04-Sep-22 | 235-03-670 |
03-Sep-22 | 370-07-458 |
02-Sep-22 | 700-76-556 |
01-Sep-22 | 357-54-112 |
31-Aug-22 | 367-65-258 |
30-Aug-22 | 279-83-120 |
29-Aug-22 | 128-17-340 |
28-Aug-22 | 134-85-555 |
27-Aug-22 | 567-81-227 |
26-Aug-22 | 468-80-334 |
25-Aug-22 | 356-44-770 |
24-Aug-22 | 677-07-449 |
23-Aug-22 | 200-28-125 |
22-Aug-22 | 670-39-469 |
21-Aug-22 | 248-42-570 |
20-Aug-22 | 569-09-234 |
19-Aug-22 | 389-05-267 |
18-Aug-22 | 134-89-126 |
17-Aug-22 | 279-80-460 |
16-Aug-22 | 129-23-580 |
15-Aug-22 | -- |
14-Aug-22 | 479-06-178 |
13-Aug-22 | 159-52-147 |
12-Aug-22 | 137-18-350 |
11-Aug-22 | 890-71-290 |
10-Aug-22 | 267-51-236 |
09-Aug-22 | 358-62-778 |
08-Aug-22 | 138-28-233 |
07-Aug-22 | 369-83-445 |
06-Aug-22 | 490-31-678 |
05-Aug-22 | 489-10-136 |
04-Aug-22 | 130-42-246 |
03-Aug-22 | 248-48-567 |
02-Aug-22 | 347-42-688 |
01-Aug-22 | 778-28-279 |
31-Jul-22 | 190-07-250 |
30-Jul-22 | 668-01-678 |
29-Jul-22 | 339-59-180 |
28-Jul-22 | 234-97-278 |
27-Jul-22 | 400-49-135 |
26-Jul-22 | 157-35-267 |
25-Jul-22 | 349-68-134 |
24-Jul-22 | 389-07-467 |
23-Jul-22 | 489-12-147 |
22-Jul-22 | 458-70-244 |
21-Jul-22 | 299-08-233 |
20-Jul-22 | 358-66-169 |
19-Jul-22 | 770-49-900 |
18-Jul-22 | 990-81-579 |
17-Jul-22 | 678-19-360 |
16-Jul-22 | 580-34-347 |
15-Jul-22 | 789-48-369 |
14-Jul-22 | 237-26-150 |
13-Jul-22 | 345-28-558 |
12-Jul-22 | 589-20-578 |
11-Jul-22 | 447-52-345 |
10-Jul-22 | 222-66-178 |
09-Jul-22 | 457-66-367 |
08-Jul-22 | 124-73-490 |
07-Jul-22 | 259-64-167 |
06-Jul-22 | 240-64-239 |
05-Jul-22 | 478-95-258 |
04-Jul-22 | 350-88-279 |
03-Jul-22 | 160-73-346 |
02-Jul-22 | 168-59-379 |
01-Jul-22 | 128-19-450 |
30-Jun-22 | 128-11-560 |
29-Jun-22 | 238-33-247 |
28-Jun-22 | 679-25-456 |
27-Jun-22 | 256-32-390 |
26-Jun-22 | 380-17-188 |
25-Jun-22 | 589-26-169 |
24-Jun-22 | 359-72-679 |
23-Jun-22 | 230-54-680 |
22-Jun-22 | 235-03-689 |
21-Jun-22 | 690-59-379 |
20-Jun-22 | 367-61-119 |
19-Jun-22 | 558-87-368 |
18-Jun-22 | 470-12-345 |
17-Jun-22 | 159-54-257 |
16-Jun-22 | 346-32-336 |
15-Jun-22 | 180-97-250 |
14-Jun-22 | 470-19-568 |
13-Jun-22 | 460-05-168 |
12-Jun-22 | 699-45-140 |
11-Jun-22 | 488-01-290 |
10-Jun-22 | 177-59-379 |
09-Jun-22 | 140-59-234 |
08-Jun-22 | 890-72-246 |
07-Jun-22 | 570-21-146 |
06-Jun-22 | 578-01-489 |
05-Jun-22 | 240-69-379 |
04-Jun-22 | 356-42-237 |
03-Jun-22 | 790-66-268 |
02-Jun-22 | 160-77-359 |
01-Jun-22 | 569-06-178 |
31-May-22 | 145-04-347 |
30-May-22 | 235-06-123 |
29-May-22 | 789-47-278 |
28-May-22 | 137-18-468 |
27-May-22 | 258-59-117 |
26-May-22 | 148-39-469 |
25-May-22 | 158-47-124 |
24-May-22 | 234-97-223 |
23-May-22 | 150-69-450 |
22-May-22 | 169-62-138 |
21-May-22 | 358-68-189 |
20-May-22 | 237-21-245 |
19-May-22 | 146-15-348 |
18-May-22 | 359-79-568 |
17-May-22 | 178-60-190 |
16-May-22 | 145-03-580 |
15-May-22 | 280-08-468 |
14-May-22 | 136-03-120 |
13-May-22 | 567-81-155 |
12-May-22 | 390-20-479 |
11-May-22 | 289-98-459 |
10-May-22 | 158-41-579 |
09-May-22 | 890-78-459 |
08-May-22 | 369-84-789 |
07-May-22 | 149-40-244 |
06-May-22 | 688-21-560 |
05-May-22 | 679-20-460 |
04-May-22 | 200-22-390 |
03-May-22 | 178-66-240 |
02-May-22 | 788-38-224 |
01-May-22 | 226-03-346 |
30-Apr-22 | 566-71-399 |
29-Apr-22 | 368-74-356 |
28-Apr-22 | 899-61-236 |
27-Apr-22 | 389-08-558 |
26-Apr-22 | 688-29-559 |
25-Apr-22 | 569-09-478 |
24-Apr-22 | 256-38-134 |
23-Apr-22 | 180-98-170 |
22-Apr-22 | 127-04-167 |
21-Apr-22 | 369-88-279 |
20-Apr-22 | 156-26-150 |
19-Apr-22 | 700-79-199 |
18-Apr-22 | 458-79-234 |
17-Apr-22 | 890-76-457 |
16-Apr-22 | 128-10-460 |
15-Apr-22 | 289-91-489 |
14-Apr-22 | 247-34-400 |
13-Apr-22 | 590-46-259 |
12-Apr-22 | 357-51-236 |
11-Apr-22 | 267-58-378 |
10-Apr-22 | 124-70-488 |
09-Apr-22 | 567-84-257 |
08-Apr-22 | 700-79-117 |
07-Apr-22 | 133-75-500 |
06-Apr-22 | 579-14-257 |
