Satta Matka Ratan Night Matka Result 16.1.2022: सट्टा मटका रतन नाइट मटका (Ratan Night Matka) का रिजल्ट रात को घोषित किया जाता है आप इस पेज पर रतन नाइट मटका का चार्ट और रिजल्ट (Ratan Night Matka Chart Result) पढ़ सकते है.
Ratan Night Matka Open Result Time: रतन नाईट मटका ओपन का रिजल्ट रात को 9:00 PM पर आता है.
Ratan Night Matka Close Result Time: रतन नाईट मटका क्लोज का रिजल्ट रात को 11:00 PM पर आता है.
Satta Matka Ratan Night Matka Result Chart 16.1.2022
रतन नाइट मटका लेटेस्ट रिजल्ट देखने के लिए रिफ्रेश बटन दबाएँ REFRESH
Ratan Night Chart Result (09:00 PM-11:00 PM)
Sabse Pahle Aaj Ka Ratan Night Result Yanha Par Milega, Ratan Night Satta Matka Ka Full Chart Published By Ratan Night Satta Bazar .
DATE | RATAN NIGHT RESULT |
---|---|
16-Jan-22 | -- |
15-Jan-22 | 157-38-134 |
14-Jan-22 | 169-64-248 |
13-Jan-22 | 150-66-268 |
12-Jan-22 | 780-56-330 |
11-Jan-22 | 378-85-113 |
10-Jan-22 | 257-45-230 |
09-Jan-22 | -- |
08-Jan-22 | 346-34-158 |
07-Jan-22 | 680-48-134 |
06-Jan-22 | 239-45-140 |
05-Jan-22 | 390-27-458 |
04-Jan-22 | 470-15-366 |
03-Jan-22 | 489-19-360 |
02-Jan-22 | -- |
01-Jan-22 | 670-36-277 |
31-Dec-21 | 566-75-159 |
30-Dec-21 | 339-54-789 |
29-Dec-21 | 226-03-120 |
28-Dec-21 | 558-82-778 |
27-Dec-21 | 489-17-269 |
26-Dec-21 | -- |
25-Dec-21 | 336-28-378 |
24-Dec-21 | 135-97-250 |
23-Dec-21 | 188-74-356 |
22-Dec-21 | 366-55-249 |
21-Dec-21 | 230-58-350 |
20-Dec-21 | 226-06-899 |
19-Dec-21 | -- |
18-Dec-21 | 669-10-460 |
17-Dec-21 | 478-95-140 |
16-Dec-21 | 358-63-580 |
15-Dec-21 | 115-73-346 |
14-Dec-21 | 350-84-699 |
13-Dec-21 | 557-72-129 |
12-Dec-21 | -- |
11-Dec-21 | 190-03-120 |
10-Dec-21 | 240-63-337 |
09-Dec-21 | 580-34-770 |
08-Dec-21 | 258-57-449 |
07-Dec-21 | 457-68-369 |
06-Dec-21 | 790-60-677 |
05-Dec-21 | -- |
04-Dec-21 | 145-04-347 |
03-Dec-21 | 789-42-570 |
02-Dec-21 | 146-15-140 |
01-Dec-21 | 169-65-348 |
30-Nov-21 | 467-78-260 |
29-Nov-21 | 489-12-345 |
28-Nov-21 | -- |
27-Nov-21 | 456-59-360 |
26-Nov-21 | 135-96-178 |
25-Nov-21 | 258-54-112 |
24-Nov-21 | 160-76-240 |
23-Nov-21 | 480-22-228 |
22-Nov-21 | 113-51-678 |
21-Nov-21 | -- |
20-Nov-21 | 679-24-789 |
19-Nov-21 | 350-80-460 |
18-Nov-21 | 234-94-699 |
17-Nov-21 | 146-17-340 |
16-Nov-21 | 330-65-690 |
15-Nov-21 | 580-36-556 |
14-Nov-21 | -- |
13-Nov-21 | 157-39-180 |
12-Nov-21 | 457-68-279 |
11-Nov-21 | 356-48-440 |
10-Nov-21 | 570-24-789 |
09-Nov-21 | 459-87-188 |
08-Nov-21 | 680-45-799 |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | 130-41-290 |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | 137-17-179 |
02-Nov-21 | 367-67-340 |
01-Nov-21 | 236-18-378 |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | 123-63-300 |
29-Oct-21 | 116-84-347 |
28-Oct-21 | 399-16-448 |
27-Oct-21 | 466-67-115 |
26-Oct-21 | 220-47-458 |
25-Oct-21 | 234-98-350 |
24-Oct-21 | -- |
23-Oct-21 | 477-85-456 |
22-Oct-21 | 568-91-119 |
21-Oct-21 | 190-09-234 |
20-Oct-21 | 470-16-790 |
19-Oct-21 | 377-73-490 |
18-Oct-21 | 147-27-160 |
17-Oct-21 | -- |
16-Oct-21 | 460-07-377 |
15-Oct-21 | 100-18-170 |
14-Oct-21 | 447-57-269 |
13-Oct-21 | 112-43-120 |
12-Oct-21 | 345-24-347 |
11-Oct-21 | 139-31-146 |
10-Oct-21 | -- |
09-Oct-21 | 690-57-890 |
08-Oct-21 | 449-74-455 |
07-Oct-21 | 556-65-456 |
06-Oct-21 | 450-93-337 |
05-Oct-21 | 699-45-357 |
04-Oct-21 | 359-79-270 |
03-Oct-21 | -- |
02-Oct-21 | 129-21-245 |
01-Oct-21 | 677-04-266 |
30-Sep-21 | 580-32-255 |
29-Sep-21 | 446-48-134 |
28-Sep-21 | 570-20-127 |
27-Sep-21 | 579-17-124 |
26-Sep-21 | -- |
25-Sep-21 | 235-05-500 |
24-Sep-21 | 790-65-456 |
23-Sep-21 | 990-82-237 |
22-Sep-21 | 566-76-240 |
21-Sep-21 | 220-46-150 |
20-Sep-21 | 139-39-180 |
19-Sep-21 | -- |
18-Sep-21 | 157-30-677 |
17-Sep-21 | 440-81-560 |
16-Sep-21 | 235-02-480 |
15-Sep-21 | 226-09-360 |
14-Sep-21 | 120-38-378 |
13-Sep-21 | 168-54-590 |
12-Sep-21 | -- |
11-Sep-21 | 690-50-550 |
10-Sep-21 | 790-64-220 |
09-Sep-21 | 128-14-680 |
08-Sep-21 | 145-06-240 |
07-Sep-21 | 580-35-889 |
06-Sep-21 | 358-64-338 |
05-Sep-21 | -- |
04-Sep-21 | 557-71-146 |
03-Sep-21 | 789-40-136 |
02-Sep-21 | 459-86-150 |
01-Sep-21 | 490-37-133 |
31-Aug-21 | 230-57-124 |
30-Aug-21 | 358-67-700 |
29-Aug-21 | -- |
28-Aug-21 | 145-07-278 |
27-Aug-21 | 690-59-135 |
26-Aug-21 | 590-47-115 |
25-Aug-21 | 360-96-880 |
24-Aug-21 | 340-72-570 |
23-Aug-21 | 467-74-130 |
22-Aug-21 | -- |
21-Aug-21 | 257-40-235 |
20-Aug-21 | 580-39-360 |
19-Aug-21 | 147-21-560 |
18-Aug-21 | 350-86-367 |
17-Aug-21 | 120-36-249 |
16-Aug-21 | 460-01-137 |
15-Aug-21 | -- |
14-Aug-21 | 459-83-445 |
13-Aug-21 | 158-49-126 |
12-Aug-21 | 568-92-255 |
11-Aug-21 | 456-52-345 |
10-Aug-21 | 789-47-557 |
09-Aug-21 | 258-53-148 |
08-Aug-21 | -- |
07-Aug-21 | 590-46-114 |
06-Aug-21 | 236-19-388 |
05-Aug-21 | 490-33-580 |
04-Aug-21 | 370-05-357 |
03-Aug-21 | 290-18-558 |
02-Aug-21 | 480-27-160 |
01-Aug-21 | -- |
31-Jul-21 | 289-92-138 |
30-Jul-21 | 150-66-880 |
29-Jul-21 | 560-16-178 |
28-Jul-21 | 147-24-248 |
27-Jul-21 | 455-45-348 |
26-Jul-21 | 689-35-456 |
25-Jul-21 | -- |
24-Jul-21 | 159-52-345 |
23-Jul-21 | 155-10-136 |
22-Jul-21 | 120-30-550 |
21-Jul-21 | 559-96-169 |
20-Jul-21 | 480-28-350 |
19-Jul-21 | 112-47-890 |
18-Jul-21 | -- |
17-Jul-21 | 188-75-258 |
Read Hindi News, English News Like Facebook Page: Follow On Twitter: Follow @jaisalmer_news
