Here is the result of 22.11.2022 for the famous Satta King games. Delhi Satta King declared all results on Tuesday.
You can see Satta King Disawar Results For 22.11.2022, Satta King Ghaziabad For 22.11.2022, Satta King Faridabad Result For 22.11.2022, and Satta King Gali For 22.11.2022.
Gali, Disawar, Ghaziabad, And Faridabad’s people mostly Played Satta games of Delhi Satta King, and thousands of people bet in these games on 22.11.2022.
We are giving you the fastest Delhi Satta King Result on 22.11.2022 for All Satta King Games.
Delhi Satta King results are declared many times daily, so you must revisit this page hourly for Satta King Result 22.11.2022.
All results are also available on the Delhi Satta King Website so you can cross-check if you have any doubts about Satta King Results.
Check Here Delhi Satta King Result 22.11.2022
Satta King 2023: Gali Disawar Ghaziabad Faridabad Satta Chart Result
Date GALI DSWR GZBD FRDBD
07-Jun-23 WAIT... 92 WAIT... WAIT...
06-Jun-23 97 92 93 69
05-Jun-23 00 76 15 35
04-Jun-23 29 38 90 54
03-Jun-23 80 99 48 77
02-Jun-23 59 30 34 40
01-Jun-23 40 ** 60 17
31-May-23 ** 47 ** **
30-May-23 66 25 44 97
29-May-23 08 71 36 46
28-May-23 12 84 00 46
27-May-23 80 21 06 09
26-May-23 63 29 14 38
25-May-23 83 37 21 69
24-May-23 12 38 32 85
23-May-23 45 32 29 49
22-May-23 74 53 34 42
21-May-23 81 90 57 98
20-May-23 43 85 29 56
19-May-23 54 97 45 11
18-May-23 08 14 35 34
17-May-23 34 04 35 65
16-May-23 71 99 21 27
15-May-23 52 72 35 30
14-May-23 40 14 49 17
13-May-23 48 90 09 04
12-May-23 85 17 26 92
11-May-23 88 81 48 57
10-May-23 15 20 03 50
09-May-23 21 29 10 82
08-May-23 44 04 50 18
07-May-23 87 28 59 90
06-May-23 44 36 49 15
05-May-23 62 34 49 70
04-May-23 71 81 19R 68
03-May-23 49 76 19 74
02-May-23 94 91 58 74
01-May-23 85 ** 55 14
30-Apr-23 ** 01 ** **
29-Apr-23 32 67 40 57
28-Apr-23 06 46 96 76
27-Apr-23 74 58 12 05
26-Apr-23 37 27 01 99
25-Apr-23 88 47 52 57
24-Apr-23 37 79 16 78
23-Apr-23 90 39 14 19
22-Apr-23 74 55 99 07
21-Apr-23 61 99 76 54
20-Apr-23 25 42 01 41
19-Apr-23 57 62 50 01
18-Apr-23 22 35 79 01
17-Apr-23 58 28 57 04
16-Apr-23 25 79 59 53
15-Apr-23 13 16 97 99
14-Apr-23 55 26 60 34
13-Apr-23 19 96 36 96
12-Apr-23 30 95 72 41
11-Apr-23 35 82 67 20
10-Apr-23 97 15 63 51
09-Apr-23 95 87 62 81
08-Apr-23 81 22 72 87
07-Apr-23 57 85 96 94
06-Apr-23 48 84 73 53
05-Apr-23 11 27 55 63
04-Apr-23 50 80 03 88
03-Apr-23 66 01 72 86
02-Apr-23 30 39 13 16
01-Apr-23 18 ** 82 33
31-Mar-23 ** 08 ** **
30-Mar-23 75 39 01 57
29-Mar-23 19 76 96 17
28-Mar-23 48 96 79 23
27-Mar-23 90 58 99 30
26-Mar-23 77 04 94 73
25-Mar-23 20 58 07 64
24-Mar-23 16 82 20 09
23-Mar-23 99 46 40 66
22-Mar-23 62 57 87 73
21-Mar-23 53 11 03 41
20-Mar-23 68 72 07 80
19-Mar-23 82 06 58 19
18-Mar-23 71 49 08 32
17-Mar-23 67 08 61 94
16-Mar-23 59 11 85 38
15-Mar-23 37 41 68 43
14-Mar-23 43 16 85 41
13-Mar-23 99 34 07 55
12-Mar-23 32 01 87 92
11-Mar-23 38 60 88 55
10-Mar-23 60 28 58 84
09-Mar-23 63 26 23 32
08-Mar-23 97 48 38 68
07-Mar-23 86 91 25 87
06-Mar-23 25 17 40 11
05-Mar-23 28 91 74 22
04-Mar-23 74 14 88 90
03-Mar-23 79 05 36 81
02-Mar-23 22 62 77 16
01-Mar-23 76 ** 59 50
28-Feb-23 ** 70 ** **
27-Feb-23 74 44 10 62
26-Feb-23 39 64 38 23
25-Feb-23 65 65 50 80
24-Feb-23 08 22 51 28
23-Feb-23 24 63 14 02
22-Feb-23 35 67 01 18
21-Feb-23 34 06 68 83
20-Feb-23 49 65 65 09
19-Feb-23 39 53 91 39
18-Feb-23 71 01 73 26
17-Feb-23 85 35 31 60
16-Feb-23 73 10 53 47
15-Feb-23 04 97 16 42
14-Feb-23 13 48 28 13
13-Feb-23 41 35 90 87
12-Feb-23 08 64 13 38
11-Feb-23 05 70 54 14
10-Feb-23 17 17 82 83
09-Feb-23 53 42 78 40
08-Feb-23 28 52 97 94
07-Feb-23 65 87 20 42
06-Feb-23 32 56 79 30
05-Feb-23 07 52 96 40
04-Feb-23 62 92 62 67
03-Feb-23 76 04 53 54
02-Feb-23 80 78 09 64
01-Feb-23 46 ** 75 93
31-Jan-23 ** 50 ** **
30-Jan-23 52 14 11 96
29-Jan-23 90 93 54 70
28-Jan-23 52 97 41 14
27-Jan-23 06 32 52 96
26-Jan-23 27 39 22 46
25-Jan-23 09 62 43 88
24-Jan-23 11 93 39 53
23-Jan-23 09 98 17 70
22-Jan-23 41 49 35 29
21-Jan-23 63 94 62 55
20-Jan-23 11 16 41 97
19-Jan-23 07 73 47 76
18-Jan-23 60 73 13 44
17-Jan-23 38 15 47 47
16-Jan-23 27 29 83 78
15-Jan-23 32 78 02 13
14-Jan-23 89 68 08 23
13-Jan-23 04 98 65 65
12-Jan-23 23 99 55 11
11-Jan-23 29 71 23 87
10-Jan-23 79 51 11 39
09-Jan-23 43 95 63 20
08-Jan-23 96 74 46 89
07-Jan-23 31 17 15 79
06-Jan-23 41 72 63 45
05-Jan-23 81 65 83 63
04-Jan-23 00 77 06 34
03-Jan-23 15 60 51 62
02-Jan-23 97 30 77 68
01-Jan-23 39 ** 26 60
31-Dec-22 ** 52 ** **
30-Dec-22 64 44 91 07
29-Dec-22 73 51 89 98
28-Dec-22 18 16 05 27
27-Dec-22 41 40 15 20
26-Dec-22 97 56 06 90
25-Dec-22 07 91 35 31
24-Dec-22 32 70 31 36
23-Dec-22 61 39 07 59
22-Dec-22 70 24 01 47
21-Dec-22 29 03 09 32
20-Dec-22 65 34 93 42
19-Dec-22 54 66 53 09
18-Dec-22 20 08 77 58
17-Dec-22 00 56 08 61
16-Dec-22 33 73 18 77
15-Dec-22 84 96 94 91
14-Dec-22 74 66 35 95
13-Dec-22 15 73 82 52
12-Dec-22 91 06 66 53
11-Dec-22 62 24 23 98
10-Dec-22 13 92 96 81
09-Dec-22 24 16 17 29
08-Dec-22 68 44 94 28
07-Dec-22 19 66 45 05
06-Dec-22 84 77 72 18
05-Dec-22 31 64 11 85
04-Dec-22 74 34 86 19
03-Dec-22 94 48 41 45
02-Dec-22 79 92 29 49
01-Dec-22 32 ** 58 22
30-Nov-22 ** 33 ** **
29-Nov-22 37 48 56 63
28-Nov-22 73 77 45 29
27-Nov-22 45 89 65 67
26-Nov-22 24 68 83 03
25-Nov-22 04 51 03 73
24-Nov-22 66 98 79 04
23-Nov-22 84 30 63 48
22-Nov-22 69 44 03 81
21-Nov-22 33 99 59 30
20-Nov-22 90 86 99 84
19-Nov-22 95 09 73 93
18-Nov-22 23 34 81 25
17-Nov-22 15 70 84 62
16-Nov-22 04 38 25 05
15-Nov-22 76 20 79 09
14-Nov-22 83 67 27 00
13-Nov-22 84 70 21 71
12-Nov-22 05 81 85 89
11-Nov-22 60 83 88 40
10-Nov-22 02 18 69 21
09-Nov-22 90 90 26 77
08-Nov-22 38 41 57 27
07-Nov-22 69 41 96 33
06-Nov-22 42 64 51 42
05-Nov-22 04 42 11 63
04-Nov-22 27 02 01 62
03-Nov-22 03 91 07 80
02-Nov-22 04 47 83 32
01-Nov-22 13 ** 82 62
31-Oct-22 ** 27 ** **
30-Oct-22 72 86 60 28
29-Oct-22 76 22 74 60
28-Oct-22 15 69 71 65
27-Oct-22 39 72 32 39
26-Oct-22 43 94 11 30
25-Oct-22 36 81 00 23
24-Oct-22 95 89 32 48
23-Oct-22 27 59 66 47
22-Oct-22 80 76 59 04
21-Oct-22 20 28 20 20
20-Oct-22 96 45 36 55
19-Oct-22 42 59 21 96
18-Oct-22 16 91 51 40
17-Oct-22 57 57 20 99
16-Oct-22 94 78 63 67
15-Oct-22 95 12 70 76
14-Oct-22 31 19 13 87
13-Oct-22 58 93 56 49
12-Oct-22 18 77 02 31
11-Oct-22 19 43 27 94
10-Oct-22 20 87 34 40
09-Oct-22 78 15 29 44
08-Oct-22 28 30 95 81
07-Oct-22 73 82 51 87
06-Oct-22 50 91 00 03
05-Oct-22 45 52 74 74
04-Oct-22 47 55 00 93
03-Oct-22 78 81 38 58
02-Oct-22 85 66 98 95
01-Oct-22 63 ** 71 58
30-Sep-22 ** 79 ** **
29-Sep-22 32 17 76 13
28-Sep-22 58 72 86 54
27-Sep-22 28 80 80 85
26-Sep-22 94 05 86 46
25-Sep-22 06 67 13 78
24-Sep-22 30 03 71 61
23-Sep-22 48 76 54 43
22-Sep-22 36 15 44 61
21-Sep-22 34 24 21 38
20-Sep-22 70 66 16 03
19-Sep-22 85 13 45 20
18-Sep-22 68 15 92 48
17-Sep-22 04 15 55 06
16-Sep-22 62 60 34 63
15-Sep-22 75 09 36 08
14-Sep-22 00 52 94 86
13-Sep-22 90 32 66 54
12-Sep-22 82 66 33 65
11-Sep-22 82 79 00 86
10-Sep-22 33 49 64 42
09-Sep-22 93 73 74 09
08-Sep-22 02 75 83 32
07-Sep-22 67 82 68 26
06-Sep-22 95 03 46 71
05-Sep-22 70 89 15 86
04-Sep-22 03 49 16 00
03-Sep-22 75 75 30 58
02-Sep-22 56 65 30 66
01-Sep-22 89 ** 93 17
31-Aug-22 ** 53 ** **
30-Aug-22 53 27 57 79
29-Aug-22 43 20 41 55
28-Aug-22 27 44 58 07
27-Aug-22 06 92 19 88
26-Aug-22 46 41 30 47
25-Aug-22 92 10 94 54
24-Aug-22 45 81 21 26
23-Aug-22 95 85 90 12
22-Aug-22 03 36 50 21
21-Aug-22 74 49 31 68
20-Aug-22 42 83 03 72
19-Aug-22 89 09 31 39
18-Aug-22 89 76 12 31
17-Aug-22 26 93 22 49
16-Aug-22 85 52 44 82
15-Aug-22 92 78 44 62
14-Aug-22 93 27 43 98
13-Aug-22 96 82 77 34
12-Aug-22 18 13 10 19
11-Aug-22 06 82 03 32
10-Aug-22 44 20 35 43
09-Aug-22 50 69 67 37
08-Aug-22 24 32 22 39
07-Aug-22 55 93 90 34
06-Aug-22 25 18 67 54
05-Aug-22 12 73 02 17
04-Aug-22 02 30 57 18
03-Aug-22 27 46 28 22
02-Aug-22 52 48 12 07
01-Aug-22 14 ** 54 38
31-Jul-22 ** 48 ** **
30-Jul-22 70 62 80 22
29-Jul-22 63 41 14 91
28-Jul-22 80 03 83 16
27-Jul-22 33 80 16 18
26-Jul-22 91 87 82 64
25-Jul-22 30 46 77 59
24-Jul-22 76 89 46 96
23-Jul-22 14 45 10 75
22-Jul-22 86 93 92 91
21-Jul-22 48 59 79 50
20-Jul-22 44 41 39 30
19-Jul-22 07 27 60 49
18-Jul-22 83 42 69 68
17-Jul-22 46 83 02 50
16-Jul-22 50 60 05 56
15-Jul-22 37 50 48 82
14-Jul-22 08 28 01 52
13-Jul-22 83 69 95 01
12-Jul-22 91 63 71 71
11-Jul-22 87 96 24 49
10-Jul-22 98 41 94 87
09-Jul-22 90 96 88 27
08-Jul-22 51 69 60 88
07-Jul-22 90 47 82 10
06-Jul-22 94 61 05 29
05-Jul-22 67 65 75 42
04-Jul-22 65 75 52 60
03-Jul-22 19 95 15 44
02-Jul-22 77 28 89 35
01-Jul-22 16 ** 92 73
30-Jun-22 ** 45 ** **
29-Jun-22 76 80 65 46
28-Jun-22 00 51 07 96
27-Jun-22 16 01 03 16
26-Jun-22 38 79 12 38
25-Jun-22 15 73 84 89
24-Jun-22 15 84 22 51
23-Jun-22 90 79 59 62
22-Jun-22 56 85 66 33
21-Jun-22 37 61 35 85
20-Jun-22 53 35 66 52
19-Jun-22 95 24 92 86
18-Jun-22 57 21 08 10
17-Jun-22 80 60 67 85
16-Jun-22 83 71 87 44
15-Jun-22 54 13 06 56
14-Jun-22 50 65 81 55
13-Jun-22 69 17 55 21
12-Jun-22 66 21 17 36
11-Jun-22 47 78 28 37
10-Jun-22 80 47 71 14
09-Jun-22 42 07 66 61
08-Jun-22 55 37 88 41
07-Jun-22 66 79 42 22
06-Jun-22 96 05 98 06
05-Jun-22 12 46 81 21
04-Jun-22 18 01 56 27
03-Jun-22 47 79 72 67
02-Jun-22 59 98 37 73
01-Jun-22 93 ** 61 09
31-May-22 ** 89 ** **
30-May-22 26 95 17 73
29-May-22 53 70 78 13
28-May-22 54 35 26 70
27-May-22 24 83 16 81
26-May-22 06 43 61 25
25-May-22 50 31 36 03
24-May-22 84 05 86 83
23-May-22 72 92 35 20
22-May-22 43 34 74 03
21-May-22 00 50 01 96
20-May-22 48 17 27 18
19-May-22 86 52 91 98
18-May-22 56 07 42 74
17-May-22 43 43 37 20
16-May-22 22 75 37 10
15-May-22 24 03 48 66
14-May-22 50 98 60 19
13-May-22 82 84 30 24
12-May-22 03 92 64 99
11-May-22 42 70 02 06
10-May-22 19 01 06 74
09-May-22 69 24 98 20
08-May-22 09 22 20 52
07-May-22 68 24 54 59
06-May-22 72 13 08 89
05-May-22 53 25 02 73
04-May-22 33 97 78 00
03-May-22 99 28 79 19
02-May-22 12 35 31 34
01-May-22 29 ** 51 88
30-Apr-22 ** 91 ** **
29-Apr-22 42 80 36 37
28-Apr-22 63 48 93 28
27-Apr-22 84 68 98 90
26-Apr-22 65 15 75 48
25-Apr-22 94 77 22 85
24-Apr-22 02 13 88 93
23-Apr-22 49 67 69 07
22-Apr-22 28 83 94 20
21-Apr-22 63 68 55 86
20-Apr-22 91 52 53 53
19-Apr-22 63 61 64 48
18-Apr-22 20 92 61 67
17-Apr-22 55 69 83 43
16-Apr-22 17 86 91 71
15-Apr-22 93 99 56 72
14-Apr-22 22 15 93 20
13-Apr-22 53 07 84 33
12-Apr-22 57 99 59 45
11-Apr-22 28 49 83 00
10-Apr-22 43 71 92 06
09-Apr-22 42 31 82 58
08-Apr-22 48 77 32 36
07-Apr-22 40 12 12 51
06-Apr-22 40 21 16 80
05-Apr-22 30 53 68 12
04-Apr-22 63 66 45 19
03-Apr-22 01 25 33 51
02-Apr-22 62 35 30 00
01-Apr-22 22 ** 46 52
31-Mar-22 ** 87 ** **
30-Mar-22 47 34 72 74
29-Mar-22 81 87 11 43
28-Mar-22 73 57 75 66
27-Mar-22 52 89 93 73
26-Mar-22 23 91 54 13
25-Mar-22 26 97 37 66
24-Mar-22 54 95 14 62
23-Mar-22 61 68 50 77
22-Mar-22 08 59 33 65
21-Mar-22 01 31 53 60
20-Mar-22 01 89 16 70
19-Mar-22 16 98 43 87
18-Mar-22 80 64 52 30
17-Mar-22 27 10 12 84
16-Mar-22 85 40 43 25
15-Mar-22 57 84 50 45
14-Mar-22 72 94 01 12
13-Mar-22 14 38 34 95
12-Mar-22 64 47 38 59
11-Mar-22 98 95 86 34
10-Mar-22 05 12 50 13
09-Mar-22 91 64 76 77
08-Mar-22 30 50 55 90
07-Mar-22 57 53 31 57
06-Mar-22 16 69 75 05
05-Mar-22 04 30 49 38
04-Mar-22 81 59 91 69
03-Mar-22 58 66 85 81
02-Mar-22 09 92 81 09
01-Mar-22 60 ** 01 49
28-Feb-22 ** 86 ** **
27-Feb-22 55 85 14 89
26-Feb-22 97 59 66 01
25-Feb-22 51 44 18 37
24-Feb-22 97 82 69 58
23-Feb-22 14 43 26 17
22-Feb-22 16 42 94 21
21-Feb-22 67 29 66 35
20-Feb-22 92 77 95 60
19-Feb-22 28 24 55 96
18-Feb-22 90 44 24 11
17-Feb-22 55 15 42 72
16-Feb-22 78 98 24 95
15-Feb-22 18 26 62 28
14-Feb-22 10 92 02 52
13-Feb-22 18 58 79 91
12-Feb-22 87 03 44 92
11-Feb-22 96 25 07 84
10-Feb-22 97 38 07 29
09-Feb-22 67 07 32 90
08-Feb-22 62 40 92 21
07-Feb-22 43 67 45 25
06-Feb-22 91 86 37 11
05-Feb-22 91 63 31 97
04-Feb-22 67 08 14 32
03-Feb-22 09 17 40 49
02-Feb-22 09 56 33 37
01-Feb-22 36 ** 58 44
31-Jan-22 ** 99 ** **
30-Jan-22 65 02 83 51
29-Jan-22 24 38 97 41
28-Jan-22 15 94 25 85
27-Jan-22 68 24 29 12
26-Jan-22 46 41 65 58
25-Jan-22 60 71 64 07
24-Jan-22 02 03 50 10
23-Jan-22 36 41 43 94
22-Jan-22 83 49 94 10
21-Jan-22 78 18 74 78
20-Jan-22 20 46 57 70
19-Jan-22 84 58 52 80
18-Jan-22 76 38 34 44
17-Jan-22 87 54 02 12
16-Jan-22 10 31 15 77
15-Jan-22 42 72 40 21
14-Jan-22 21 38 51 57
13-Jan-22 67 28 76 28
12-Jan-22 10 76 71 04
11-Jan-22 72 77 78 10
10-Jan-22 09 54 58 31
09-Jan-22 85 47 43 68
08-Jan-22 17 39 80 47
07-Jan-22 03 77 40 08
06-Jan-22 29 33 79 80
05-Jan-22 05 81 90 04
04-Jan-22 66 11 88 56
03-Jan-22 70 53 39 89
02-Jan-22 47 71 45 30
01-Jan-22 85 ** 15 96
31-Dec-21 ** 54 ** **
30-Dec-21 28 04 95 88
29-Dec-21 07 46 16 85
28-Dec-21 73 35 25 77
27-Dec-21 83 77 96 83
26-Dec-21 21 61 78 33
25-Dec-21 84 13 88 86
24-Dec-21 73 34 10 31
23-Dec-21 31 99 79 46
22-Dec-21 81 15 75 13
21-Dec-21 45 06 22 34
20-Dec-21 13 72 75 68
19-Dec-21 90 73 98 51
18-Dec-21 29 22 33 74
17-Dec-21 72 64 29 61
16-Dec-21 64 12 38 68
15-Dec-21 25 81 26 69
14-Dec-21 02 62 72 21
13-Dec-21 29 09 93 74
12-Dec-21 78 30 97 88
11-Dec-21 09 65 17 77
10-Dec-21 43 61 90 02
09-Dec-21 45 88 33 06
08-Dec-21 47 13 72 97
07-Dec-21 46 26 16 33
06-Dec-21 17 07 82 82
05-Dec-21 07 32 10 45
04-Dec-21 06 69 42 09
03-Dec-21 29 39 17 71
02-Dec-21 49 74 29 75
01-Dec-21 06 ** 91 69
30-Nov-21 ** 06 ** **
29-Nov-21 83 61 17 65
28-Nov-21 67 31 90 42
27-Nov-21 30 37 53 24
26-Nov-21 84 49 40 35
25-Nov-21 11 37 19 93
24-Nov-21 32 82 32 99
23-Nov-21 94 14 41 50
22-Nov-21 24 40 16 30
21-Nov-21 46 69 27 42
20-Nov-21 47 83 56 94
19-Nov-21 98 69 12 62
18-Nov-21 08 43 88 97
17-Nov-21 61 93 14 80
16-Nov-21 42 03 38 81
15-Nov-21 70 84 22 66
14-Nov-21 00 05 66 03
13-Nov-21 71 74 17 16
12-Nov-21 40 57 50 70
11-Nov-21 62 09 53 62
10-Nov-21 14 89 39 51
09-Nov-21 73 65 71 88
08-Nov-21 07 71 57 20
07-Nov-21 92 76 50 58
06-Nov-21 90 79 56 57
05-Nov-21 00 61 58 97
04-Nov-21 28 26 70 41
03-Nov-21 26 34 57 29
02-Nov-21 49 86 44 00
01-Nov-21 86 ** 49 43
31-Oct-21 ** 02 ** **
30-Oct-21 79 50 67 78
29-Oct-21 28 32 03 45
28-Oct-21 89 79 18 49
27-Oct-21 42 56 96 43
26-Oct-21 97 43 82 36
25-Oct-21 98 46 15 89
24-Oct-21 30 62 36 90
23-Oct-21 78 43 05 70
22-Oct-21 67 46 97 84
21-Oct-21 00 64 84 04
20-Oct-21 08 76 68 16
19-Oct-21 91 35 06 06
18-Oct-21 05 51 06 47
17-Oct-21 47 75 50 79
16-Oct-21 25 94 23 63
15-Oct-21 48 70 81 23
14-Oct-21 97 21 24 88
13-Oct-21 33 50 32 96
12-Oct-21 15 86 03 52
11-Oct-21 71 53 22 99
10-Oct-21 22 80 68 33
09-Oct-21 27 62 58 73
08-Oct-21 60 98 82 57
07-Oct-21 93 94 17 26
06-Oct-21 21 17 18 00
05-Oct-21 87 21 36 73
04-Oct-21 99 80 62 95
03-Oct-21 17 41 37 76
02-Oct-21 08 14 09 44
01-Oct-21 33 ** 70 25
30-Sep-21 ** 94 ** **
29-Sep-21 96 61 94 20
28-Sep-21 75 67 41 56
27-Sep-21 52 57 00 26
26-Sep-21 19 69 29 54
25-Sep-21 75 81 97 97
24-Sep-21 82 04 92 39
23-Sep-21 99 01 68 49
22-Sep-21 93 63 93 96
21-Sep-21 82 87 75 23
20-Sep-21 36 70 76 45
19-Sep-21 92 15 78 55
18-Sep-21 33 22 80 84
17-Sep-21 59 43 22 71
16-Sep-21 99 08 26 84
15-Sep-21 03 69 10 11
14-Sep-21 54 45 77 91
13-Sep-21 75 75 60 36
12-Sep-21 08 84 49 65
11-Sep-21 25 98 40 05
10-Sep-21 86 25 52 31
09-Sep-21 58 60 36 86
08-Sep-21 45 28 00 20
07-Sep-21 18 46 14 36
06-Sep-21 34 28 44 41
05-Sep-21 22 87 64 11
04-Sep-21 02 60 37 53
03-Sep-21 38 80 88 01
02-Sep-21 31 81 14 14
01-Sep-21 56 ** 82 05
31-Aug-21 ** 59 ** **
30-Aug-21 20 63 61 78
29-Aug-21 39 28 17 59
28-Aug-21 92 09 50 98
27-Aug-21 12 84 82 29
26-Aug-21 14 29 58 61
25-Aug-21 49 63 92 53
24-Aug-21 08 91 62 74
23-Aug-21 53 37 52 59
22-Aug-21 50 03 52 73
21-Aug-21 78 60 03 08
20-Aug-21 63 11 43 34
19-Aug-21 32 30 92 18
18-Aug-21 40 44 22 85
17-Aug-21 80 95 23 23
16-Aug-21 12 40 64 19
15-Aug-21 91 18 33 34
14-Aug-21 83 45 68 02
13-Aug-21 52 44 23 50
12-Aug-21 46 63 37 57
11-Aug-21 15 61 61 80
10-Aug-21 81 81 27 78
09-Aug-21 68 44 05 47
08-Aug-21 66 86 61 91
07-Aug-21 29 21 85 32
06-Aug-21 69 45 35 93
05-Aug-21 87 02 95 95
04-Aug-21 84 19 47 59
03-Aug-21 91 39 48 68
02-Aug-21 82 14 58 09
01-Aug-21 19 ** 89 56
31-Jul-21 ** 28 ** **
30-Jul-21 89 77 03 86
29-Jul-21 06 88 27 32
28-Jul-21 01 40 25 99
27-Jul-21 49 35 84 48
26-Jul-21 31 82 02 01
25-Jul-21 06 35 16 20
24-Jul-21 64 56 77 88
23-Jul-21 29 19 01 22
22-Jul-21 23 56 82 17
21-Jul-21 49 76 76 66
20-Jul-21 61 37 49 83
19-Jul-21 01 74 12 41
18-Jul-21 59 47 01 29
17-Jul-21 43 81 40 16
16-Jul-21 76 11 61 04
15-Jul-21 53 60 33 54R
14-Jul-21 12 83 44 54
13-Jul-21 85 64 30 83
12-Jul-21 93 84 11 13
11-Jul-21 52 61 87 48
10-Jul-21 73 05 35 85
09-Jul-21 34 57 78 13
08-Jul-21 45 91 91 59
07-Jul-21 95 05 03 94R
06-Jul-21 21 58 11 94
05-Jul-21 77 75 18 93
04-Jul-21 89 27 90 05
03-Jul-21 35 13 75 86
02-Jul-21 60 08 08 08
01-Jul-21 74 ** 34 38
30-Jun-21 ** 14 ** **
29-Jun-21 81 27 46 60
28-Jun-21 31 71 71 24
27-Jun-21 17 40 94 72
26-Jun-21 82 38 06 32
25-Jun-21 97 19 76 73
24-Jun-21 36 72 05 59
23-Jun-21 57 74 70 63
22-Jun-21 99 70 65 31
21-Jun-21 75 09 04 60
20-Jun-21 31 94 20 36
19-Jun-21 75 33 04 82
18-Jun-21 34 65 05 61
17-Jun-21 84 30 36 95
16-Jun-21 06 39 46 64
15-Jun-21 34 21 87 48