Klkata FF Fatafat Lottery Result 29.5.2022 : Kolkata Fatafat result announced today. Kolkata FF is a very famous Matka lottery game; The Lottery game officially operated from Kolkata city of India. You will get accurate Kolkata FF Fatafat Result on this page. Get correct number in Kolkata Fatafat Chart.
What is in this post?
Klkata FF Result Today Kolkata Fatafat Live Chart
কলকাতা এফএফ রেজাল্ট টুডে | कोलकाता एफएफ रिजल्ट आज
Use Refresh button to get latest Klkata FF Result : REFRESH
Kolkata FF (कोलकाता एफ एफ ) Result सबसे फ़ास्ट (Sabse Fast FF Kolkata Result). kolkata ff, kolkata ff result, ff kolkata, কলকাতা ff, কলকাতা এফ এফ(कोलकाता एफ एफ ), কলকাতা ফটাফট (Kolkata Fatafat), কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট (कोलकाता फटाफट परिणाम), কলকাতা fatafat, কলকাতা ফাটাফাটি রেজাল্ট (Kolkata Fatafat Result), কলকাতা ফাটাফাট (कोलकाता फटाफाटी ), কলকাতা সেক্স ভিডিওKolkata FF Fatafat Result Today Full Chart Patti And Single
S.N. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
29-May-22 WAIT... WAIT... WAIT... WAIT... WAIT... WAIT... WAIT... WAIT...
28-May-22 480-2 690-5 148-0 334-0 126-9 468-8 455-4 258-5
27-May-22 256-3 460-0 345-2 667-9 179-7 368-7 445-3 670-3
26-May-22 134-8 360-9 556-6 270-9 289-9 447-5 589-2 677-0
25-May-22 234-9 349-6 588-1 790-6 455-4 246-2 126-9 460-0
24-May-22 388-9 135-9 669-1 147-2 589-2 355-3 156-2 566-7
23-May-22 228-2 245-1 390-2 449-7 127-0 470-1 250-7 579-1
22-May-22 289-9 579-1 366-4 234-9 ** ** ** **
21-May-22 178-6 390-2 589-2 447-5 690-5 229-3 237-2 333-9
20-May-22 236-1 479-0 129-2 138-2 699-4 240-6 790-6 477-8
19-May-22 468-8 680-4 200-2 490-3 467-7 689-3 168-5 178-6
18-May-22 360-9 347-4 990-8 590-4 480-2 289-9 556-6 589-2
17-May-22 589-2 129-2 489-1 256-3 112-4 248-4 138-2 555-5
16-May-22 480-2 680-4 458-7 556-6 127-0 140-5 366-5 590-4
15-May-22 678-1 260-8 579-1 189-8 ** ** ** **
14-May-22 378-8 779-3 257-4 157-3 456-5 247-3 580-3 225-9
13-May-22 129-2 468-8 247-3 199-9 567-8 580-3 399-1 459-8
12-May-22 127-0 356-4 245-1 280-0 568-9 126-9 579-1 259-6
11-May-22 136-0 258-5 440-8 359-7 279-8 368-7 567-8 559-9
10-May-22 123-6 234-9 447-5 179-7 167-4 349-6 668-0 778-3
09-May-22 578-0 890-7 567-8 229-3 280-0 112-4 257-4 158-4
08-May-22 135-9 336-2 158-4 256-3 ** ** ** **
07-May-22 136-0 578-0 880-6 167-4 229-3 560-1 350-8 227-1
06-May-22 349-6 467-7 155-1 245-1 134-8 146-1
339-5 800-8
05-May-22 269-7 157-3 180-9 690-5 677-0 159-5 488-0 340-7
04-May-22 470-1 290-1 770-4 237-2 670-3 379-9 489-1 355-3
03-May-22 ** ** ** ** ** ** ** **
02-May-22 236-1 379-9 126-9 557-7 334-0 179-7 345-2 269-7
01-May-22 169-6 247-3 356-4 368-7 ** ** ** **
30-Apr-22 340-7 117-9 259-6 590-4 588-1 357-5 479-0 900-9
29-Apr-22 348-5 289-9 569-0 223-7 346-3 689-3 110-2 178-6
28-Apr-22 270-9 180-9 226-0 670-3 455-4 580-3 247-3 168-5
27-Apr-22 259-6 489-1 489-2 280-0 569-0 136-0 570-2 266-4
26-Apr-22 590-4 488-0 278-7 349-6 155-1 490-3 555-5 388-9
25-Apr-22 168-5 334-0 356-4 111-3 160-7 259-6 680-4 289-9
24-Apr-22 280-0 244-0 178-6 679-2 ** ** ** **
23-Apr-22 347-4 180-9 267-5 780-5 160-7 890-7 239-4 399-1
22-Apr-22 168-5 349-6 288-8 129-2 279-8 146-1 880-6 578-0
21-Apr-22 677-0 589-2 155-1 239-4 159-5 256-3 379-9 134-8
20-Apr-22 569-0 470-1 388-9 340-7 116-8 160-7 568-9 148-3
19-Apr-22 335-1 140-5 790-6 146-1 137-1 334-0 369-8 100-1
18-Apr-22 279-8 678-1 250-7 700-7 489-1 457-6 348-5 456-4
17-Apr-22 445-3 235-0 128-1 359-7 ** ** ** **
16-Apr-22 118-0 679-2 570-2 339-5 148-3 367-6 589-2 668-0
15-Apr-22 368-7 569-0 177-5 134-8 345-2 246-2 668-0 237-2
14-Apr-22 148-3 589-2 133-7 390-2 446-4 357-5 249-5 379-9
13-Apr-22 456-5 130-4 677-0 578-0 235-0 336-2 123-6 458-7
12-Apr-22 560-1 247-3 115-7 690-5 457-6 350-8 770-4 367-6
11-Apr-22 235-0 148-3 458-7 670-3 600-6 470-1 490-3 344-1
10-Apr-22 125-8 225-9 347-4 360-9 ** ** ** **
09-Apr-22 114-6 569-0 159-5 580-3 455-4 470-1 368-7 699-4
08-Apr-22 150-6 357-5 779-3 467-7 168-5 588-1 267-5 239-4
07-Apr-22 678-1 446-4 128-1 229-3 135-9 667-9 334-0 237-2
06-Apr-22 234-9 134-8 590-4 445-3 237-2 138-2 568-9 266-4
05-Apr-22 459-8 380-1 680-4 255-2 678-1 566-7 128-1 478-9
04-Apr-22 379-9 179-7 359-7 299-0 458-7 600-6 259-6 446-4
03-Apr-22 160-7 690-5 134-8 577-9 ** ** ** **
02-Apr-22 133-7 167-4 469-9 160-7 244-0 590-4 478-9 477-8
01-Apr-22 257-4 367-6 355-3 149-4 899-5 236-1 269-7 129-2
31-Mar-22 789-4 278-7 679-2 345-2 117-9 248-4 469-9 899-6
30-Mar-22 239-4 559-9 280-0 150-6 223-7 570-2 790-6 670-3
29-Mar-22 369-8 238-3 155-1 679-2 449-7 458-8 168-5 558-8
28-Mar-22 567-8 560-1 227-1 333-9 460-0 459-8 350-8 470-1
27-Mar-22 569-0 368-7 189-8 279-8 ** ** ** **
26-Mar-22 270-9 230-5 445-3 280-0 890-7 250-7 479-0 289-9
25-Mar-22 300-3 560-1 478-9 138-2 568-9 288-8 377-7 580-3
24-Mar-22 378-8 289-9 455-4 240-6 690-5 129-2 236-1 456-5
23-Mar-22 566-7 380-1 258-5 478-9 250-7 355-3 458-7 700-7
22-Mar-22 690-5 167-4 128-1 579-1 388-9 680-4 233-7 568-9
21-Mar-22 159-5 110-2 780-5 448-6 148-3 168-5 240-6 378-8
20-Mar-22 467-7 124-7 169-6 390-2 ** ** ** **
19-Mar-22 ** ** ** ** ** ** ** **
18-Mar-22 ** ** ** ** ** ** ** **
17-Mar-22 220-4 470-1 268-6 240-6 168-5 229-3 230-5 466-6
16-Mar-22 230-5 144-9 289-9 445-3 157-3 335-1 488-0 145-0
15-Mar-22 267-5 679-2 238-3 890-7 236-1 468-8 256-3 556-6
14-Mar-22 289-9 448-6 569-0 367-6 467-7 227-1 450-9 469-9
13-Mar-22 268-6 446-4 369-8 367-6 ** ** ** **
12-Mar-22 458-7 388-9 350-8 257-4 289-9 447-5 578-0 234-9
11-Mar-22 268-6 389-0 134-8 688-2 256-3 345-2 679-2 259-6
10-Mar-22 248-4 469-9 160-7 366-5 679-2 578-0 129-2 355-3
09-Mar-22 135-9 138-2 368-7 299-0 136-0 446-4 260-8 388-9
08-Mar-22 589-2 125-8 568-9 466-6 345-2 334-0 369-8 236-1
07-Mar-22 348-5 233-8 478-9 556-6 135-9 490-3 246-2 248-4
06-Mar-22 456-5 677-0 246-2 258-5 -- -- -- --
05-Mar-22 259-6 136-0 589-2 799-5 290-1 140-5 240-6 350-8
04-Mar-22 145-0 128-1 566-7 679-2 225-9 459-8 149-4 449-7
03-Mar-22 390-2 126-9 445-7 789-4 277-6 137-1 134-8 224-8
02-Mar-22 479-0 189-8 456-5 112-4 345-2 800-8 134-8 467-7
01-Mar-22 137-1 350-8 360-9 170-8 445-3 126-9 256-3 446-4
28-Feb-22 780-5 488-0 690-5 999-7 168-5 150-6 460-0 278-7
27-Feb-22 ** ** ** ** ** ** ** **
26-Feb-22 590-4 470-1 345-2 277-6 158-4 677-0 456-5 668-0
25-Feb-22 337-3 247-3 235-0 500-5 679-2 460-0 358-6 589-2
24-Feb-22 450-9 566-7 578-0 179-7 233-8 159-5 468-8 490-3
23-Feb-22 377-7 367-6 156-2 290-1 445-3 160-7 336-2 148-3
22-Feb-22 124-7 170-8 480-2 589-2 448-6 135-9 230-5
680-4
21-Feb-22 345-2 256-3 120-3 227-1 559-9 467-7 579-1 160-7
20-Feb-22 170-8 560-1 158-4 457-6 ** ** ** **
19-Feb-22 458-7 138-2 144-9 579-1 220-4 458-5 137-1 368-7
18-Feb-22 467-7 278-7 679-2 667-9 680-4 148-3 560-1 799-5
17-Feb-22 156-2 470-1 119-9 268-6 138-2 560-1 558-8 240-6
16-Feb-22 290-1 579-1 337-3 780-5 266-4 258-5 480-2 459-8
15-Feb-22 367-6 455-4 369-8 189-8 599-3 247-3 260-8 344-1
14-Feb-22 200-2 235-0 126-9 149-4 566-7 690-5 388-9 269-7
13-Feb-22 990-8 179-7 588-1 136-0 ** ** ** **
12-Feb-22 299-0 279-8 236-1 899-6 258-5 790-6 330-6 246-2
11-Feb-22 770-4 280-0 350-8 199-9 246-2 237-2 346-3 557-7
10-Feb-22 669-1 136-0 220-4 129-2 458-7 550-0 224-8 260-8
09-Feb-22 128-1 448-6 145-0 800-8 237-2 347-4 890-7 778-2
08-Feb-22 225-9 239-4 170-8 377-7 568-9 788-3 369-8 269-7
07-Feb-22 490-3 340-7 459-8 338-4 128-1 347-4 470-1 667-9
06-Feb-22 457-6 267-5 256-3 800-8 ** ** ** **
05-Feb-22 678-1 116-8 480-2
167-4 259-6 134-8 590-4 578-0
04-Feb-22 780-5 100-1 789-4 457-6 258-5 144-9 157-3 229-3
03-Feb-22 120-3 167-4 248-4 799-5 458-7 590-4 347-4 158-4
02-Feb-22 349-6 788-3 267-5 234-9 446-4 789-4 477-8 699-4
01-Feb-22 455-4 268-6 158-4 133-7 259-6 667-9 127-0 129-2
31-Jan-22 227-1 189-8 337-3 478-9 280-0 348-5 237-2 258-5
30-Jan-22 334-0 170-8 120-3 445-3 ** ** ** **
29-Jan-22 660-2 560-1 590-4 257-4 236-1 679-2 224-8 158-4
28-Jan-22 247-3 668-0 237-2 558-8 789-4 120-3 459-8 778-2
27-Jan-22 899-6 249-5 134-8 125-8 790-6 400-4 160-7 368-7
26-Jan-22 ** ** ** ** ** ** ** **
25-Jan-22 233-8 257-4 247-3 169-6 456-5 660-2 249-5 238-3
24-Jan-22 467-7 990-8 135-9 237-2 189-8 480-2 100-1 780-5
23-Jan-22 340-7 140-5 669-1 360-9 ** ** ** **
22-Jan-22 789-4 380-1 123-6 138-2 490-3 167-4 238-3 455-4
21-Jan-22 589-2 290-1 488-0 579-1 899-6 278-7 279-8 458-7
20-Jan-22 259-6 234-9 778-2 139-3 780-5 244-0 265-7 667-9
19-Jan-22 300-3 456-5 458-7 550-0 568-9 238-3 128-1 277-6
18-Jan-22 178-6 490-3 139-3 344-1 369-8 245-1 678-1 447-5
17-Jan-22 127-0 770-4 256-3 577-9 456-5 250-7 667-9 134-8
16-Jan-22 115-7 148-3 277-6 239-4 ** ** ** **
15-Jan-22 250-7 135-9 599-3 270-9 466-6 290-1 399-1 569-0
14-Jan-22 466-6 458-7 259-6 339-5 249-5 359-7 226-0 279-8
13-Jan-22 128-1 388-9 489-1 449-7 250-7 334-0 230-5 380-1
12-Jan-22 250-7 358-6 990-8 368-7 779-3 469-9 240-6 236-1
11-Jan-22 334-0 135-9 445-3 128-1 679-2 770-4 370-0 556-6
10-Jan-22 223-7 569-0 236-1 113-5 367-6 347-4 799-5 279-8
09-Jan-22 699-4 138-2 440-8 457-6 ** ** ** **
08-Jan-22 189-8 269-7 356-4 590-4 277-6 457-6 499-2 240-6
07-Jan-22 149-4 777-1 359-7 448-6 240-6 367-6 579-1 236-1
06-Jan-22 290-1 135-9 358-6 778-2 349-6 189-8 590-4 580-3
05-Jan-22 489-1 670-3 457-6 338-4 360-9 147-2 248-4 266-4
04-Jan-22 123-6 358-6 127-0 680-4 280-0 233-8 140-5 359-7
03-Jan-22 147-2 370-0 667-9 348-4 366-5 470-1 678-1 130-4
02-Jan-22 235-0 460-0 899-6 490-3 ** ** ** **
01-Jan-22 368-7 690-5 348-5 490-6 588-1 358-6 244-0 169-6
31-Dec-21 478-9 249-5 235-0 140-5 344-1 679-2 456-5 110-2
30-Dec-21 138-2 467-7 178-6 340-7 278-7 355-3 158-4 367-6
29-Dec-21 339-5 159-5 149-4 288-8 269-7 466-6 668-0 457-6
28-Dec-21 137-1 579-1 220-4 345-2 479-0 235-0 779-3 560-1
27-Dec-21 370-0 457-6 356-4 578-0 788-3 136-0 789-4 266-4
26-Dec-21 589-2 235-0 367-6 599-3 ** ** ** **
25-Dec-21 457-6 367-6 560-1 224-8 670-3 117-9 567-8 248-4
24-Dec-21 499-2 234-9 340-7 450-9 555-5 249-5 124-7 139-3
23-Dec-21 145-0 466-6 289-9 478-9 338-4 119-1 246-2 235-0
22-Dec-21 234-9 240-6 336-2 370-0 160-7 180-9 299-0 278-7
21-Dec-21 136-0 366-5 167-4 333-9 578-0 239-4 558-8 478-9
20-Dec-21 255-2 230-5 346-3 448-6 580-3 233-8 469-9 126-9
19-Dec-21 278-7 256-3 589-2 447-5 ** ** ** **
18-Dec-21 460-0 468-8 156-2 338-4 489-1 126-9 459-8 690-5
17-Dec-21 356-4 233-8
268-6
166-3
458-7 138-2
245-1
340-7
16-Dec-21 269-7 349-6
680-4 799-5 256-3
236-1
334-0
379-9
15-Dec-21 167-4 145-0 350-8 127-0 223-7
458-7 257-4
138-2
14-Dec-21 460-0 228-2 380-1 139-3
589-2 224-8 568-9 368-7
13-Dec-21 240-6 458-7 670-3 335-1 239-4 370-0
226-0 389-0
12-Dec-21 233-8 479-0 289-9 348-5 ** ** ** **
11-Dec-21 269-7 359-7 116-8 138-2 366-5 347-4
267-5
246-2
10-Dec-21 355-3 279-8 370-0 139-3 460-0 449-7 123-6 566-7
09-Dec-21 299-0 125-8 358-6 467-7 248-4 455-4 347-4 137-1
08-Dec-21 139-3 245-1 459-8 378-8 236-1 488-0 239-4 347-4
07-Dec-21 238-3 134-8 255-2 349-6 588-1 146-1 170-8 445-3
06-Dec-21 359-7 457-6 360-9 677-0 270-9 688-2 126-9 450-9
05-Dec-21 568-9 119-1 350-8 349-6 ** ** ** **
04-Dec-21 134-8 379-9 378-8 556-6 238-3 360-9 790-6 338-4
03-Dec-21 188-7 578-0 235-0 366-5 569-0 266-4 356-4 678-1
02-Dec-21 345-2 148-3 699-4 268-6 278-7 128-1 567-8 470-1
01-Dec-21 440-8 578-0 119-1 470-1 377-7 489-1 339-5 670-3
30-Nov-21 227-1 148-3 124-7 359-7 388-9 500-5 269-7 380-1
29-Nov-21 236-1 160-7 499-2 257-4 189-8 168-5 478-9 799-5
28-Nov-21 470-1 458-7 336-2 278-7 ** ** ** **
27-Nov-21 338-4 134-8 445-3 478-9 249-5 146-1 379-9 445-4
26-Nov-21 569-0 289-9 125-8 257-4 580-3 370-0 128-1 358-6
25-Nov-21 148-3 278-7 680-4 340-7 789-4 778-2 240-6 234-9
24-Nov-21 278-7 146-1 479-0 113-5 346-3 390-2 349-6 579-1
23-Nov-21 568-9 244-0 134-8 337-3 789-4 148-3 135-9 177-5
22-Nov-21 889-5 560-1 467-7 249-5 390-2 230-5 336-2 239-4
21-Nov-21 180-9 270-9 223-7 268-6 ** ** ** **
20-Nov-21 359-7 366-5 333-9 170-8 459-8 790-6 358-6 478-9
19-Nov-21 130-4 158-4 280-0 688-2 157-3 267-5 144-9 147-2
18-Nov-21 257-4 490-3 290-1 380-1 477-8 566-7 569-0 277-6
17-Nov-21 348-5 236-1 579-1 266-4 450-9 180-9 668-0 158-4
16-Nov-21 227-1 140-5 128-1 388-9 340-7 226-0 257-4 690-5
15-Nov-21 457-6 690-5 118-0 259-6 344-1 256-3 114-6 348-5
14-Nov-21 100-1 279-8 356-4 134-8 ** ** ** **
13-Nov-21 677-0 245-1 578-0 667-9 370-0 339-5 170-8 790-6
12-Nov-21 226-0 780-5 160-7 127-0 157-3 699-4 247-3 356-4
11-Nov-21 140-5 350-8 130-4 557-7 790-6 449-7 148-3 578-0
10-Nov-21 366-5 479-0 233-7 890-7 446-4 567-8 347-4 445-3
09-Nov-21 480-2 170-8 125-8 144-9 369-8 345-2 880-6 279-8
08-Nov-21 690-5 139-3 388-9 470-1 347-4 110-2 349-6 678-1
07-Nov-21 249-5 890-7 250-7 558-8 ** ** ** **
06-Nov-21 ** ** ** ** ** ** ** **
05-Nov-21 ** ** ** ** ** ** ** **
04-Nov-21 ** ** ** ** ** ** ** **
03-Nov-21 ** ** ** ** ** ** ** **
02-Nov-21 ** ** ** ** ** ** ** **
01-Nov-21 235-0 147-2 669-1 357-5 356-4 239-4 345-2 799-5
31-Oct-21 678-1 156-2 380-1 339-5 ** ** ** **
30-Oct-21 234-9 680-4 125-8 269-7 147-2 499-2 489-1 559-9
29-Oct-21 128-1 134-8 557-7 379-9 269-8 488-0 267-5 338-4
28-Oct-21 357-5 168-5 120-3 138-2 457-6 577-9 570-2 144-9
27-Oct-21 257-4 670-3 567-8 118-0 489-1 589-2 135-9 379-9
26-Oct-21 189-8 790-6 256-3 336-2 380-1 570-2 233-8 358-6
25-Oct-21 780-5 560-1 248-4 379-9 159-5 590-4 179-7 125-8
24-Oct-21 236-1 346-3 345-2 477-8 ** ** ** **
23-Oct-21 459-8 279-8 690-5 111-3 880-6 134-8 168-5 188-7
22-Oct-21 189-8 157-3 220-4 459-8 448-6 134-8 170-8 500-5
21-Oct-21 247-3 136-0 335-1 128-1 228-2 235-0 289-9 889-5
20-Oct-21 589-2 359-7 229-3 567-8 670-3 119-1 346-3 779-3
19-Oct-21 456-5 470-1 146-1 559-9 679-2 440-8 230-5 224-8
18-Oct-21 660-2 348-5 300-3 568-9 469-9 377-7 557-7 340-7
17-Oct-21 679-2 489-1 237-2 467-7 ** ** ** **
16-Oct-21 459-8 469-9 260-8 449-7 348-5 114-6 156-2 470-1
15-Oct-21 ** ** ** ** ** ** ** **
14-Oct-21 ** ** ** ** ** ** ** **
13-Oct-21 ** ** ** ** ** ** ** **
12-Oct-21 257-4 477-8 445-3 137-1 478-9 145-0 189-8 169-6
11-Oct-21 230-5 257-4 668-0 679-2 238-3 148-3 122-5 280-0
10-Oct-21 126-9 466-6 127-0 469-9 ** ** ** **
09-Oct-21 246-2 156-2 224-8 349-6 145-0 679-2 566-7 770-4
08-Oct-21 679-2 233-8 124-7 578-0 339-5 138-2 125-8 799-5
07-Oct-21 267-5 688-2 560-1 160-7 333-9 458-7 566-7 134-8
06-Oct-21 335-1 346-3 899-6 577-9 236-1 278-8 245-1 239-4
05-Oct-21 189-8 378-8 114-6 355-3 340-7 138-2 568-9 400-4
04-Oct-21 144-9 136-0 256-3 134-8 377-7 589-2 455-4 124-7
03-Oct-21 567-8 239-4 334-0 290-1 ** ** ** **
02-Oct-21 289-9 466-6 457-6 339-5 356-4 110-2 248-4 258-5
01-Oct-21 680-4 378-8 156-2 189-8 299-0 123-6 168-5 120-3
30-Sep-21 457-6 990-8 180-9 258-5 334-0 360-9 667-9 238-3
29-Sep-21 348-5 338-4 145-0 779-3 128-1 124-7 880-6 780-5
28-Sep-21 579-1 456-5 133-7 146-1 233-8 780-5 179-7 223-7
Klkata FF Kolkata Fatafat Result 8 Bazi Time
The Kolkata FF game is organized and controlled by the Kolkata FF city authorities. You can play this game eight times in a single day, from Monday to Saturday. On Sundays, it played four times.
- 1st Bazi 10:03 am
- 2nd Bazi 11:33 am
- 3rd Bazi 01:03 pm
- 4th Bazi 02:33 pm
- 5th Bazi 04:03 pm
- 6th Bazi 05:33 pm
- 7th Bazi 07:03 pm
- 8th Bazi 08:33 pm
What is Kolkata FF Fatafat Online Game?
The Kolkata FF Fatafat Online Game is the biggest and most played lottery game in the country. The Kolkata FF game is not legal in West Bengal; still, millions of people participate in the lottery game to try their luck and win prize money.
After Kolkata, Bikaner is the most played city in India for playing the Kolkata FF BKN game because many people of Bikaner reside permanently in Calcutta.
Just as most people living in Mumbai start playing Satta Matka, similarly, people from other states living in Kolkata also start playing this Kolkata FF Fatafat game.
Nine rupees for one rupee given in the Kolkata FF Fatafat game, so more people consider this lottery game as an easy way to earn money.
Who can Play Kolkata FF?
Only citizen of India can play Kolata FF Game. If you wish to play Kolkata Fatafat Game, you must be physically present in Kolkata city as this game is played only inside Kolkata.
All Kalkata FF results given here is taken from Official Kolkata FF Fatafat Website kolkataff.com
Search Keywords: kolkata ff, kolkata fatafat, kolkata, gold price today kolkata, ff kolkata, kolkata weather, kolkata news.
Read Hindi News, English News Like Facebook Page: Follow On Twitter: Follow @jaisalmer_news